AMD E2-9000
AMD E2-9000 var det minst kraftfulla chippet från Stoney-Ridge APU-serien för laptops (7:e APU-generationen) när det släpptes under 2017. Denna SoC innehåller två CPU-kärnor (en Excavator modul med 2 integer- och en FP-enhet) klockad mellan 1.8-2.2 Ghz. Den innehåller också en Radeon R2 GPU klockad i 600 Mhz samt en enkel-kanals DDR4-1866 minneskontrollenhet, en H.265 videomotor och ett chip-set med alla I/O-portar. Jämfört med den äldre E2-9010 så erbjuder E2-9000 en lägre bashastighet (1.8 mot 2 Ghz).
Arkitektur
Stoney Ridge är efterföljaren till Carrizo-arkitekturen och designen är nästan identisk. Tack vare en optimerad tillverkningsprocess och ett mer aggresivt Boost-betéende är dock klockfrekvensen aningen högre vid samma energiförbrukning. Minneskontrollenheten stödjer nu också DDR4-RAM, i detta fallet upp till 1866 Mhz. Stoney Ridge är titeln på dom mindre dual-kärnade och enkelkärniga chippen, medans Bristol Ridge är dom större fyrkärniga chippen med en minneskontrollenhet med stöd för dualkanal. Mer tekniska detaljer finns tillgängliga i dom följande artiklarna:
AMD:s Bristol Ridge och Stoney Ridge Arkitekturer
AMD: Bristol Ridge APU:er utannonserade
Energiförbrukning
AMD uppger en TDP för E2-9000 med 10 Watt (jämfört med 9010 på 15W). Det innebär att denna APU är lämpad för tunna och lätta laptops.
Serie | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 1800 - 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 1200 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretsstorlek | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperatur | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | Single-Channel DDR4-1866, Virtualization, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) ( - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 06/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | www.amd.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Tester av AMD E2-9000 processor
HP 255 G6 3GJ54ES: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 1.9 kg
Externt test » HP 255 G6 3GJ54ES
Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 14.00", 2.1 kg
Externt test » Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK
Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 2.2 kg
Externt test » Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP