AMD Radeon HD 6470M
AMD Radeon HD 6470M (ibland benämnd ATI Mobility Radeon HD 6470) är ett enklare grafikkort för bärbara datorer som bygger på Seymore XT-kärnan och därför har videoavkodaren UVD 3. Jämfört med det snabbare kortet HD 6490M stöder 6470M endast DDR3-minne och är därför långsammare.
Grafikkortets 120 streamprocessorer bygger på 5D-arkitekturen från den äldre 5000-serien. Det betyder att grafikkärnorna inte kan jämföras med 1D-kärnorna i Nvidias grafikprocessorer till antalet. HD 6470M stöder DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute 11 och OpenCL.
Prestandan bör vara något lägre än Mobility Radeon HD 5650.
Den inbyggda videoavkodaren UVD3 stöder avkodning av MPEG-4 AVC/H.264, VC-1, MPEG-2, Flash, Multi-View Codec (MVC) och MPEG-4 Part 2 (DivX, XviD).
HD 6400M-serien har också en HD-ljudstyrenhet för att överföra HD-ljud (TrueHD eller DTS Master Audio) via HDMI och DisplayPort (t.ex. för Blu-ray-filmer).
Andra funktioner som stöds (beroende på tillverkaren) är AMD HD3D och Eyefinity.
Strömförbrukningen bör likna Mobility Radeon HD 5470 och därför passa för 13" eller större bärbara datorer.
Radeon HD 6400M Serie
| |||||||||||||
Kodnamn | Seymour XT | ||||||||||||
Arkitektur | Terascale 2 | ||||||||||||
Pipelines | 160 - unified | ||||||||||||
Kärnhastighet | 700 / 750 MHz | ||||||||||||
Minneshastighet | 800 MHz | ||||||||||||
Minnesbuss | 64 Bit | ||||||||||||
Minnestyp | DDR3 | ||||||||||||
Max. minne | 1024 MB | ||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||
Teknologi | 40 nm | ||||||||||||
Lanseringsdatum | 06.01.2011 | ||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.amd.com |
Prestandatester
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 525 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 548 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 555 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 559 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 566 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 581 |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 594 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 595 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 595 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 597 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 617 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 628 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 633 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 634 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 636 |
Sony VAIO | 2520M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 645 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 493 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 501 |
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 507 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 509 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 520 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 522 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 523 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 535 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 540 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 544 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 547 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 553 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 553 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 557 |
Sony VAIO | 2520M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 565 |
3DM Vant. Perf. total +
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 1433 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 1485 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 1512 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 1618 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1665 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 1706 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 1930 |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 1940 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 1980 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 2339 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 2349 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 1195 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 1301 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 1310 |
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 1326 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 1368 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 1555 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 1568 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 1672 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 1858 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 1888 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 23392 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 27624 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 28139 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 28522 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Asus X54H | B800 | Radeon HD 6470M 750 / 667 MHz 1 GB | 2 GB | 9861 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 10690 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 10918 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 11342 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 12080 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 12118 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 12409 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 12488 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 7140 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 7207 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8226 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8372 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8392 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 8414 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8468 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
Asus X54H (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | B800 | Radeon HD 6470M 750 / 667 MHz 1 GB | 2 GB | 3555 | |
Asus K53BY-SX057 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 3897 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Samsung RV515-S03DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3366 | |
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 3383 | |
HP EliteBook 8460p (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3674 | |
HP Pavilion g7-1002sg (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 3940 | |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 4421 | |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 4502 | |
Sony Vaio VPC-CA1S1E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 4533 | |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 4615 | |
Dell Vostro 3350 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 4839 | |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4988 | |
Sony Vaio VPC-SB4X9EB (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2450M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 8 GB | 5198 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x768 | |||||
Asus K42JZ-VX065 (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 4336 | |
HP EliteBook 8560p LQ589AW (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5027 | |
HP ProBook 6560b-LG658EA (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5046 | |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) (3DMark 06 - Standard 1280x768) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5476 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5.5 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5.7 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 6.4 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 7.2 |
specvp11 snx-01 +
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 0.3 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 4.13 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 4.25 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 0.19 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 3.12 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 3.68 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 11 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 0.68 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 1.37 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 2.27 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 5.23 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 9.82 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 15.69 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 22.21 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 0.21 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 5.11 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.03 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 3.48 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5.26 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 4.6 |
Asus X54H | B800 | Radeon HD 6470M 750 / 667 MHz 1 GB | 2 GB | 6.2 |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 6.2 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.3 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.3 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6.3 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.3 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 6.3 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 6.3 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 6.4 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.4 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6.4 |
Sony Vaio VPC-SB4X9EB | 2450M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 8 GB | 6.4 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 4.6 |
Asus X54H | B800 | Radeon HD 6470M 750 / 667 MHz 1 GB | 2 GB | 4.7 |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 4.7 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 5 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5.3 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 5.3 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5.3 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 5.3 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5.3 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 5.3 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5.3 |
Sony Vaio VPC-SB4X9EB | 2450M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 8 GB | 5.3 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5.5 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 1268 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 2080 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 3024 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 4267 |
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 4727 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5212 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 5316 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6252 |
Sony Vaio VPC-SB4X9EB | 2450M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 8 GB | 6260 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 6374 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 6597 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6667 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 6707 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3350 | 2410M | Radeon HD 6470M ? / 800 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8.01 |
Packard Bell EasyNote LK11-BZ-080GE | E-450 | Radeon HD 6470M 700 / 750 / 800 MHz 1 GB | 6 GB | 8.21 |
Dell Vostro 3350 (Vostro0131) | 2620M | Radeon HD 6470M 700 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8.69 |
Lenovo IdeaPad U400-09932DU | 2430M | Radeon HD 6470M 700 / 800 MHz 1 GB | 8 GB | 10.31 |
Samsung RV515-S03DE | E-450 | Radeon HD 6470M 800 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 13.57 |
Asus K53BY-SX057 | E-350 | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 13.69 |
Sony Vaio VPC-SB4X9EB | 2450M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 8 GB | 15.73 |
Asus K42JZ-VX065 | 380M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 2 GB | 16.14 |
HP Pavilion g7-1002sg | P960 | Radeon HD 6470M 1 GB | 4 GB | 16.29 |
HP EliteBook 8460p | 2620M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 16.71 |
HP Elitebook 8560p-LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 17.52 |
HP EliteBook 8560p LQ589AW | 2540M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 1 GB | 4 GB | 17.55 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 17.64 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 18.29 |
Sony Vaio VPC-SB2L1E/W | 2310M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 18.3 |
Sony Vaio VPC-CA1S1E | 2410M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 18.34 |
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Anno 2070
2011Dirt 3
2011Crysis 2
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anno 2070 | 46 | 18 | ||||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 17.9 | |||||
Deus Ex Human Revolution | 31 | 20 | ||||
Dirt 3 | 82 | 37 | 24 | 13 | ||
Crysis 2 | 39 | 27 | 20 | 6 | ||
Total War: Shogun 2 | 32.7 | 15 | ||||
Call of Duty: Black Ops | 70 | 42 | 29 | 16 | ||
Fifa 11 | 186 | 112 | 58 | 32 | ||
Mafia 2 | 37 | 27 | 20 | 10 | ||
StarCraft 2 | 133 | 30 | 21 | 14 | ||
Metro 2033 | 31 | 18 | 9.7 | 4.1 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 42 | 31 | 19 | 9 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 74.2 | 30 | 24 | 13.4 | ||
Risen | 45 | 21 | 15 | 9 | ||
Resident Evil 5 | 90.6 | 30.4 | 17.5 | |||
Need for Speed Shift | 44.7 | 19 | 15 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 43 | 32 | 18 | 12.7 | ||
Anno 1404 | 121 | 21 | ||||
Sims 3 | 165.3 | 55.6 | 26.3 | |||
F.E.A.R. 2 | 119.5 | 47.4 | 31.4 | 17.1 | ||
GTA IV - Grand Theft Auto | 51 | 26 | 17 | |||
Left 4 Dead | 54 | |||||
Crysis Warhead | 60 | 5 | ||||
Racedriver: GRID | 98.3 | 44.4 | 23.4 | |||
Trackmania Nations Forever | 175 | 45.1 | 15.7 | |||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 52.7 | 39.7 | ||||
Supreme Commander - FA Bench | 46.8 | 35.7 | 26.7 | 13.2 | ||
Crysis - GPU Benchmark | 80 | 37 | 19 | 4.9 | ||
Crysis - CPU Benchmark | 71 | 38 | 16 | 4.6 | ||
World in Conflict - Benchmark | 133 | 50 | 25 | 8 | ||
Call of Juarez Benchmark | 16 | |||||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 119.7 | |||||
World of Warcraft | 125.9 | 63.4 | 28.6 | |||
Counter-Strike Source | 130.2 | 103.5 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 13 9 8 | 8 14 2 | 21 5 2 | 19 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.03s ... 0.031s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#7 composed specs +0s ... 0.031s
#8 did output specs +0s ... 0.031s
#9 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.031s
#10 getting avg benchmarks for device 2066 +0.012s ... 0.043s
#11 got single benchmarks 2066 +0.072s ... 0.116s
#12 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.116s
#13 min, max, avg, median took s +0.496s ... 0.612s
#14 before gaming benchmark output +0s ... 0.612s
#15 Got 232 rows for game benchmarks. +0.014s ... 0.626s
#16 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.626s
#17 got data and put it in $dataArray +0.017s ... 0.643s
#18 benchmarks composed for output. +0.981s ... 1.625s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 1.628s
#20 return log +0s ... 1.628s
Laptoprecensioner med AMD Radeon HD 6470M grafikkort
HP ProBook 4530s-LH297EA: Intel Core i5-2410M, 15.60", 2.4 kg
Externt test » HP ProBook 4530s-LH297EA
HP Pavilion g6-1263sr: Intel Core i3-2330M, 15.60", 2.6 kg
Externt test » HP Pavilion g6-1263sr
HP Pavilion dm4-2100sl: Intel Core i5-2430M, 14.00", 2 kg
Externt test » HP Pavilion dm4-2100sl
HP Pavilion dm4-2102er: Intel Core i5-2430M, 14.00", 2 kg
