AMD Radeon HD 8970M
AMD Radeon HD 8970M är ett 28nm, DirectX11-kompatibelt grafikkort baserat på GCN (Graphics Core Next)-arkitekturen. Det hör hemma i den översta delen av prestandaklassen 2013 och är först och främst tänkt för stora bärbara datorer. Prestandan och funktionsuppsättningen liknar HD 7970M, då 8970M använder samma kärna och bara högre klockfrekvens.
Designen i Radeon 8900M-serien bygger på Pitcairn-kretsen som finns ibland annat Radeon HD 7870 (för stationära datorer). HD 8970M är särskilt likt HD 7870, med 1280 grafikkärnor och 80 texturenheter, men klockfrekvensen i kärnan är bara 900 MHz istället för 1000 MHz i 7870. Det betyder att prestandan med HD 8970M är något lägre än HD 7870.
Jämfört med Nvidias mobila grafikkort är HD 8970M betydligt snabbare än GTX 675M och ungefär i nivå med GTX 680M. Det går därför att spela nästan alla krävande spel från 2013 med maximala detaljinställningar och Full HD-upplösning.
Funktionsuppsättningen i 8970M inkluderar videoavkodaren UVD3 som avkodar MPEG-4 AVC/H.264, VC-1, MPEG-2, Flash, Multi-View Codec (MVC) och MPEG-4 Part 2 (DivX, XviD ).
8900M-serien stöder även automatisk växling mellan den integrerade och den dedikerade grafikkretsen med Enduro, AMD:s motsvarighet till Nvidias Optimus. Dessutom stöder 8970M upp till 6 anslutna monitorer med Eyefinity (om Enduro är inaktiverat).
Andra funktioner i 8900M-serien är ZeroCore, som minskar strömförbrukningen när skärmen är avstängd och Clock Gating, som stänger av delar av kretsen som inte används. PowerTune möjliggör automatisk överklockning och underklockning av grafikkortet så länge GPU:n håller sig inom sitt tillåtna TDP-område. Till exempel kan kretsen underklockas vid körning av Furmark och OCCT, men överklocka i vissa spel som Lost Planet, Crysis eller Resident Evil 5.
Den integrerade ljudprocessorn kan överföra HD-ljud (TrueHD eller DTS Master Audio) via HDMI och DisplayPort (t.ex. för Blu-ray filmer). Dessutom kan ljudet nu matas ut samtidigt och parallellt med flera enheter med den nya funktionen Discrete Digital Multipoint Audio (DDMA).
Strömförbrukningen med Radeon 8970M är i nivå med GTX 680M. Den höga strömförbrukningen och värmeutvecklingen för att 8970M passar bäst i de största bärbara datorerna (17 tum och större).
Radeon HD 8900M Serie
| |||||||
Kodnamn | Neptune | ||||||
Arkitektur | GCN | ||||||
Pipelines | 1280 - unified | ||||||
Kärnhastighet | 850 - 900 (Boost) MHz | ||||||
Minneshastighet | 4800 MHz | ||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||
Minnestyp | GDDR5 | ||||||
Max. minne | 4 GB | ||||||
Delat minne | nej | ||||||
API | DirectX 11.1, Shader 5.0, OpenGL 4.2 | ||||||
Strömförbrukning | 100 Watt | ||||||
Antal transistorer | 2.8 Billion | ||||||
Teknologi | 28 nm | ||||||
Funktioner | 2304 GLOPS SP, 144 DP Compute Power, 154 GB/s Memory Bandwidth, 80 TMUs, 32 ROPs, 20 Compute Units (OpenCL 1.2), 212 mm2 Die Size, PCIe 3.0 x16 | ||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||
Lanseringsdatum | 15.05.2013 | ||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.amd.com |
Prestandatester
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7787 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 17150 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 29580 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 32474 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 3812 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 4679 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 4967 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 5110 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 82309 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 137945 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 4922 |
MSI GX70 3BE | A10-5757M | Radeon HD 8970M | 8 GB | 5422 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 6997 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6798 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 6818 |
MSI GX70 3BE | A10-5757M | Radeon HD 8970M | 8 GB | 7923 |
3DM Vant. Perf. total +
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 13455 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 23878 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 17870 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 23882 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI GX70H-A108972811B (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 13040 | |
One K73-3N (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 23383 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 51.1 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 61.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 62.3 |
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 89.3 |
specvp11 snx-01 +
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 15.76 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 7.82 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 29.57 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 3.66 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 16.68 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 32.24 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 51.7 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
One K73-3N | 4700MQ | Radeon HD 8970M 900 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 10.81 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 5919 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GX70H-A108972811B | A10-5750M | Radeon HD 8970M 950 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 44.6 |
MSI GX70 3BE | A10-5757M | Radeon HD 8970M | 8 GB | 45.93 |
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Watch Dogs 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016No Man's Sky
2016Overwatch
2016Doom
2016Hitman 2016
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015FIFA 16
2015World of Warships
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Sims 4
2014Watch Dogs
2014Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Watch Dogs 2 | 73.8 | 63.5 | 33 | 20.8 | ||
Call of Duty Infinite Warfare | 80.5 | 74.5 | 51.6 | 46.1 | ||
Titanfall 2 | 144 | 139 | 60 | 54 | ||
Farming Simulator 17 | 190 | 158 | 124 | 54 | ||
Battlefield 1 | 149.3 | 99.9 | 53.4 | 50.1 | ||
Mafia 3 | 42.2 | 28.9 | 16.1 | |||
FIFA 17 | 292.4 | 234.9 | 161.3 | 155.2 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 62.1 | 47.7 | 27.8 | 16.6 | ||
No Man's Sky | 60.4 | 51.3 | 32.6 | 16.7 | ||
Mirror's Edge Catalyst | 81.5 | 60.3 | 33.4 | 15 | ||
Overwatch | 172.3 | 126.6 | 116.3 | 54.2 | ||
Doom | 74.7 | 69.3 | 42.2 | 40.8 | ||
Hitman 2016 | 52.4 | 47.8 | 31.4 | 27.3 | ||
The Division | 82.6 | 54.1 | 29.8 | 24.8 | ||
Far Cry Primal | 101 | 50 | 44 | 35 | ||
XCOM 2 | 88.7 | 39.7 | 25.6 | 25 | ||
Rise of the Tomb Raider | 85 | 54 | 31.9 | 23.4 | ||
Rainbow Six Siege | 212.7 | 139.6 | 81.3 | 65.1 | ||
Just Cause 3 | 82.1 | 67.5 | 40.9 | 37 | ||
Star Wars Battlefront | 87.2 | 71 | 55.8 | 48.2 | ||
Assassin's Creed Syndicate | 62.9 | 56.9 | 38 | 19.4 | ||
Fallout 4 | 96.6 | 66.8 | 39 | 30.9 | ||
Anno 2205 | 106 | 64.9 | 32 | 13.1 | ||
FIFA 16 | 194.4 | 141.2 | 109.6 | |||
World of Warships | 166.8 | 145 | 101.7 | 77.6 | ||
The Witcher 3 | 81.9 | 53.6 | 30.9 | 17.7 | ||
Dirt Rally | 196 | 124.6 | 82.4 | 49.5 | ||
GTA V | 138.1 | 127.9 | 55.2 | 23.1 | ||
Sims 4 | 182.7 | 139 | 102 | 87.2 | ||
Watch Dogs | 65.4 | 53.5 | 35 | 26.3 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 57.4 | 46 | ||
The Elder Scrolls Online | 82.2 | 74.2 | 63.4 | 42.9 | ||
Titanfall | 60 | 60 | 60 | 59.1 | ||
Thief | 55.1 | 50.9 | 49.9 | 35.9 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 49.7 | 46.8 | 45 | 27.7 | ||
X-Plane 10.25 | 81.7 | 46.3 | 23.7 | 17.2 | ||
Need for Speed: Rivals | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Call of Duty: Ghosts | 70.3 | 69.8 | 53 | 31 | ||
Battlefield 4 | 124 | 104 | 83 | 43 | ||
Batman: Arkham Origins | 244 | 191 | 114 | 50 | ||
Fifa 14 | 344.4 | 266.1 | 261 | 251.9 | ||
Total War: Rome II | 25.4 | |||||
The Bureau: XCOM Declassified | 119.8 | 119.7 | 63.2 | 32.4 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 82.5 | 73.4 | 57.3 | 30.4 | ||
Company of Heroes 2 | 54.5 | 53.7 | 35 | 21 | ||
GRID 2 | 146.7 | 97.9 | 92.6 | 50 | ||
Metro: Last Light | 93.9 | 86.3 | 43 | 28 | ||
BioShock Infinite | 192 | 145 | 130 | 45 | ||
SimCity | 156.1 | 104.4 | 80.3 | 44.4 | ||
Tomb Raider | 310.7 | 188.4 | 133.3 | 58 | ||
Crysis 3 | 117.1 | 77.6 | 44 | 22 | ||
Dead Space 3 | 310.4 | 221 | 176.7 | 95 | ||
Far Cry 3 | 88.9 | 79.6 | 47 | 24 | ||
Assassin´s Creed III | 43 | 28 | 20 | |||
Hitman: Absolution | 54.2 | 49.3 | 33 | 27 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 187.9 | 174.4 | 121.6 | 73 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 60 | 60 | 43 | 40 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 174.2 | 143 | 112.4 | 47.7 | ||
Dishonored | 126.4 | 126.1 | 126 | 93 | ||
Fifa 13 | 456.4 | 316.3 | 308.9 | 205 | ||
F1 2012 | 144 | 101 | 91 | 65 | ||
Borderlands 2 | 127.4 | 111.4 | 99.2 | 59 | ||
Guild Wars 2 | 89.7 | 36 | 30 | |||
Counter-Strike: GO | 261.3 | 238.3 | 219.7 | 148 | ||
Darksiders II | 196.7 | 121.1 | ||||
Sleeping Dogs | 124.5 | 90.1 | 58 | 27 | ||
Max Payne 3 | 73.9 | 72.4 | 50 | 46 | ||
Dirt Showdown | 115.1 | 85.3 | 59 | 45 | ||
Diablo III | 244.8 | 206.5 | 182.7 | 115.8 | ||
Risen 2: Dark Waters | 99.3 | 100.8 | 82.1 | 42 | ||
Mass Effect 3 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | |||
Alan Wake | 143.4 | 97.9 | 41 | |||
Anno 2070 | 200.7 | 161.4 | 113.1 | 53 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 90.4 | 49 | ||||
CoD: Modern Warfare 3 | 171.9 | 144.4 | 137.9 | 109.2 | ||
Battlefield 3 | 106.3 | 91.9 | 61 | 38 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 8 33 31 | 1 17 30 23 | 6 34 20 13 | 23 37 10 5 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sun, 19 Jan 2025 05:35:02 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.029s ... 0.03s
#5 composed specs +0s ... 0.03s
#6 did output specs +0s ... 0.03s
#7 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.03s
#8 getting avg benchmarks for device 4440 +0.026s ... 0.057s
#9 got single benchmarks 4440 +0.015s ... 0.072s
#10 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.072s
#11 min, max, avg, median took s +0.49s ... 0.562s
#12 before gaming benchmark output +0s ... 0.562s
#13 Got 336 rows for game benchmarks. +0.008s ... 0.57s
#14 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.57s
#15 got data and put it in $dataArray +0.048s ... 0.617s
#16 benchmarks composed for output. +2.535s ... 3.152s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 3.157s
#18 return log +0s ... 3.157s
Laptoprecensioner med AMD Radeon HD 8970M grafikkort
MSI GX70H-A108972811B: AMD A10-5750M, 17.30", 3.7 kg
Externt test » MSI GX70H-A108972811B
MSI GX70-3BE-007US: AMD A10-5750M, 17.30", 3.9 kg
Externt test » MSI GX70-3BE-007US