AMD Radeon R9 380
AMD Radeon R9 380 är ett grafikkort i prestandaklassen för stationära datorer som lanserades i mitten av 2015. Det är baserat på 28 nm Tonga-GPU:n med 1792 aktiverade shaders (av 2048) och ett 256-bitars GDDR5-minnesgränssnitt (5700 MHz effektivt, 182,4 GB/s). Kortet innehåller 112 TMUs och 28 ROPs, och stödjer DirectX 12 (funktionsnivå 12_0).
R9 380 konkurrerar med det stationära GeForce GTX 960 och i våra prestandatester kunde det dra ifrån något i genomsnitt, men är ändå inte helt i nivå med det äldre Radeon R9 280X. Därför bör det klara krävande spel från 2015 med höga detaljinställningar och full HD-upplösning. Se nedan för en lista över testade spel.
Strömförbrukningen är 190 watt (TDP) och är i genomsnitt klart högre än GTX 960. Jämfört med det bara något snabbare 280X är däremot 380 mycket mer effektivt.
R9 300 Serie
| ||||||||||
Kodnamn | Tonga Pro | |||||||||
Arkitektur | GCN | |||||||||
Pipelines | 1792 - unified | |||||||||
Kärnhastighet | 970 MHz | |||||||||
Minneshastighet | 5700 MHz | |||||||||
Minnesbuss | 384 Bit | |||||||||
Minnestyp | GDDR5 | |||||||||
Max. minne | 4 GB | |||||||||
Delat minne | nej | |||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), OpenGL 4.4 | |||||||||
Strömförbrukning | 190 Watt | |||||||||
Antal transistorer | 5 Billion | |||||||||
Teknologi | 28 nm | |||||||||
Funktioner | Mantle, Eyefinity, CrossFire, PowerTune, ZeroCore, HD3D, TrueAudio, FreeSync | |||||||||
Lanseringsdatum | 26.06.2015 | |||||||||
Information | PCI-E 3.0, HDMI mit 4K-Support (max. 30 Hz) | |||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.amd.com |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +

* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
World of Warships
2015
Metal Gear Solid V
2015
Mad Max
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Battlefield Hardline
2015
Sims 4
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Wars Battlefront | 130.6 | 124.6 | 68.5 | 61.3 | 24.5 | |
Assassin's Creed Syndicate | 62.7 | 54.8 | 41.4 | 17.4 | 16.3 | |
Fallout 4 | 155.2 | 107 | 60.9 | 46.7 | 21.3 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 129.8 | 120.2 | 61.1 | 50.7 | 21.4 | |
Anno 2205 | 160.1 | 96.5 | 44.2 | 17.6 | 17.8 | |
World of Warships | 186.4 | 148.9 | 125.3 | 101.1 | 36.4 | |
Metal Gear Solid V | 60 | 60 | 60 | 59.9 | 31.8 | |
Mad Max | 175.4 | 93.4 | 84 | 30.3 | ||
Batman: Arkham Knight | 117 | 112 | 64 | 19 | ||
The Witcher 3 | 144.3 | 89.6 | 51.3 | 29.9 | 18.5 | |
Dirt Rally | 363.9 | 135.3 | 100.3 | 60.5 | 45.1 | |
Battlefield Hardline | 183.4 | 181.9 | 92.6 | 61.4 | ||
Dragon Age: Inquisition | 179.7 | 148.6 | 62.8 | 41.6 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 203.9 | 82.8 | 61.6 | |||
Sims 4 | 179.8 | 131.7 | 95 | 92.8 | ||
Thief | 87.3 | 77.8 | 76.5 | 54.6 | ||
Battlefield 4 | 194.3 | 176.1 | 148.9 | 59.5 | 25.3 | |
Metro: Last Light | 119.9 | 113.2 | 104.6 | 54.9 | ||
BioShock Infinite | 287.5 | 219.2 | 191.9 | 80.8 | ||
Tomb Raider | 529 | 287.9 | 216 | 104.5 | ||
Crysis 3 | 137.3 | 122.9 | 87.4 | 39.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 15 | 1 7 12 | 3 14 4 | 3 8 9 | | 8 4 |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.