AMD Radeon R9 M380
AMD Radeon R9 M380 är ett dedikerat mellanklasskort för bärbara datorer. Det är baserat på en 28nm GCN-kärna med 12 beräkningsenheter och en GDDR5-minnesstyrenhet. Trots det liknande namnet är Radeon R7 M380 ett mycket långsammare kort eftersom det bara har 10 beräkningsenheter och DDR3-minne.
Funktioner
Funktionerna i R9-M380 inkluderar videoavkodning av MPEG-4 AVC / H.264, VC-1, MPEG-2, och Flash. Multi-View Codec (MVC) och MPEG-4 part 2 (DivX, XviD) HD-video stöds också.
R9-serien stöder även automatisk grafikväxling mellan den integrerade och den dedikerade GPU:n. Tekniken kallas Enduro och ersätter AMD:s dynamiskt växlingsbara grafik. Den är AMD:s motsvarighet till Nvidias Optimus. Dessutom kan M380 kopplas upp mot flera skärmar med Eyefinity-tekniken (om Enduro är inaktiverat).
Andra funktioner inkluderar ZeroCore, som minskar strömförbrukningen när skärmen är avstängd, och Power Gating som avaktiverar delar av kretsen som inte används.
Den integrerade HD-ljudprocessorn kan överföra HD Audio (TrueHD eller DTS Master Audio) via HDMI och Displayport (t.ex. för Blu-ray-filmer). Dessutom kan den strömma ljud samtidigt och parallellt med flera enheter med funktionen Discrete Digital Multi Audio (DDMA).
Radeon R9 M300 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | Strato Pro GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | GCN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.1, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 1.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | DirectCompute 5.0, OpenCL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | medelstor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 16.06.2015 |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.