AMD Radeon RX 6550S
AMD Radeon RX 6550S är ett mobilt instegsgrafikkort baserat på Navi 24-chipet (RDNA 2-arkitektur) tillverkat i den moderna 6nm-processen. Det har 1024 kärnor (16 CU:er - compute units) och 4 GB snabbt GDDR6-grafikminne anslutet med en 64-bitars minnesbuss. Chipet har också 16 MB Infinity Cache. Spelets klockhastighet är specificerad till 2170 MHz. Lågeffektsversion av Radeon RX 6550M med lägre klockfrekvenser (-15%) och lägre maximal TGP (-37%).
Prestandan bör vara liknande en genomsnittlig RX 6500Mså länge minskningen av minnesbandbredden inte har en alltför stor inverkan.
Navi 24-chippet tillverkas hos TSMC i den moderna 6nm-processen och bör erbjuda en god energieffektivitet. RX6550S är specificerad till en TDP på 35 - 50 Watt och är därför väl lämpad för tunna och lätta bärbara datorer.
Radeon RX 6000M Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 2170 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 9.9 TFLOPS FP16, 4.9 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 1 MB, L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 50 Watt (35 - 50 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dies storlek | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | medelstor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.amd.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Mindre antal betyder högre prestanda
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.