Recension av AMD Radeon RX 6600 Mid-Range GPU för stationära datorer
AMD Ryzen 9 5900X | AMD Radeon RX 6600 | 32.00"
AMD Radeon RX 6600 är ett grafikkort för stationära datorer i mellanklass som bygger på RDNA 2-arkitekturen och använder Navi 23-chipet. Det erbjuder 1 792 shaders och 8 GB GDDR6 VRAM med ett 128 bitars minnesgränssnitt (14 Gbps, 224 GB/s max).
RDNA2-arkitekturen erbjuder nya funktioner som SAM (Smart Access Memory) och Infinity Cache. PCIe 4.0, RIS (Radeon Image Sharpener) och Raytracing-stöd ingår också i RX6600.
Spelprestandan hos RX 6600 är jämförbar med en GeForce RTX 2060 Super (Desktop). Den tidigare generationen Radeon RX 5600 kan lätt överträffas. Därför lämpar sig RX 6600 bäst för krävande spel i 1080p och höga detaljer.
Strömförbrukningen är klassad till 132 Watt (TGP) av AMD och erbjuder därför en ganska låg strömförbrukning jämfört med tidigare generationer med liknande prestanda.
Radeon RX 6600 Serie
| |||||||
Kodnamn | Navi 23 | ||||||
Arkitektur | Navi / RDNA2 | ||||||
Pipelines | 1792 - unified | ||||||
Kärnhastighet | 2044 - 2491 (Boost) MHz | ||||||
Minneshastighet | 14500 MHz | ||||||
Minnesbuss | 128 Bit | ||||||
Minnestyp | GDDR6 | ||||||
Max. minne | 8 GB | ||||||
Delat minne | nej | ||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.5, OpenGL 4.6 | ||||||
Strömförbrukning | 132 Watt | ||||||
Antal transistorer | 11.1 Billion | ||||||
Teknologi | 7 nm | ||||||
Funktioner | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.1 VRR, PCIe 4.0, Radeon Media Engine (H.264 4K180 decode, 4K90 encode / H.265 4K90, 8K24 decode, 4K60, 8K24 encode / VP9 4K90, 8K24 decode / AV1 4K120, 8K30 decode) | ||||||
Lanseringsdatum | 13.10.2021 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8391 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8688 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8754 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 96% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 7979 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8092 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 8106 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 99% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 454054 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 545762 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 564912 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 82% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 186576 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 521494 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 528205 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 36% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 63286 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 69998 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 72908 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 89% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 63286 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 145870 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 147134 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 43% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 21515 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 21964 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 22142 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 98% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 23333 |
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 23366 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 23497 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 322938 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 594252 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 599945 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 54% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 52754 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 14322 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 54368 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 63427 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 86% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 94312 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 102783 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 92% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 27470 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 29811 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 92% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 31523 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 32025 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 98% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 80152 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 94734 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 96011 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 84% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 80248 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 92729 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 93280 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 86% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 52423 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 78953 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 81210 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 65% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
AMD Radeon RX 6600 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 16838 | |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 63840 | |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7900X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 66215 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 26% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 93.8 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 95.2 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 99% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 72 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 139 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 232 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 60% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 46.6 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 203 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 23% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 98.2 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 125 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 79% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 48 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 102 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 47% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 117 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 218 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 54% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 11.9 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 31.3 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 38% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 108 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 133 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 81% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 193 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 256 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 75% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 206 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 258 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 80% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 176 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 220 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 80% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 84.3 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 366 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 23% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 98.2 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 125 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 79% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 77.4 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 88.8 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 87% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 259 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 348 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 74% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 25.8 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 44 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 59% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 225 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 279 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 81% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 310 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 387 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 80% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 207 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 258 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 80% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 52.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 76.1 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 236 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 32% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 13.1 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 20.9 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 63% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 120 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 161 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 75% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 14.9 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 29.5 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 51% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 56.9 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 93.4 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 61% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 29.6 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 60.8 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 49% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 42.4 |
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 43.6 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
97% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 74444 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 77108 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 1932 |
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 2251 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
86% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 4672 |
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 6313 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
74% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 16942 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 6600 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 16988 |
GPU TDP ? | TDP 132 W |
---|---|
100% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 237.3 |
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 249 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 229 |
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 257.9 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 6600 | R9 5900X | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 0.349 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Sapphire Pulse Radeon RX 6600 | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 6600 132 W 2491 / 1750 MHz 8 GB | 32 GB | 330 |
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 24 | 271 | 228 | 166.3 | 32.4 | 20.1 | 9.5 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 50.8 | 42.2 | 14.9 | 8.9 | ||
Ghost of Tsushima | 96.8 | 84.1 | 75.5 | 57.9 | 41.1 | 22.3 |
Dragon's Dogma 2 | 58.4 | 53.1 | 38.4 | 21 | ||
Horizon Forbidden West | 93.5 | 82.3 | 58.4 | 55.5 | 39.8 | 17.4 |
Alone in the Dark | 207 | 167.4 | 138.2 | 67.7 | 34 | 11.4 |
Last Epoch | 200 | 159.3 | 129.1 | 86.2 | 50.4 | 22.8 |
Skull & Bones | 97 | 87 | 70 | 52 | 35 | 22 |
Helldivers 2 | 93 | 73.5 | 67.4 | 66 | 42.9 | 17.6 |
Enshrouded | 64 | 55.8 | 47.1 | 38.7 | 25.7 | 12 |
Palworld | 119.4 | 104 | 78.4 | 70.7 | 47.2 | 22.1 |
Prince of Persia The Lost Crown | 357 | 359 | 359 | 282 | 128.5 | |
Ready or Not | 161.6 | 153.7 | 141.7 | 95.4 | 54.7 | 23.8 |
The Finals | 208 | 150 | 130.3 | 94.3 | 55.9 | 24.9 |
Avatar Frontiers of Pandora | 85 | 76 | 66 | 48 | 37 | 31 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 136 | 121 | 87 | 77 | 53 | 29 |
EA Sports WRC | 133.7 | 90.1 | 79.6 | 71.7 | 51 | 27.6 |
Alan Wake 2 | 52.7 | 46.6 | 43 | 24.3 | 12.1 | |
Lords of the Fallen | 68.8 | 56.6 | 39.6 | 26.9 | 17.5 | 8.6 |
Total War Pharaoh | 316.1 | 217.3 | 115.8 | 93.7 | 58.8 | 27.7 |
Assassin's Creed Mirage | 120 | 106 | 96 | 73 | 54 | 27 |
EA Sports FC 24 | 249 | 222 | 173.9 | 147.4 | 112.6 | 67 |
Counter-Strike 2 | 345 | 303 | 168.2 | 123.1 | 84.9 | 39.6 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 111.1 | 83.7 | 68 | 59.3 | 33.4 | 13.6 |
Baldur's Gate 3 | 110.2 | 87.3 | 73.4 | 71.9 | 48.8 | 23.8 |
Lies of P | 140.9 | 124.2 | 106.2 | 96.9 | 61.2 | 29.5 |
