ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2
Ett ATI Mobility Radeon HD 3470 i kombination med den integrerade grafikkretsen HD 3200. Kombinationen leder till en liten ökning av prestandan (beroende på Crossfire-stödet i spelet). Funktionerna i Hybrid X2-kombinationen är identiska med ett separat HD 3470 (DirectX 10.1, Avivo videoteknologi för avkodning av HD-video, 55nm-process).
Mobility Radeon HD 3000 Serie
| |||||||||||||
Kodnamn | M82-XT + RS780M | ||||||||||||
Arkitektur | RV6xx | ||||||||||||
Pipelines | 80 - unified | ||||||||||||
Minnestyp | DDR2/GDDR3 | ||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||
Antal transistorer | 362 Miljon | ||||||||||||
Teknologi | 55 nm | ||||||||||||
Funktioner | Display-Port Unterstützung | ||||||||||||
Lanseringsdatum | 08.01.2009 | ||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | ati.amd.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
GTA IV - Grand Theft Auto | 15.28 | |||||
Crysis - GPU Benchmark | 23.87 | |||||
Crysis - CPU Benchmark | 20.37 | |||||
Doom 3 | 60.5 | 68.6 | 61.2 | 47 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 1 | 1 | 1 | 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.