ATI Mobility Radeon HD 550v

ATI Mobility Radeon HD 550v bygger på samma krets som det äldre Mobility Radeon HD 4650 (mer information i den artikeln) men har något lägre klockfrekvenser. Grafikkortet lanserades 2010 och hörde då hemma i mellanklassen av de DirectX 10.1-kompatibla korten. Prestandan är något sämre än HD 4650 och jämförbar med GeForce GT 330M / 240M från Nvidia.
Arkitektur | Terascale 1 |
Pipelines | 320 - unified |
Kärnhastighet | 450 MHz |
Minneshastighet | 600 MHz |
Minnesbuss | 128 Bit |
Minnestyp | GDDR3, DDR3, DDR2 |
Delat minne | nej |
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
Antal transistorer | 514 Miljon |
Teknologi | 55 nm |
Funktioner | 432 GFlops |
Laptopstorlek | medelstor |
Lanseringsdatum | 05.05.2010 |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +

* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Fifa 11
2010
Mafia 2
2010
StarCraft 2
2010
Metro 2033
2010
CoD Modern Warfare 2
2009låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 225 | 107.9 | 61.4 | |||
Mafia 2 | 41 | 31.6 | 25.9 | |||
StarCraft 2 | 144.8 | 33.2 | 19 | |||
Metro 2033 | 32.6 | 20.3 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 55.6 | 33.5 | 21.1 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 106.6 | 36.1 | 29.1 | |||
Risen | 50.5 | 29.1 | 20 | |||
Resident Evil 5 | 77.7 | 36.6 | 19.6 | |||
Need for Speed Shift | 31.9 | 19.3 | ||||
Colin McRae: DIRT 2 | 61.2 | 44.1 | 27.3 | |||
Crysis - GPU Benchmark | 82.3 | 46.5 | 23.9 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 76.2 | 36 | 18.9 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 5 2 | 2 8 1 | 9 1 1 | 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med ATI Mobility Radeon HD 550v grafikkort
Dell Inspiron 15R : Intel Core i5-460M, 15.60", 2.7 kg
Externt test » Dell Inspiron 15R