De bästa smartphones vi har granskat under vintern 2024/25: 34 testade telefoner jämfört
Vinteruppgörelse.
I våra tester under de senaste tre månaderna fanns det nya Apple iPhone 16-serie telefoner, spännande vikbara telefoner och nya Google Pixel 9-serie telefoner och en mängd andra enheter, även om inte alla helt övertygade oss med sina koncept. Men även mellansegmentet bjöd på nya spännande enheter och det fanns något för alla fans av dataskydd.Florian Schmitt, 👁 Florian Schmitt (översatt av DeepL / Ninh Duy) Published 🇺🇸 🇩🇪 ...
Våra topprankade telefoner för vintern: Apple iPhone 16-serien stjäl showen
Med uppdateringen av vårt nya betygssystemhar det blivit ganska svårt för enheter att få betyget "Mycket bra". Tillverkarna måste därför arbeta hårdare för att fokusera på prestanda och andra viktiga aspekter.
Faktum är att det bara finns tre enheter som kan uppnå vårt toppbetyg, och de kommer alla från en tillverkare: Apple. Den iPhone 16 Pro Max, den iPhone 16 Prooch iPhone 16 är högst upp på listan.
Det högsta betyget gavs till iPhone 16 Pro Max - Apple's största smartphone i den här generationen, som också har flest funktioner.
Och naturligtvis är iPhone 16 Pro Max också den dyraste av iPhones med priser på upp till 1 949 € eller 1 599 $ beroende på minneskonfigurationen. I gengäld får du den snabbaste processorn som för närvarande finns i en mobil enhet, bra batteritid, en bra kamera och en mycket ljusstark och exakt skärm.
Apple iPhone 16 Pro Max finns tillgänglig från 1 380 euro på Amazon.de och från 1 188 dollar på Amazon US.
Basvarianten av iPhone 16 är också ganska imponerande, särskilt med sin 6,1-tums skärm. Det är en av de bättre basvarianterna som Apple har dragit av i år.
Du kan komma in i den nuvarande generationen av Apple smartphones på Amazon.de från 870 € och från 830 $ på Best Buy US, men du får inte alla funktioner som Pro-modellerna har.
Till exempel måste du nöja dig med en långsam USB 2.0-port och en 60 Hz-skärm 2024. IPhone 16 kompenserar dock för dessa brister med exakt GPS-positionering, mycket hög prestanda och bra batteritider.
IPhone 16 Pro iPhone 16 Pro får också betyget "Mycket bra". Denna blixtsnabba telefon är något mer kompakt än sin kusin Pro Max men är inte på något sätt sämre än den när det gäller kameran till skillnad från vad vi såg förra året. Den mindre Pro har också den nya kamerakontrollknappen, som kan användas för att aktivera kameran direkt och till och med utföra fokus- och zoomfunktioner.
Vid tidpunkten för publiceringen av denna lista betalar du 1 100 euro på Amazon.de eller 1 000 dollar på Best Buy US för iPhone 16 Pro med den minsta 128 GB lagringskonfigurationen. Det är mycket pengar, men telefonen har också ett vatten- och dammtätt hölje, en fantastisk skärm och en garanterat lång uppdateringscykel för programvara.
Våra andra favoriter: Vinnare av Editors Choice Award
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones
OnePlus Nord 4
Den nya OnePlus Nord 4 är en mellanklass-enhet som för närvarande finns tillgänglig på Amazon.de för mindre än 400 euro eller 29 999 kronor på Amazon India. Men den ser verkligen inte ut som en billig mellanklassdator - ett fantastiskt unibody-hölje omsluter de inre funktionerna och kanterna runt skärmen är knappt märkbara.
Bortsett från det snygga yttre erbjuder den gott om spelkraft, snabbt minne och ett långt uppdateringslöfte. Processorn skulle dock kunna vara snabbare och eSIM-stöd skulle också vara bra för en mellanklasstelefon 2024.
Trots det gillar vi telefonen så mycket att vi gav den utmärkelsen Editor's Choice Award.
Honor Magic V3
Vi var också imponerade av Honor Magic V3. Den vikbara är extremt tunn utan att behöva göra avkall på bra kameror och hög prestanda. Den ljusa och färgglada skärmen, bra batteritider och den vattentäta designen inklusive pennstöd för båda skärmarna är ytterligare fördelar.
Du måste dock klara dig utan vissa funktioner jämfört med konventionella smartphones. Några av dessa inkluderar stöd för de senaste WLAN-standarderna eller UWB för snabba överföringar över korta avstånd.
Eftersom vi hade mycket roligt när vi testade den hopfällbara telefonen och framstegen med det slimmade höljet är imponerande, bestämde vi oss för att ge Honor Magic V3 utmärkelsen Editor's Choice Award.
Magic V3 är dock inte billig, med priser från 1 625 euro på Amazon.de och 1 899 dollar på Amazon US.
Obs: Kommersiell användning av prisgrafiken kan kräva en licens. Ytterligare information.
The best smartphones reviewed in Winter 2024/25
Image | Model / Review | Price | Weight | Drive | Display | Screen / Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 16 Pro Max Apple A18 Pro ⎘ Apple A18 Pro GPU ⎘ 8 GB Minne, 256 GB NVMe | Amazon: 1. $37.00 Apple iPhone 16 Pro Max Clea... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $23.99 iPhone 16 Pro Max Charger Fa... List Price: 1449€ | 227 g | 256 GB NVMe | 6.90" 2868x1320 458 PPI Super Retina XDR OLED | 92 % | |
Apple iPhone 16 Apple A18 ⎘ Apple A18 GPU ⎘ 8 GB Minne, 512 GB SSD | Amazon: 1. $22.00 Apple iPhone 16 Silicone Cas... 2. $22.49 Wireless Charger iPhone Char... 3. $25.99 3 in 1 Charging Station for ... List Price: 1329€ | 170 g | Apple 512GB NVMe | 6.10" 2556x1179 460 PPI Super Retina XDR OLED | 86 % | |
Apple iPhone 16 Pro Apple A18 Pro ⎘ Apple A18 Pro GPU ⎘ 8 GB Minne, 128 GB NVMe | Amazon: 1. $39.99 Apple iPhone 16 Pro Silicone... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $34.00 Apple iPhone 16 Pro Max Sili... List Price: 1200 Euro | 199 g | 128 GB NVMe | 6.30" 2622x1206 460 PPI Super Retina XDR OLED | 91 % | |
Sony Xperia 1 VI Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Minne, 256 GB | Amazon: $1,069.99 List Price: 1399€ | 192 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.50" 2340x1080 396 PPI OLED | 87 % | |
Honor Magic V3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Minne, 512 GB | Amazon: 1. $10.99 MOOISVS 2+2pack for Honor Ma... 2. $10.99 MOOISVS [2+2Pack for Honor M... 3. $9.99 Anbzsign 2+2Pack for Honor M... List Price: 2000€ | 226 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.92" 2344x2156 402 PPI OLED | 89 % | |
Apple iPhone 16 Plus Apple A18 ⎘ Apple A18 GPU ⎘ 8 GB Minne, 128 GB NVMe | Amazon: 1. $22.00 Apple iPhone 16 Plus Silicon... 2. $7.89 Ailun 3 Pack Screen Protecto... 3. $8.90 Charger for iPhone 16 15 Cha... List Price: 1100€ | 199 g | 128 GB NVMe | 6.70" 2796x1290 460 PPI Super Retina XDR OLED | 88 % | |
Samsung Galaxy Z Fold6 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Minne, 512 GB | Amazon: 1. $29.95 SAMSUNG Galaxy Z Fold 5 S Pe... 2. $12.49 SAMSUNG Galaxy Z Fold 6 Anti... 3. $42.75 DearHot 15W Qi Wireless Car ... List Price: 2119€ | 239 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.60" 2160x1856 375 PPI AMOLED, HDR - HDR10+, HGL, 2nd Screen: 6.3", 2376x968, Glass Victus 2 | 91 % | |
Google Pixel 9 Pro XL Google Tensor G4 ⎘ ARM Mali-G715 MP7 ⎘ 16 GB Minne, 256 GB | Amazon: 1. $949.00 Google Pixel 9 Pro XL - Unlo... 2. $9.99 OMOTON Screen Protector only... 3. $4.79 Ferilinso Full Coverage 3 Pa... List Price: 1299€ | 221 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2992x1344 482 PPI OLED | 89 % | |
Xiaomi Mix Fold 4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Minne, 512 GB | Amazon: 1. $31.99 JSAUX Cup Holder Universal M... 2. $7.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Xiaomi... 3. $9.90 MOOISVS [2Pack for Xiaomi Mi... List Price: 1250€ | 226 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 7.98" 2488x2224 418 PPI AMOLED LPTO | 89.4 % | |
Google Pixel 9 Google Tensor G4 ⎘ ARM Mali-G715 MP7 ⎘ 12 GB Minne, 128 GB | Amazon: 1. $628.79 Google Pixel 9 - Unlocked An... 2. $1,049.00 Google Pixel 9 Pro XL - Unlo... 3. $6.99 Supershieldz (3 Pack) Design... List Price: 899€ | 198 g | 128 GB UFS 3.1 Flash | 6.30" 2424x1080 421 PPI OLED | 87 % | |
Xiaomi 14T Pro MediaTek Dimensity 9300+ ⎘ ARM Immortalis-G720 MP12 ⎘ 12 GB Minne, 1024 GB | Amazon: 1. $8.99 Suttkue for Xiaomi 14T Pro S... 2. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 3. $9.99 for Xiaomi 14T Pro Screen Pr... List Price: 1000€ | 209 g | 1 TB UFS 4.0 Flash | 6.67" 2712x1220 446 PPI AMOLED | 89.1 % | |
Samsung Galaxy Z Flip6 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Minne, 512 GB | Amazon: $944.12 List Price: 1319€ | 187 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.70" 2640x1080 426 PPI Dynamic AMOLED 2X | 86 % | |
Nubia Z60S Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 740 ⎘ 12 GB Minne, 256 GB | Amazon: 1. $5.99 Aiziki (2 Pack Designed for ... 2. $11.20 AQGGIIXY for ZTE Nubia Z60S ... 3. $9.90 Anbzsign 2 Pack Privacy Temp... List Price: 599€ | 220 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.78" 2800x1260 453 PPI AMOLED | 89 % | |
Xiaomi Mix Flip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Minne, 256 GB | Amazon: 1. $7.99 QWFORQW [2+2 Pack for Xiaomi... 2. $16.95 IPG Made for Xiaomi MIX Flip... 3. $3.68 YOUULAR [1 Pack Screen Prote... List Price: 1299€ | 190 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.86" 2912x1224 460 PPI AMOLED | 87.5 % | |
Xiaomi Poco F6 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 740 ⎘ 16 GB Minne, 1024 GB | List Price: 700€ | 209 g | 1 TB UFS 4.0 Flash | 6.67" 3200x1440 526 PPI AMOLED | 89 % | |
Realme GT 6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 16 GB Minne, 512 GB | Amazon: 1. $10.99 CNPUTAO Case for Realme GT 6... 2. $10.99 CNPUTAO Case for Realme GT 6... 3. $6.38 Turbo Charge Cable for Xiaom... List Price: 800€ | 199 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.78" 2780x1264 450 PPI AMOLED | 91.8 % | |
Xiaomi Poco F6 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 12 GB Minne, 512 GB | Amazon: $349.99 List Price: 500€ | 179 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.67" 2712x1220 446 PPI AMOLED | 90 % | |
Nubia Z60 Ultra Leading Version Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 750 ⎘ 12 GB Minne, 256 GB | Amazon: 1. $12.99 Vaxson 2-Pack Film Protector... 2. $6.88 Screen Protector Compatible ... 3. $12.98 Puccy 2 Pack Back Protector ... List Price: 779€ | 246 g | 256 GB UFS 4.0 Flash | 6.80" 2480x1116 400 PPI AMOLED | 89 % | |
OnePlus Nord 4 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 732 ⎘ 16 GB Minne, 512 GB | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $6.85 2 Pack Compatible with OnePl... 3. $8.88 LXEEOLX [2 Pack Ultra High D... List Price: 549€ | 199.5 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.74" 2772x1240 451 PPI AMOLED | 88 % | |
Motorola Razr 50 Ultra Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 735 ⎘ 12 GB Minne, 512 GB | Amazon: 1. $8.60 Zeking (2 Set for Motorola R... 2. $8.99 zZjoOoj For Motorola Moto Ra... 3. $4.99 ABCPOW USB C Charger Fast An... List Price: 1200€ | 189 g | 512 GB UFS 4.0 Flash | 6.90" 2640x1080 413 PPI P-OLED | 84.9 % | |
Honor Magic V Flip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 730 ⎘ 12 GB Minne, 512 GB | Amazon: 1. $19.95 BoxWave Screen Protector Com... 2. $7.95 BoxWave Stylus Pouch Compati... 3. $8.95 BoxWave Cable Compatible wit... | 193 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2520x1080 403 PPI OLED | 85 % | |
Nothing Phone (2a) Plus MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G ⎘ ARM Mali-G610 MP4 ⎘ 12 GB Minne, 256 GB | List Price: 429€ | 190 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.70" 2400x1080 393 PPI AMOLED | 88 % | |
Motorola Edge 50 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 644 ⎘ 12 GB Minne, 512 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $8.58 LXEEOLX [2 Pack Ultra High D... 3. $12.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Motoro... List Price: 600€ | 180 g | 512 GB UFS 2.2 Flash | 6.70" 2712x1220 444 PPI P-OLED | 93.1 % | |
Oppo Reno12 Pro MediaTek Dimensity 7300 ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 12 GB Minne, 512 GB | Amazon: 1. $15.99 AKABEILA [3 Pack Privacy Scr... 2. $14.99 Vaxson Privacy Screen Protec... 3. $12.99 Vaxson 3-Pack Anti Blue Ligh... | 184 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.70" 2412x1080 394 PPI AMOLED | 89 % | |
Sony Xperia 10 VI Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ⎘ Qualcomm Adreno 710 ⎘ 8 GB Minne, 128 GB UFS 2.1 | Amazon: $360.50 List Price: 399€ | 164 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.10" 2520x1080 449 PPI OLED | 82 % | |
Motorola Edge 50 Neo MediaTek Dimensity 7300 ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 12 GB Minne, 512 GB | Amazon: 1. $6.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $7.82 Pusiikeer 2 Pack for Motorol... 3. $12.99 vbsyuwsa (3 Pack) for Motoro... List Price: 499€ | 171 g | 512 GB UFS 3.1 Flash | 6.40" 2670x1220 459 PPI P-OLED | 91 % | |
HTC U24 Pro Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 720 ⎘ 12 GB Minne, 256 GB | Amazon: 1. $13.66 AQGGIIXY for HTC U24 Pro (6.... 2. $18.69 atFoliX Screen Protector com... 3. $7.99 vbsyuwsa (3 Pack) for HTC U2... List Price: 549€ | 199 g | 256 GB UFS 3.1 Flash | 6.80" 2436x1080 392 PPI OLED | 88.3 % | |
Motorola Razr 50 MediaTek Dimensity 7300X ⎘ ARM Mali-G615 MP2 ⎘ 8 GB Minne, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $12.99 RXNMH For Motorola Razr 2024... 2. $8.60 Zeking (2 Set for Motorola R... 3. $4.99 ABCPOW USB C Charger Fast An... List Price: 899€ | 188 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.90" 2640x1080 413 PPI P-OLED | 84.9 % | |
HMD Skyline Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 ⎘ Qualcomm Adreno 710 ⎘ 8 GB Minne, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $7.99 DAMONDY 2 Pack for HMD Skyli... 2. $10.99 zZjoOoj For HMD skyline 5G 6... 3. $9.99 DAMONDY [5 Pack] for HMD Sky... List Price: 599€ | 209.5 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.55" 2400x1080 402 PPI P-OLED | 85.7 % | |
Motorola Moto G85 Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ⎘ Qualcomm Adreno 619 ⎘ 12 GB Minne, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: $239.50 List Price: 349€ | 171 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.67" 2400x1080 405 PPI P-OLED | 86.2 % | |
Doogee V Max Plus MediaTek Dimensity 7050 ⎘ ARM Mali-G68 MP4 ⎘ 16 GB Minne, 512 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $7.95 Mr.Shield Screen Protector c... 2. $12.98 Puccy 2 Pack Camera Lens Pro... 3. $14.99 VOLT+ Slim Professional USB-... List Price: 599€ | 539 g | 512 GB UFS 2.2 Flash | 6.58" 2408x1080 401 PPI IPS | 70 % | |
Motorola Moto G35 Unisoc T8100 (T760) ⎘ ARM Mali-G57 MP4 ⎘ 4 GB Minne, 128 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $9.99 Fast Charger Type C 25W USB ... 2. $8.99 Moto 48w Car Charger Type C ... 3. $4.43 AKABEILA 2 Pack Screen Prote... List Price: 179€ | 188 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.72" 2400x1080 392 PPI IPS | 86.3 % | |
Ulefone Armor 27T Pro Mediatek Dimensity 6300 ⎘ ARM Mali-G57 MP2 ⎘ 12 GB Minne, 256 GB UFS 2.1 | Amazon: 1. $19.63 for Ulefone Armor 27T Pro Sc... 2. $16.78 YQINHHME for Ulefone Armor 2... 3. $16.23 HGJTFANY [4 Pack] for Ulefon... | 441 g | 256 GB UFS 2.2 Flash | 6.78" 2460x1080 396 PPI IPS | 69 % | |
Punkt. MC 02 MediaTek Dimensity 900 ⎘ ARM Mali-G68 MP4 ⎘ 6 GB Minne, 128 GB UFS 2.1 | List Price: 699€ | 230 g | 128 GB UFS 2.2 Flash | 6.67" 2400x1080 395 PPI IPS | 83 % |
Tabellen ovan visar alla smartphones som testades under den aktuella perioden med deras övergripande och partiella betyg i vårt detaljerade test samt ett urval av viktiga parametrar och riktmärken. Alla resultat och detaljer finns i de länkade testrapporterna.
Tabellen kan sorteras i varje kolumn, klicka helt enkelt på respektive kolumntitel, till exempel "Vikt".