Detaljer om Intel Bay Trail avslöjade
Det har varit mycket diskussion om Intels nya processorer under de senaste månaderna. Haswellgenerationen finns nu med i en hel del nya produkter (bärbara och stationära datorer) och har fått ett positivt mottagande - inte så mycket för prestandan utan för de för de strömsparande egenskaperna. Tyvärr får vi vänta några månader till på Intels Bay Trail, som förväntas nå marknaden under fjärde kvartalet 2013.
Bay Trail är Intels senaste generation strömsnåla kretsar för surfplattor, konvertibla enheter och stationära datorer. I produktfamiljen ingår ersättare för Atom, Celeron och Pentium - alla baserade på Silvermontarkitekturen. Intel har utlovat att att de minsta av de här nya processorerna får fördubblad prestanda jämfört med nuvarande Atom, utan att strömförbrukning eller värmeutveckling ökar.
Den nya processorfamiljen har delats in i tre kategorier beroende på avsett användningsområde: I, M och D. ”I” är avsedda för surfplattor och bärbara, ”M” är för bärbara och konvertibla enheter och ”D” är för stationära.
Modell | Plattform | Kärnor | CPU-klocka | GPU-klocka | SDP / TDP | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Atom E3810 | Bay Trail-I | 1 | 1.46 GHz | max. 400 MHz | - / 5 W | na |
Atom E3821 | Bay Trail-I | 2 | 1.33 GHz | max. 533 MHz | - / 6 W | na |
Atom E3822 | Bay Trail-I | 2 | 1.46 GHz | max. 667 MHz | - / 7 W | na |
Atom E3823 | Bay Trail-I | 2 | 1.75 GHz | max. 792 MHz | - / 8 W | na |
Atom E3840 | Bay Trail-I | 4 | 1.91 GHz | max. 792 MHz | - / 10 W | na |
Celeron N2805 | Bay Trail-M | 2 | 1.46 GHz | max. 667 MHz | <2.5 / 4.5 W | $ 132 |
Celeron N2810 | Bay Trail-M | 2 | 2.00 GHz | max. 756 MHz | 4.5 / 7.5 W | $ 132 |
Celeron N2910 | Bay Trail-M | 4 | 1.60 GHz | max. 756 MHz | 4.5 / 7.5 W | $ 132 |
Pentium N3510 | Bay Trail-M | 4 | 2.00 GHz | max. 750 MHz | 4.5 / 7.5 W | na |
Celeron J1750 | Bay Trail-D | 2 | 2.41 GHz | max. 792 MHz | - / 10 W | na |
Celeron J1850 | Bay Trail-D | 4 | 2.00 GHz | max. 792 MHz | - / 10 W | na |
Pentium J2850 | Bay Trail-D | 4 | 2.41 GHz | max. 792 MHz | - / 10 W | na |
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones