Intel Arc A550M
Intel Arc A550M (enhets-ID 5692) är ett dedikerat mobilt grafikkort i mellanklassen för bärbara datorer baserat på Xe HPG-mikroarkitekturen. Det använder ACM-G10-chipet och erbjuder 16 av de 32 Xe-kärnorna (256 ALU), 16 ray tracing-enheter och en 128-bitars minnesbuss för 8 GB GDDR6-grafikminne. Kärnorna kan klockas från 300 MHz (lågfrekvensläge) till 900 MHz (högfrekvens) eller i korta bursts 2050 MHz (korta bursts / Turbo). Chipet innehåller 21,7 miljarder transistorer, använder ett BGA2660-paket och matrisen mäter 406 mm2.
Prestandan för Arc A550M bör vara mellan Radeon RX 6500M och 6600M och därför väl lämpad även för krävande spel i medelhöga till höga detaljinställningar och 1080p. Den långsammare Arc A370M är baserad på det mindre ACM-G11-chippet och bör vara betydligt långsammare.
Chipet integrerar också två mediamotorer för VP9, AVC, HEVC och AV1 8k en- och avkodning. De 4 bildskärmsrören stödjer upp till 4x 4k120 HDR via DMI 2.0B eller DisplayPort 2.0 10G.
A550M tillverkas i 6 nm hos TSMC (N6-process) och har stöd för dynamisk kraftdelning (med Deep Link) med 12:e generationens Intel-processorer (Alder Lake).
Arc Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | Alchemist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | Xe HPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 900 - 2005 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 3 MB, L2: 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 80 Watt (60 - 80 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 21.7 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 406 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 30.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | ark.intel.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.