Intel Celeron N2807
Intel Celeron N2807 är en strömsnål tvåkärnig SoC (System on a chip) för bärbara datorer i instegsklassen. Klockfrekvenserna är 1,6 till 2,2 GHz och kretsen är en del av Bay Trail-M-plattformen. Tack vare en optimerad tillverkningsprocess i 22 nanometer (P1271) och tri-gate transistorer har prestandan och energieffektiviteten förbättrats avsevärt jämfört med tidigare Intel Atom-processorer.
Arkitektur
Processorkärnorna bygger på Silvermontarkitekturen, som för första gången är en out-of-order-design. Ett antal förbättringar som optimerad branch prediction, större cache och förbättrade avkodare har ökat prestandan per klockcykel med cirka 50 procent. Samtidigt har dock Hyperthreadingfunktionen från den tidigare generationen tagits bort. Andra stora förändringar är stödet för nya instruktionsuppsättningar som SSE 4.1, 4.2 och AES-NI (beroende på modell).
Prestanda
Tack vare den förbättrade prestandan per klockcykel är Celeron N2807 klart snabbare än tidigare Intel Atom-processorer som N2800. Förmodligen kan N2807 konkurrera med AMD-kretsar som E1-1500. För enkla vardagliga uppgifter som att köra kontorsprogram och surfa på nätet är prestandan tillräcklig, men inte för mer komplexa program eller moderna spel.
Grafik
Grafiken i Bay Trail bygger på Intels Gen7-arkitektur som stöder DirectX 11 och även finns med i Ivy Bridge-serien (t.ex. HD Graphics 4000). Med endast 4 EUs (Execution Units) och en relativt låg klockfrekvens (313-750 MHz), är GPU:n ännu långsammare än HD Graphics (Ivy Bridge). Bara äldre och mindre krävande spel kan spelas utan större problem.
Strömförbrukning
Hela chippet har en TDP på 4,3 W (3 W SDP), vilket innebär att processorn kan användas i mycket små och kompakta enheter.
Kodnamn | Bay Trail-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Celeron Bay Trail-M
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 1580 - 2160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1-cache | 112 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 4.3 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperatur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | FCBGA1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | Intel HD Graphics (Bay Trail, 313 - 750 MHz), Wireless Display, Quick Sync, Speedstep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail) (313 - 750 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris från | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 02/23/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | ark.intel.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Tester av Intel Celeron N2807 processor
Medion Akoya E1232T-MD99410: Intel HD Graphics (Bay Trail), 10.10", 1.1 kg
Externt test » Medion Akoya E1232T-MD99410