Test: Apple MacBook Pro Retina 13 (Haswell) (sammanfattning)
Intel Core i5-4258U | Intel Iris Graphics 5100 | 13.30" | 1.6 kg
Intel Core i5-4258U är en strömsnål (LV) tvåkärnig processor för lite större ultrabooks. Processorn bygger på Intels Haswell-arkitektur från 2013 och tillverkningsprocessen är 22 nm. Med hjälp av Hyperthreading-tekniken kan de två kärnorna användas som fyra av operativsystemet. Klockfrekvensen är i utgångspunkten 2,4 GHz men kan ökas upp till 2,9 GHz med Turbo Boost, eller 2,7 GHz med två kärnor.
Haswell är efterföljare till Ivy Bridge-arkitekturen från 2012 och har bättre CPU och GPU-prestanda samtidigt som strömförbrukningen reducerats. Branch prediction har optimerats och an talet execution units (EUs) har ökats, vilket leder till förbättrad prestanda och bättre effektivitet, särskilt vid Hyper Threading. Nya instruktionsuppsättningar som AVX2 och FMA bör ytterligare förbättra prestandan i vissa situationer. En funktion i ULV-versionerna är ett chipset som är integrerat i processorpaketet, något som minskar strömförbrukningen ytterligare och sparar plats.
Prestandan med Core i5-4258U är ungefär i nivå med den äldre i7-3537U från förra generationen (som har högre klockfrekvens), men med hjälp av AVX2 kan prestandan också vara betydligt högre. I praktisk användning är prestandan med god marginal tillräcklig för kontors- och multimediabruk .
Den integrerade grafiken är Iris Graphics 5100, som har 40 exekveringsenheter (EUs) och variabel klockfrekvens på mellan 200 MHz och 1200 MHz. Det innebär att prestandan är betydligt bättre än med föregångaren HD Graphics 4000 och i klass med enklare dedikerade grafikkort.
Core i5-4258U har en TDP på 28 watt, inklusive grafikkrets, minnesstyrenhet och integrerat chipset.
Kodnamn | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 2400 - 2900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1-cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 1300 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretsstorlek | 181 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | FCBGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | Iris Graphics 5100 (200 - 1100 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel Iris Graphics 5100 (200 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris från | $342 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 06/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | ark.intel.com |
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2013-10: Intel Iris Graphics 5100, 13.30", 1.6 kg
Externt test » Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2013-10
» Mobile CPU Comparison
Comparison of all mobile CPU series
» Mobile Processors - Benchmarklist
Benchmarklist of all known CPUs that are used in laptops (desktop and laptop CPUs)
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones