Test: Apple MacBook Pro 15 Retina 2.3 GHz 2012
Intel Core i7-3615QM | NVIDIA GeForce GT 650M | 15.40" | 2 kg
Intel Core i7-3615QM är en fyrkärnig (”Quad Core”)-processor från Ivy Bridge-familjen för bärbara datorer. Genom Intelfunktionen Hyperthreading kan de fyra kärnorna hantera upp till åtta trådar parallellt, vilket förbättrar effektivitet och prestanda markant. Varje kärna har en bashastighet på 2,3 GHz men kan dynamiskt öka klockfrekvensen med Turbo Boost upp till 3,1 GHz (med 4 aktiva kärnor), 3,2 GHz (2 aktiva kärnor) och 3,3 GHz (1 aktiv kärna).
Skillnaden mellan Core i7-3615QM och Core i7-3610QM är bara att 3615QM är gjord för att lödas fast på moderkortet medan 3610QM kan placeras i sockel.
Ivy Bridge är en krympt version av Sandy Bridge (tillverkas i 22nm istället för 32nm) med förbättringar i både GPU- och CPU-prestanda. Processorerna är först med 3D-transistorer (tri-gate) och därmed bättre energieffektivitet jämfört med Sandy Bridge-processorer med samma klockfrekvens. Andra nya funktioner är PCI Express 3.0 och DDR3 (L) 1600-stöd.
Prestandan med Core i7-3615QM är bättre än en Sandy Bridge-processor med samma klockfrekvens. Resultatet är en prestanda i nivå med den tidigare toppmodellen Core i7-2920XM.
Den integrerade grafikkretsen Intel HD Graphics 4000 har 16 Execution Units (EU) med en klockfrekvens från 650 MHz upp till 1100 MHz med Turbo Boost, vilket gör den till en av de snabbaste varianterna bland de integrerade kretsarna (2012).
Liksom de flesta fyrkärniga Ivy Bridge-processorer (förutom i7-3612QM) har Core i7-3610QM en TDP på 45 Watt, inklusive grafikdel och minneskontrollkrets. Därför är CPU:n bäst lämpad för bärbara datorer från 15 tum och uppåt.
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 2300 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1-cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 1400 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretsstorlek | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperatur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | FCBGA1224, FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | HD Graphics 4000 (650-1200MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris från | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 04/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | ark.intel.com |
Samsung 700Z7C-S01RU: NVIDIA GeForce GT 650M SLI, 17.30", 3 kg
Externt test » Samsung 700Z7C-S01RU
Samsung 700Z5C-S01IT: NVIDIA GeForce GT 640M, 15.60", 2.4 kg
Externt test » Samsung 700Z5C-S01IT
Samsung 700Z7C-S01FR: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Externt test » Samsung 700Z7C-S01FR
Samsung 700Z7C-S02: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Externt test » Samsung 700Z7C-S02
Samsung 700Z7C-S01US: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Externt test » Samsung 700Z7C-S01US
Samsung 700Z7C-S01DE: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Externt test » Samsung 700Z7C-S01DE
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06: NVIDIA GeForce GT 650M, 15.40", 2 kg
Externt test » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06
» Mobile CPU Comparison
Comparison of all mobile CPU series
» Mobile Processors - Benchmarklist
Benchmarklist of all known CPUs that are used in laptops (desktop and laptop CPUs)
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones