Intel Core i7-3720QM
Intel Core i7-3720QM är en fyrkärnig processor ur Ivy Bridge-familjen (2012) för bärbara datorer. Tack vare Intelfunktionen Hyperthreading kan de fyra kärnorna hantera upp till åtta trådar parallellt. Varje kärna har en bashastighet på 2,6 GHz men kan dynamiskt öka klockfrekvensen med Turbo Boost upp till 3,4 GHz med 4 aktiva kärnor, 3,5 GHz med2 aktiva kärnor och 3,6 GHz med 1 aktiv kärna.
Ivy Bridge är en förminskad och optimerad version av Sandy Bridge (tillverkas i 22nm istället för 32nm) med förbättringar i både GPU- och CPU-prestanda. Processorerna är först med 3D-transistorer (tri-gate) och därmed bättre energieffektivitet jämfört med Sandy Bridge-processorer med samma klockfrekvens. Andra nya funktioner är PCI Express 3.0 och DDR3 (L) 1600-stöd.
Prestandan med Core i7-3720QM är bättre än en Sandy Bridge-processor med samma klockfrekvens. Resultatet är en prestandanivå som i genomsnitt bör vara bättre än den tidigare toppmodellen Core i7-2920XM.
Den integrerade grafikkretsen Intel HD Graphics 4000 har 16 Execution Units (EUs) med en klockfrekvens på mellan 650 MHz upp till 1250 MHz med Turbo Boost, vilket gör den till en av de snabbaste varianterna bland de integrerade kretsarna från 2012.
Som de andra fyrkärniga Ivy Bridge-processorer (förutom Core i7-3612QM) har Core i7-3720QM en TDP på 45 Watt, inklusive grafikdel och minneskontrollkrets. Därför är CPU:n bäst lämpad för lite större bärbara datorer (från 15 tum och uppåt).
Kodnamn | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 2600 - 3600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1-cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 1400 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretsstorlek | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperatur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | FCBGA1224, FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | HD Graphics 4000 (650-1250MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1250 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris från | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 04/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | ark.intel.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Tester av Intel Core i7-3720QM processor
Fujitsu Celsius H720 H7200WXP11DE: NVIDIA Quadro K1000M, 15.60", 3 kg
Externt test » Fujitsu Celsius H720 H7200WXP11DE
Lenovo ThinkPad W530-2447: NVIDIA Quadro K1000M, 15.60", 2.8 kg
Externt test » Lenovo ThinkPad W530-2447
Dell Precision M4700: NVIDIA Quadro K2000M, 15.60", 3.4 kg
Externt test » Dell Precision M4700
Asus G75VW-NS72: NVIDIA GeForce GTX 670M, 17.30", 4.5 kg
Externt test » Asus G75VW-NS72
One M73-2O: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Externt test » One M73-2O
Apple MacBook Pro 15 inch 2012-06 MD103LL/A: NVIDIA GeForce GT 650M, 15.60", 2.5 kg
Externt test » Apple MacBook Pro 15 inch 2012-06 MD103LL/A
Asus G55VW-ES71: NVIDIA GeForce GTX 660M, 15.60", 3.8 kg
Externt test » Asus G55VW-ES71
Alienware M14x, i7-3720QM: NVIDIA GeForce GT 650M, 14.00", 3 kg
Externt test » Alienware M14x, i7-3720QM
Alienware M14x R2: NVIDIA GeForce GT 650M, 14.00", 2.9 kg
Externt test » Alienware M14x R2
Asus G75V: NVIDIA GeForce GTX 670M, 17.30", 4.4 kg
Externt test » Asus G75V
Asus N56VM: NVIDIA GeForce GT 630M, 15.60", 2.7 kg
Externt test » Asus N56VM