Test: Alienware M18x R2 - bärbar speldator
Intel Core i7-3920XM | AMD Radeon HD 7970M Crossfire | 18.40" | 5.6 kg
Intel Core i7-3920XM var vid lanseringen i april 2012 den snabbaste fyrkärniga processorn i Intels Ivy Bridge-familj och följaktligen den snabbaste processorn för bärbara datorer vid lanseringen (petates dock ner från tronen i september 2012 av den något snabbare 3940XM).
Med hjälp av HyperThreading kan de fyra kärnorna hantera upp till åtta trådar parallellt. Varje kärna har en bashastighet på 2,9 GHz men processorn kan öka klockfrekvensen dynamiskt (med funktionen Turbo Boost) upp till 3,6 GHz med 4 aktiva kärnor, 3,7 GHz med2 aktiva kärnor och 3,8 GHz med 1 aktiv kärna – 100 MHz högre klockfrekvenser per steg jämfört med Core i7-3820QM.
Ivy Bridge är en optimerad version av föregångaren Sandy Bridge och tillverkas i 22nm istället för 32nm. Både GPU- och CPU-prestanda har förbättrats. Processorerna är först med ”tri-gate” (3D-transistorer) och är mer effektiva än Sandy Bridge-processorer med samma klockfrekvens. Andra nya funktioner är stöd för PCI Express 3.0 och DDR3 (L) 1600.
Prestandan med Core i7-3920XM är bättre än en Sandy Bridge-processor med samma klockfrekvens. Resultatet är en förbättring på 10-15% jämfört med den tidigare toppmodellen Core i7-2960XM.
Den integrerade grafikkretsen Intel HD Graphics 4000 har 16 Execution Units (EUs) med en klockfrekvens på mellan 650 MHz upp till 1300 MHz med Turbo Boost.
XM-serien (Extreme Edition) har en TDP på 55 Watt, vilket kan jämföras med QM-modellernas 45 Watt och M-modellernas 35 Watt. Därför passar processorn bäst i stora bärbara datorer (17 tum eller större). Eftersom den tillhör Extreme Edition-serien är den olåst och kan överklockas i en laptop med tillräcklig strömförsörjning och kylning.
Kodnamn | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 2900 - 3800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1-cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 1400 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretsstorlek | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperatur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | HD Graphics 4000, DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris från | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 04/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | ark.intel.com |
Alienware M18x R2: AMD Radeon HD 7970M Crossfire, 18.40", 5.6 kg
Externt test » Alienware M18x R2
Eurocom Racer 2.0: AMD Radeon HD 7970M, 15.60", 3.3 kg
Externt test » Eurocom Racer 2.0
» Mobile CPU Comparison
Comparison of all mobile CPU series
» Mobile Processors - Benchmarklist
Benchmarklist of all known CPUs that are used in laptops (desktop and laptop CPUs)
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones