Test: Alienware 18 (sammanfattning)
Intel Core i7-4930MX | NVIDIA GeForce GTX 780M SLI | 18.40" | 5.5 kg
Intel Core i7-4930MX är en processor i prestandasegmentet för bärbara datorer och efterträder i7-3940XM. Den är baserad på Haswellarkitekturen och lanserades under andra kvartalet 2013. Med hjälp av tekniken Hyperthreading kan fyra kärnor hantera upp till åtta trådar parallellt vilket leder till ett mer effektivt utnyttjande av processorn. Varje kärna har en grundhastighet på 3,0 GHz men kan dynamiskt öka frekvensen med Turbo Boost upp till 3,7 GHz (med 4 aktiva kärnor), 3,8 GHz (2 aktiva kärnor) och 3,9 GHz (1 aktiv kärna). Liksom övriga processorer i ”Extreme”-serien har 4930MX upplåst multiplikator och kan därför överklockas.
Haswell är efterföljare till Ivy Bridge-arkitekturen med förbättringar i både GPU och CPU-prestanda. Kretsarna tillverkas i 22 nm och erbjuder ett antal optimeringar som förbättrad branch prediction och fler exekveringsportar. Dessutom bör nya funktioner som AVX2 och FMA öka prestandan i framtida tillämpningar.
Tack vare förbättringarna har prestandan per klockcykel förbättrats med cirka 10 procent jämfört med Ivy Bridge. Därför är 4930MX nästan 10% snabbare än föregångaren i7-3940XM.
Den integrerade grafiken Intel HD Graphics 4600 har 20 exekveringsenheter (EUs) med en klocka på 400 MHz upp till 1350 MHz med Turbo Boost, vilket gör det ungefär 30% snabbare än HD 4000.
Core i7-4930MX har en TDP på 57 W inklusive grafikkrets, minneskontroller och VRM. Därför lämpar sig processorn endast för bärbara datorer i storleksordningen 17-tum eller större.
Kodnamn | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 3000 - 3900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1-cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 57 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 1400 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretsstorlek | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris från | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 06/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | ark.intel.com |
Eurocom X7: AMD Radeon HD 8970M Crossfire, 17.30", 4.2 kg
Externt test » Eurocom X7
MSI GT70 2OD-679UK: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Externt test » MSI GT70 2OD-679UK
Origin PC EON17-SLX, Haswell: NVIDIA GeForce GTX 780M SLI, 17.30", 4.2 kg
Externt test » Origin PC EON17-SLX, Haswell
Alienware 18: NVIDIA GeForce GTX 780M SLI, 18.40", 5.5 kg
Externt test » Alienware 18
Eurocom X3: NVIDIA GeForce GTX 780M, 15.60", 3.5 kg
Externt test » Eurocom X3
MSI GT70-2OC-3OC: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.00", 4 kg
Externt test » MSI GT70-2OC-3OC
MSI GT70 20D-077NE: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Externt test » MSI GT70 20D-077NE
MSI GT70-2OD Dragon Edition 2: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Externt test » MSI GT70-2OD Dragon Edition 2
» Mobile CPU Comparison
Comparison of all mobile CPU series
» Mobile Processors - Benchmarklist
Benchmarklist of all known CPUs that are used in laptops (desktop and laptop CPUs)
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones