Intel Pentium Gold 4415U
Intel Pentium 4415U är en ULV (ultra low voltage) dual-kärnad SoC baserad på Kaby Lake-arkitekturen och släpptes under första kvartalet av 2017. Denna CPU kan hittas i ultrabook-modeller såväl som i vanliga laptops. Utöver dom två CPU-kärnorna med Hyper-Threading klockad i 2.3 Ghz (ingen Turbo Boost) så innehåller chippet också en HD Graphics 610 GPU och en dual-kanals DDR4-2133/DDR3L-1600 minneskontrollenhet. Denna SoC är tillverkad med en 14nm-process med FinFET-transistorer.
Arkitektur
Intel använder i princip samma mikroarkitektur jämfört med Skylake, så prestandan per Mhz är inte annorlunda. Tillverkaren har bara arbetat om Speed Shift-teknologin för snabbare dynamisk justering av spänning och klockfrekvens och den förbättrade 14nm processen möjliggör mycket högre frekvenser kombinerat med bättre effektivitet än tidigare.
Prestanda
Jämfört med den dyrare Core i3-7100U så erbjuder 4415U liknande CPU-prestanda (2.3 mot 2.4 Ghz) och mindre Level 3 cache samt ett långsammare inbyggt grafikkort. Denna CPU har fortfarande tillräckligt med kraft för kontors och multimediasyften så väl som aningen mer krävande applikationer.
Grafik
Den inbyggda grafikenheten kallad HD Graphics 610 (liknande HD Graphics 510) representerar "GT1"-versionen av Kaby Lake GPU:n. (Intel Gen. 9). Dess 12 Execution Units, också kallade EU:s, är klockade på 300 - 950 Mhz och erbjuder en prestanda straxt under den äldre HD Graphics 4400. Endast ett fåtal spel från 2015 kan spelas smidigt med lägsta inställningar.
Energiförbrukning
Specificerad med en TDP på 15 W (inklusive CPU, GPU och minneskontrollenhet), är denna CPU bäst lämpad för mindre laptops och ultrabook-modeller (11 tum och större). Alternativt kan dess TDP sänkas till 10 Watt (cTDP down), vilket reducerar både värmespridningen och prestandan och tillåter ännu kompaktare design.
Kodnamn | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Kaby Lake Kaby Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klockfrekvens | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1-cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2-cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3-cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal kärnor / trådar | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkningsprocess | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sockel | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | Dual-Channel LPDDR3-1866/DDR4-2133 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 610 (300 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pris från | $161 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 03/01/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktlänk | ark.intel.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Tester av Intel Pentium Gold 4415U processor
Acer Aspire One 14, Pentium Gold 4415U: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.8 kg
Externt test » Acer Aspire One 14, Pentium Gold 4415U
Acer TravelMate P2410-M-P87: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.8 kg
Externt test » Acer TravelMate P2410-M-P87
HP Chromebook x360 14-da0200nd: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Externt test » HP Chromebook x360 14-da0200nd
HP Pavilion x360 15-cr0001ng: Intel HD Graphics 610, 15.60", 2.1 kg
Externt test » HP Pavilion x360 15-cr0001ng
HP Pavilion x360 15-cr0000no: Intel HD Graphics 610, 15.60", 2 kg
Externt test » HP Pavilion x360 15-cr0000no
Lenovo Ideapad 330S-15IKB-81F500C1GE: Intel HD Graphics 610, 15.60", 1.9 kg
Externt test » Lenovo Ideapad 330S-15IKB-81F500C1GE
Acer Spin 3 SP314-51-P0WG: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Externt test » Acer Spin 3 SP314-51-P0WG
Lenovo Ideapad 320s-14IKB-80X400L0GE: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Externt test » Lenovo Ideapad 320s-14IKB-80X400L0GE
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400HMSP: Intel HD Graphics 610, 13.30", 1.7 kg
Externt test » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400HMSP
Lenovo Ideapad 320-17IKB 80XM009AMH: Intel HD Graphics 610, 17.30", 2.8 kg
Externt test » Lenovo Ideapad 320-17IKB 80XM009AMH
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400FKSP: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Externt test » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400FKSP
Lenovo V110-15IKB-80TH001TGE: Intel HD Graphics 610, 15.60", 1.9 kg
Externt test » Lenovo V110-15IKB-80TH001TGE
Lenovo IdeaPad 320s-14IKB: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.5 kg
Externt test » Lenovo IdeaPad 320s-14IKB
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X40056GE: NVIDIA GeForce 920MX, 14.00", 1.7 kg
Externt test » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X40056GE