NVIDIA GeForce 320M
GeForce 320M är en integrerad grafikkrets för Core 2 Duo-baserade bärbara datorer och efterföljare till GeForce 9400M. Det har inget dedikerat grafikminne utan använder istället en del av systemminnet (i Mac OS X använder det 256 MB RAM). Därför är prestandan inte lika bra som motsvarande dedikerade grafikkort med separat videominne.
GPU:n bygger på GT216-kärnan (samma som i GT 325M m.fl.) och har 32 grafikkärnor. Grafikkortet med det snarlika namnet GeForce GT 330M är dedikerat (sitter inte nödvändigtvis fastlött på moderkortet) med separat minne och är därför något snabbare än GeForce 320M.
Spelprestandan med 320M bör vara jämförbar med GeForce 310M eller bättre. Äldre spel kan spelas med höga detaljinställningar, men lite mer krävande titlar som Crysis eller NFS Shift är bara spelbara med lägre inställningar.
Kretsen stöder också PureVideo HD (VP4) för avkodning av HP-video och kan på så sätt avlasta huvudprocessorn. Med CUDA, DirectCompute och OpenCL kan 320M också användas för generella beräkningar som kodning av video.
GeForce 320M är inte samma grafikkort som GeForce GT 320M, som bygger på GeForce 9600M GT.
GeForce 300M Serie
| |||||||||||||
Kodnamn | MCP89 | ||||||||||||
Arkitektur | GT2xx | ||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | ||||||||||||
Kärnhastighet | 450 MHz | ||||||||||||
Shaderhastighet | 950 MHz | ||||||||||||
Delat minne | ja | ||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||
Teknologi | 40 nm | ||||||||||||
Lanseringsdatum | 01.04.2010 |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1694 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1836 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 1852 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 1855 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 1865 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1501 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 1545 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 1550 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 1556 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 1565 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 13694 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 18744 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 10494 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 6483 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 7262 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 7453 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 7475 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Score Unknown Settings | |||||
MacBook Pro 13" 2010 (3DMark 06 - Score Unknown Settings) | P8600 | GeForce 320M | 4 GB | 4754 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 3824 | |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 4222 | |
Apple MacBook 2010-05 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 4237 | |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 4335 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x800 | |||||
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz (3DMark 06 - Standard 1280x800) | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 4707 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 6 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 6 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 6 |
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 6 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 6.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 4.9 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 5.3 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 5.3 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 5.3 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 5.3 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 2172 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 3051 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 3361 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 3477 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air 11 inch 2010-10 | SU9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 10.67 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 2.66 GHz | P8800 | GeForce 320M | 4 GB | 11.27 |
Apple MacBook 2010-05 | P8600 | GeForce 320M 450/950 MHz | 2 GB | 11.29 |
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz | 4 GB | 11.52 |
Apple Macbook Air 13 inch 2010-10 | SL9400 | GeForce 320M 450 MHz | 2 GB | 11.55 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz OS X 10.12 | 4 GB | 12.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Apple MacBook Pro 13 inch 2010-04 | P8600 | GeForce 320M 450 / 950 MHz OS X 10.12 | 4 GB | 99.6 |
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty: Black Ops | 41 | 28 | 7 | |||
Fifa 11 | 130 | 66 | 57 | 29 | ||
Mafia 2 | 28.4 | 23.4 | 19.3 | 12 | ||
StarCraft 2 | 110 | 26 | 15 | 8 | ||
Metro 2033 | 25 | 13 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 36 | 21 | 14 | 9 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 69 | 23 | ||||
Risen | 47 | 20 | ||||
Resident Evil 5 | 41 | 21 | 9 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 40 | 28 | 18 | |||
Anno 1404 | 59 | 12 | ||||
Sims 3 | 157 | 53 | 17 | |||
F.E.A.R. 2 | 90 | 38 | 22 | |||
GTA IV - Grand Theft Auto | 29.8 | 16.9 | ||||
Left 4 Dead | 78 | 47 | ||||
Far Cry 2 | 54.9 | 21.2 | ||||
Crysis Warhead | 58 | 8.7 | ||||
Trackmania Nations Forever | 89 | 75.5 | 47.3 | |||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 112 | 41 | 20 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 24 | 19.9 | 16 | |||
Crysis - GPU Benchmark | 36.5 | 16.4 | 11.5 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 40.2 | 27.5 | 11.9 | |||
World in Conflict - Benchmark | 102 | 34 | 15 | |||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 87.5 | |||||
Quake 4 | 62 | 62 | 34 | |||
World of Warcraft | 132 | 104 | 23 | |||
Counter-Strike Source | 88 | |||||
Doom 3 | 109.9 | 104.4 | 29.6 | |||
Quake 3 Arena - Timedemo | 366.2 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 10 9 3 | 12 4 2 | 14 2 5 1 | 9 2 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.021s ... 0.022s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#7 composed specs +0s ... 0.022s
#8 did output specs +0s ... 0.022s
#9 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.022s
#10 getting avg benchmarks for device 1652 +0.013s ... 0.035s
#11 got single benchmarks 1652 +0.015s ... 0.05s
#12 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.05s
#13 min, max, avg, median took s +0.347s ... 0.397s
#14 before gaming benchmark output +0s ... 0.397s
#15 Got 108 rows for game benchmarks. +0.007s ... 0.404s
#16 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.404s
#17 got data and put it in $dataArray +0.013s ... 0.416s
#18 benchmarks composed for output. +0.644s ... 1.06s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.003s ... 1.064s
#20 return log +0s ... 1.064s
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.