NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti är ett grafikkort i mellanklassen för stationära datorer. Det lanserades i början 2014 och bygger på den första generationen av Maxwell-arkitekturen, nämligen GM107-kretsen. Maxwell fokuserar på energieffektivitet och är i det avseendet bättre än för de föregående Kepler- och AMD-kretsarna med motsvarande prestanda. GTX 750 Ti har stöd för DirectX 11.2 men bara funktionsnivån 11_0.
GeForce GTX 750 Ti är prestandamässigt jämförbart med Nvidia Geforce GTX 860M för bärbara datorer, som har samma krets men något långsammare klockhastigheter och därmed också prestanda.
3D-prestandan hamnar mellan Radeon R7 260X och R7 265X från AMD eller mellan GTX 750 och GTX 660 från Nvidia. I våra tester kom inte 750 Ti upp i spelbar bilduppdatering i krävande spel med de högsta inställningarna i 1920x1080.
Strömförbrukningen är som redan nämnts ett av GTX 750 Ti:s starka kort och där utklassar den t.ex. det något långsammare Radeon R7 260X med bred marginal.
GeForce GTX 700 Serie
| ||||||||||
Kodnamn | GM107 | |||||||||
Arkitektur | Maxwell | |||||||||
Pipelines | 640 - unified | |||||||||
Kärnhastighet | 1020 - 1085 (Boost) MHz | |||||||||
Minneshastighet | 2700 MHz | |||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | |||||||||
Minnestyp | GDDR5 | |||||||||
Max. minne | 2048 MB | |||||||||
Delat minne | nej | |||||||||
API | DirectX 11.2, Shader 5.0, OpenGL 4.4 | |||||||||
Strömförbrukning | 60 Watt | |||||||||
Antal transistorer | 1.9 Billion | |||||||||
Teknologi | 28 nm | |||||||||
Funktioner | 3D Vision, PhysX, CUDA, GPU Boost 2.0, GeForce Experience, Adaptive VSync | |||||||||
Lanseringsdatum | 18.02.2014 | |||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2014 | 133 | 130 | 125 | 98 | ||
The Evil Within | 65.4 | 55 | 31.6 | |||
Ryse: Son of Rome | 77.4 | 53.5 | 25.7 | 23.8 | ||
Alien: Isolation | 196.3 | 129 | 65 | 46.2 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 126.4 | 76.4 | 43.4 | 29.2 | ||
Fifa 15 | 253.2 | 178.1 | 134.8 | |||
Sims 4 | 172.5 | 94.8 | 71.9 | 63 | ||
Risen 3: Titan Lords | 57 | 67.2 | 46 | 37.4 | ||
GRID: Autosport | 262.4 | 153.6 | 100.1 | 52.6 | ||
Watch Dogs | 85.7 | 72.4 | 29.4 | |||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 58.4 | |||
The Elder Scrolls Online | 99.1 | 97.1 | 85.1 | 44 | ||
Thief | 91.9 | 63.2 | 53.4 | 27.6 | ||
Call of Duty: Ghosts | 150.7 | 99.3 | 58.6 | 34.6 | ||
Battlefield 4 | 162.3 | 116.3 | 81.8 | 33.3 | ||
Saints Row IV | 99.6 | 87.3 | 56.1 | 34.3 | ||
Dota 2 | 119.9 | 119.6 | 100.2 | |||
GRID 2 | 191.9 | 152.3 | 144 | 54.1 | ||
Metro: Last Light | 123.6 | 103 | 58.8 | 30.9 | ||
BioShock Infinite | 233.3 | 140 | 122.2 | 46.7 | ||
Tomb Raider | 347.4 | 179.3 | 109.9 | 49.5 | ||
Crysis 3 | 133.8 | 81.9 | 54.3 | 20.4 | ||
Far Cry 3 | 132.6 | 118.7 | 68.3 | 24.8 | ||
Hitman: Absolution | 95.4 | 89.2 | 57.8 | 27.1 | ||
Guild Wars 2 | 124.4 | 66.8 | 31.9 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 9 15 | 2 15 6 | 2 10 8 4 | 6 12 3 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.