NVIDIA GeForce GTX 760
NVIDIA GeForce GTX 760 är ett grafikkort i mellanklassen för stationära datorer. Det är baserat på Kepler GK104-kretsen och är betydligt snabbare än den mobila varianten Nvidia GeForce GTX 760M. Beroende på temperatur och strömförbrukning i kärnan kan klockfrekvensen variera mellan 980-1033 MHz (eller ännu högre). GDDR5-minnet har en klockfrekvens på 3000 MHz (6000 MHz effektivt).
I genomsnitt placerar sig GTX 760 prestandamässigt mellan GTX 660 och 770/680 i Nvidias sortiment och mellan Radeon R9 270X och R9 280 från AMD. Prestandan är tillräcklig för maximala detaljinställningar i Full HD-upplösning (i spel från 2014 och tidigare). Men i vissa spel som Crysis 3 och Thief var prestandan bara omkring 30 fps.
Strömförbrukningen under maximal belastning är 160 Watt (TDP).
GeForce GTX 700 Serie
| ||||||||||
Arkitektur | Kepler | |||||||||
Pipelines | 1152 - unified | |||||||||
Kärnhastighet | 980 - 1033 (Boost) MHz | |||||||||
Minneshastighet | 3000 MHz | |||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | |||||||||
Minnestyp | GDDR5 | |||||||||
Max. minne | 2048 MB | |||||||||
Delat minne | nej | |||||||||
API | DirectX 11.0, Shader 5.0, OpenGL 4.3 | |||||||||
Strömförbrukning | 170 Watt | |||||||||
Antal transistorer | 3.5 Billion | |||||||||
Teknologi | 28 nm | |||||||||
Funktioner | SLI, Purevideo, 3D Vision, PhysX, CUDA, GPU Boost 2.0, GeForce Experience, Adaptive VSync | |||||||||
Lanseringsdatum | 25.06.2013 | |||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2014 | 132 | 131 | 128 | 111 | ||
The Evil Within | 65.4 | 64.7 | 43.6 | |||
Ryse: Son of Rome | 85.9 | 71.3 | 37.4 | 35.2 | ||
Alien: Isolation | 242.7 | 176.8 | 97.5 | 67.7 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 167.6 | 102.8 | 61.3 | 37.4 | ||
Fifa 15 | 309.8 | 219 | 181.3 | |||
Sims 4 | 183 | 97 | 83.7 | 77.8 | ||
Risen 3: Titan Lords | 56.7 | 66.4 | 63.1 | 59.2 | ||
GRID: Autosport | 290.2 | 154.8 | 128.7 | 73.2 | ||
Watch Dogs | 96.2 | 80.4 | 41.1 | |||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | |||
The Elder Scrolls Online | 98.9 | 97.9 | 94.8 | 65.1 | ||
Thief | 97.7 | 75.5 | 67.3 | 39.2 | ||
Call of Duty: Ghosts | 150.2 | 112.5 | 76.2 | 50 | ||
Battlefield 4 | 176.4 | 141.7 | 104.6 | 49.3 | ||
Saints Row IV | 98.5 | 87.9 | 77.8 | 55.3 | ||
Dota 2 | 119.7 | 119.7 | 115.3 | |||
GRID 2 | 205.9 | 161.2 | 150.2 | 79.5 | ||
Metro: Last Light | 126.4 | 112.5 | 73.5 | 41.8 | ||
BioShock Infinite | 269.5 | 186.8 | 164.8 | 65.3 | ||
Tomb Raider | 398.7 | 235.8 | 167.1 | 72.9 | ||
Crysis 3 | 142 | 119.3 | 83 | 33.3 | ||
Far Cry 3 | 132.4 | 123.6 | 91 | 34.3 | ||
Hitman: Absolution | 93.7 | 89.4 | 74.9 | 40.7 | ||
Guild Wars 2 | 131.2 | 72.8 | 50.4 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 9 15 | 15 8 | 3 15 6 | 12 9 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.