Test: MSI GT72 (sammanfattning)
Intel Core i7-4710HQ | NVIDIA GeForce GTX 880M | 17.30" | 3.8 kg
NVIDIA GeForce GTX 880M är Nvidias snabbaste grafikkort för bärbara datorer (mitten 2014). Kärnan som används är 28nm GK104 (Kepler), som har 1536 CUDA-kärnor. Det är samma kärna som den snarlika föregångaren GTX 780M.
Arkitektur
Keplerarkitekturen är efterföljare till Fermi, som funnits i bärbara datorer sedan GeForce 400M-serien. Keplerkärnan GK104 har åtta så kallade shaderblock (SMX), med samma klockfrekvens som den centrala kärnan. I GTX 880M är alla blocken aktiverade, vilket innebär att den har 1536 CUDA-kärnor. Minnesgränssnittet är 256-bit och kortet kan använda upp till 8 GB GDDR5-minne.
Prestanda
Kockfrekvensen är 15% högre i GeForce GTX 880M jämfört med föregångaren GTX 780M, men minnesbandbredden är oförändrad, vilket drar ner prestandaökningen. I våra tester är GTX 880M ändå ca 10% snabbare och är därför det snabbaste grafikkortet på marknaden under första halvan av 2014. Alla testade spel från 2013/2014 går att spela med maxade inställningar och Full HD-upplösning.
Funktioner
Funktionsuppsättningen i GTX 880M inkluderar stöd för upp till 4 aktiva skärmar. Dessutom, kan högupplösta skärmar på upp till 3840x2160 pixlar anslutas med DisplayPort 1.2 eller HDMI 1.4a.
HD-ljud-codecs, som Dolby TrueHD och DTS-HD, kan överföras via HDMI-porten, men eftersom de flesta bärbara datorer är utrustade med funktionen Optimus, kommer den integrerade GPU:n oftast få direkt kontroll över portarna, vilket kan begränsa funktionaliteten.
Den femte generationens PureVideo HD videoprocessor (VP5) är också integrerad i GK104-kärnan och erbjuder hårdvaruavkodning av HD-video. Vanliga codecs som MPEG-1/2, är MPEG-4 ASP, H.264 och VC1/WMV9 har fullt stöd upp till 4K-upplösning, medan VC1 och MPEG-4 stöds i upp till 1080p. Två strömmar kan avkodas parallellt för funktioner som bild-i-bild.
Strömförbrukningen med GeForce GTX 880M bör vara likvärdig med GTX 780M eller något högre. TDP:n är alltså över 100 Watt, så kortet kan inte användas i mindre bärbara datorer.
GeForce GTX 800M Serie
| |||||||||||||||||||
Kodnamn | N15E-GX-A2 | ||||||||||||||||||
Arkitektur | Kepler | ||||||||||||||||||
Pipelines | 1536 - unified | ||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 954 MHz | ||||||||||||||||||
Minneshastighet | 5000 MHz | ||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR5 | ||||||||||||||||||
Max. minne | 8 GB | ||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 103 Watt | ||||||||||||||||||
Antal transistorer | 3.5 Billion | ||||||||||||||||||
Teknologi | 28 nm | ||||||||||||||||||
Funktioner | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience | ||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 12.03.2014 | ||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 268706 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 103806 |
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 114496 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 18199 |
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 18307 |
Asus G750JZ-T4023H | 4700HQ | GeForce GTX 880M 984 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 18412 |
Medion Erazer X7831-MD98776 | 4710MQ | GeForce GTX 880M 4 GB | 16 GB | 18884 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 19052 |
Leaked Clevo P17SM Barebone | 4900MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 19250 | |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 19395 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 19565 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 19774 |
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 19781 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 38938 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 39129 |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 39145 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 39629 |
Medion Erazer X7831-MD98776 | 4710MQ | GeForce GTX 880M 4 GB | 16 GB | 39860 |
Leaked Clevo P17SM Barebone | 4900MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 39922 | |
Asus G750JZ-T4023H | 4700HQ | GeForce GTX 880M 984 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 40514 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 40549 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 40683 |
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 41259 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 5252 |
Leaked Clevo P17SM Barebone | 4900MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 5366 | |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 5380 |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 5432 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 5480 |
Medion Erazer X7831-MD98776 | 4710MQ | GeForce GTX 880M 4 GB | 16 GB | 5485 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 5493 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 5533 |
Asus G750JZ-T4023H | 4700HQ | GeForce GTX 880M 984 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 5574 |
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 5577 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 5825 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 5900 |
Leaked Clevo P17SM Barebone | 4900MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 5913 | |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 6044 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 6095 |
Medion Erazer X7831-MD98776 | 4710MQ | GeForce GTX 880M 4 GB | 16 GB | 6107 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 6125 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 6144 |
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 6197 |
Asus G750JZ-T4023H | 4700HQ | GeForce GTX 880M 984 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 6251 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 105465 |
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 116879 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 122668 |
Leaked Clevo P17SM Barebone | 4900MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 132007 | |
Medion Erazer X7831-MD98776 | 4710MQ | GeForce GTX 880M 4 GB | 16 GB | 135032 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 180398 |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 211576 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 236743 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 262047 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 7816 |
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 8148 |
Leaked Clevo P17SM Barebone | 4900MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 8230 | |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8234 |
Medion Erazer X7831-MD98776 | 4710MQ | GeForce GTX 880M 4 GB | 16 GB | 8294 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 8345 |
Asus G750JZ-T4023H | 4700HQ | GeForce GTX 880M 984 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 8418 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 8467 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8492 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8514 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 8114 |
Leaked Clevo P17SM Barebone | 4900MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 8212 | |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 8336 |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8469 |
Medion Erazer X7831-MD98776 | 4710MQ | GeForce GTX 880M 4 GB | 16 GB | 8542 |
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 8614 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8690 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 8739 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 8812 |
Asus G750JZ-T4023H | 4700HQ | GeForce GTX 880M 984 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 9003 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 26554 |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 27151 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 28022 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 28528 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 28920 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 27851 |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 29279 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 29582 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 29660 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 29698 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI GT70 2PE-890US (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 28118 | |
Clevo Clevo P157SM (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 29955 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 80.7 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 81.2 |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 81.5 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 82.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 74.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 100.4 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 107.5 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 4.81 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 5.61 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 30.4 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 1.47 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 1.53 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 3.14 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 14.17 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 18.69 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 35.77 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 1.79 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 1.84 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 17.92 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 17.33 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 20.18 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 51.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 2.2 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 20.96 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 22.46 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 20.22 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 71 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 73.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 15.14 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 16.33 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 16.89 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 6772 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 10451 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 12116 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 55.4 |
Asus G750JZ-T4023H | 4700HQ | GeForce GTX 880M 984 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 56.5 |
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 56.8 |
Medion Erazer X7831-MD98776 | 4710MQ | GeForce GTX 880M 4 GB | 16 GB | 57 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 60.3 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 62.4 |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 63 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 68.5 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 68.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Asus G750JZ-T4023H | 4700HQ | GeForce GTX 880M 984 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 65.7 |
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 96.7 |
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 97.4 |
Medion Erazer X7831-MD98776 | 4710MQ | GeForce GTX 880M 4 GB | 16 GB | 100.2 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 101.4 |
Gigabyte P25X v2 | 4810MQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 107.1 |
MSI GT72-2PE16SR231BW | 4710HQ | GeForce GTX 880M 954 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 108.7 |
SCHENKER XMG P704 | 4910MQ | GeForce GTX 880M 993 / 2500 MHz 8 GB | 16 GB | 115.1 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 119.8 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 99.6 |
Asus G750JZ-T4023H | 4700HQ | GeForce GTX 880M 984 / 5000 MHz 4 GB | 8 GB | 99.6 |
Alienware 17 (GTX 880M) | 4700MQ | GeForce GTX 880M 954 / 5000 MHz 8 GB | 8 GB | 99.6 |
MSI GT70 2PE-1231XPL | 4800MQ | GeForce GTX 880M 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Medion Erazer X7831-MD98776 | 4710MQ | GeForce GTX 880M 4 GB | 16 GB | 99.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
MSI GT70 2PE-890US | 4800MQ | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 12 GB | 65 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 480 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 899 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Clevo Clevo P157SM | 4930MX | GeForce GTX 880M 954 / 1250 MHz 8 GB | 16 GB | 4916 |
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Titanfall 2 | 134 | 104 | 50.8 | 46.9 | 15.4 | |
Farming Simulator 17 | 185 | 159 | 118 | 81.8 | 44 | |
Battlefield 1 | 140 | 93.8 | 45.5 | 44 | 15 | |
Mafia 3 | 55.6 | 34.5 | 20.3 | |||
FIFA 17 | 244 | 208 | 146 | 141 | 54.5 | |
Deus Ex Mankind Divided | 56.9 | 39.8 | 23 | 11.7 | ||
No Man's Sky | 73.4 | 61.4 | 38.7 | 16.8 | 14.2 | |
Mirror's Edge Catalyst | 124 | 81.2 | 40 | 33.2 | 11.8 | |
Overwatch | 230 | 198 | 96.1 | 54.5 | 30.4 | |
Doom | 79.4 | 69.4 | 41.3 | 37.4 | ||
Need for Speed 2016 | 82.2 | 77.2 | 42.4 | 31.7 | 14.2 | |
Hitman 2016 | 62.4 | 57.4 | 25.9 | 24.2 | 11.5 | |
The Division | 97.2 | 70.6 | 30.1 | 24.8 | ||
Far Cry Primal | 85 | 46 | 41 | 30 | 14 | |
XCOM 2 | 74.7 | 42.6 | 27.6 | 12.5 | ||
Rise of the Tomb Raider | 84.9 | 55.9 | 36.3 | 32.3 | 14.6 | |
Rainbow Six Siege | 203.6 | 137 | 78.8 | 56.5 | 24.9 | |
Just Cause 3 | 78.4 | 69.5 | 44.8 | 40.1 | 17.6 | |
Star Wars Battlefront | 161 | 111.5 | 55.9 | 48.7 | 17.5 | |
Assassin's Creed Syndicate | 70.7 | 60.3 | 40.8 | 16.6 | 13.4 | |
Fallout 4 | 110.4 | 73.9 | 42.6 | 35.4 | 14.9 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 120.2 | 84.1 | 42.5 | 38.4 | 13.4 | |
Anno 2205 | 134.8 | 77.8 | 39.8 | 8.8 | 16.7 | |
FIFA 16 | 241 | 222.2 | 160.2 | 73.1 | ||
Metal Gear Solid V | 60 | 59.9 | 59.9 | 59.1 | 26.2 | |
Mad Max | 145.3 | 76.6 | 67.9 | 24.1 | ||
Batman: Arkham Knight | 81 | 71 | 43 | 30 | 14 | |
The Witcher 3 | 94.4 | 58.4 | 34.2 | 18.7 | ||
Dirt Rally | 289.8 | 134.8 | 102 | 51.6 | 41.3 | |
GTA V | 132.1 | 122.3 | 62.7 | 26.8 | ||
Battlefield Hardline | 173 | 144.1 | 73 | 45.9 | ||
Evolve | 91.3 | 83.2 | 55.7 | 48.6 | ||
The Crew | 60 | 60 | 60 | 48.6 | ||
Dragon Age: Inquisition | 118.6 | 99.3 | 44.4 | 31 | ||
Far Cry 4 | 104.4 | 95.9 | 50.5 | 40.3 | ||
Assassin's Creed Unity | 70.3 | 58.3 | 32.2 | 23.9 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 123.8 | 83.7 | 61.5 | 39.8 | ||
Civilization: Beyond Earth | 143.3 | 94.3 | 60.3 | 53.6 | ||
F1 2014 | 132 | 127 | 120 | 102 | ||
The Evil Within | 64.1 | 63.3 | 46.4 | |||
Ryse: Son of Rome | 86.1 | 75.1 | 40.1 | 37.4 | ||
Alien: Isolation | 207.3 | 178 | 101.2 | 68.9 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 177.6 | 108.9 | 63 | 48.3 | ||
Fifa 15 | 280.8 | 227.9 | 189.3 | |||
Sims 4 | 150.9 | 99.6 | 81 | 73 | ||
Risen 3: Titan Lords | 63 | 64 | 46 | 55 | ||
GRID: Autosport | 211 | 130 | 108 | 70 | ||
Watch Dogs | 75 | 64 | 42 | 31 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 59 | ||
The Elder Scrolls Online | 92.5 | 87.1 | 76 | 57.5 | ||
Titanfall | 60 | 60 | 60 | 59.8 | ||
Thief | 69 | 65 | 58 | 40 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 62 | 59 | 57 | 35 | ||
X-Plane 10.25 | 108.9 | 52 | 28.5 | 22.4 | ||
Call of Duty: Ghosts | 98 | 84 | 68 | 47 | ||
Battlefield 4 | 167 | 137 | 114 | 48 | ||
F1 2013 | 118 | 115 | 108 | 93 | ||
Fifa 14 | 471 | 347 | 334 | 294 | ||
Total War: Rome II | 245 | 175.5 | 149 | 37 | ||
Saints Row IV | 73 | 65 | 60 | 53 | ||
Dota 2 | 120 | 116 | 97 | |||
Company of Heroes 2 | 56 | 54 | 46 | 25 | ||
GRID 2 | 164 | 134 | 127 | 78 | ||
Metro: Last Light | 106 | 97 | 80 | 42 | ||
BioShock Infinite | 205 | 168 | 148 | 72 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 123 | 100 | 103 | 64 | ||
Tomb Raider | 340 | 249 | 166 | 74 | ||
Crysis 3 | 137 | 113 | 81 | 33 | ||
Far Cry 3 | 116 | 101 | 83 | 36 | ||
Hitman: Absolution | 61 | 57 | 50 | 40 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 218.9 | 204.5 | 156.5 | 105.2 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 170.4 | 147.9 | 137.4 | 59.5 | ||
