NVIDIA GeForce Go 7900 GS
Det här är den enklare versionen av 7900 GTX och har färre Shader- och Pixel Pipelines och märkbart lägre strömförbrukning, men ändå tillräckligt hög för att inte passa i mindre bärbara datorer.
Prestandamässigt är kortet relativt nära 7800 GTX och inte heller långt ifrån efterföljaren 8700M GT. Dock har det senare stöd för DirectX 10.
Tack vare en 256-bitars minnesbuss klarar grafikkortet enkelt DX9-spel från 2006 och kan även avkoda vHD-video i format som WMV, MPEG-2 och H.264.
GeForce Go 7900 Serie
| |||||||||||||||||||
Kodnamn | G71M | ||||||||||||||||||
Arkitektur | G7x | ||||||||||||||||||
Pipelines | 20 / 7 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 375 MHz | ||||||||||||||||||
Minneshastighet | 500 MHz | ||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Max. minne | 512 MB | ||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 20 Watt | ||||||||||||||||||
Antal transistorer | 278 Miljon | ||||||||||||||||||
Teknologi | 90 nm | ||||||||||||||||||
Funktioner | HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0 | ||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 18.04.2006 | ||||||||||||||||||
Information | 90nm, 278 Mio Transistoren, MXM-Modul | ||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 281 | 132 | 55 | |||
Quake 4 | 127.7 | 127.9 | 126.5 | 117.5 | ||
Doom 3 | 161.1 | 162.2 | 155 | 116.4 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 550 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 | 3 | 1 3 | 2 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.