NVIDIA GeForce Go 7900 GTX
GeForce Go 7900 har ungefär samma tekniska data som efterföljaren 7950, men lägre klockfrekvenser och prestanda. Prestandan är trots allt bra nog för att köra alla spel från 2006 i hög upplösning.
GeForce Go 7900 Serie
| |||||||||||||||||||
Kodnamn | G71M | ||||||||||||||||||
Arkitektur | G7x | ||||||||||||||||||
Pipelines | 24 / 8 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 500 MHz | ||||||||||||||||||
Minneshastighet | 600 MHz | ||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Max. minne | 512 MB | ||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 45 Watt | ||||||||||||||||||
Antal transistorer | 278 Miljon | ||||||||||||||||||
Teknologi | 90 nm | ||||||||||||||||||
Funktioner | HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0 | ||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 18.04.2006 | ||||||||||||||||||
Information | 90nm, 278 Mio Transistoren, MXM-Modul | ||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anno 1404 | 80 | 10 | ||||
F.E.A.R. 2 | 108 | 67 | 27 | |||
Left 4 Dead | 51 | |||||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 38 | 27 | ||||
Supreme Commander - FA Bench | 57.7 | 38.7 | 29.6 | |||
Crysis - GPU Benchmark | 51.5 | 17.2 | ||||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 175.5 | |||||
F.E.A.R. | 59 | 55 | 6 | |||
Counter-Strike Source | 205 | |||||
Doom 3 | 139.9 | 135 | 139.7 | 133.7 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 326.8 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 2 1 | 1 3 1 1 | 4 1 4 | 1 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.