NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI
Två stycken NVIDIA GeForce Go 7950 i SLI-kombination för bättre prestanda, men med dubbelt så hög strömförbrukning. Prestandan är jämförbar med de snabbaste enskilda DX9-korten för stationära datorer (2006).
7950 GTX var Nvidias snabbaste grafikkort för bärbara datoer 2006 och hade tillräcklig prestanda för att köra alla DX9-spel i hög upplösning. I synnerhet klarade kortet AA/AF-inställningar utan problem där andra enskilda grafikkort hade problem. Kombinationen ersattes sedermera av 8800M GTX SLI.
Eftersom SLI delar upp renderingen mellan olika grafikkort uppstår ibland små förskjutningar av tidsintervallet mellan två bilder. Därför kan spelen hacka något även vid högre uppdatering än 30 FPS (micro stuttering).
GeForce Go 7900 Serie
| |||||||||||||||||||
Kodnamn | G71M | ||||||||||||||||||
Arkitektur | G7x | ||||||||||||||||||
Pipelines | 48 / 16 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 575 MHz | ||||||||||||||||||
Minneshastighet | 700 MHz | ||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Max. minne | 2x512 MB | ||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 90 Watt | ||||||||||||||||||
Antal transistorer | 556 Miljon | ||||||||||||||||||
Teknologi | 90 nm | ||||||||||||||||||
Funktioner | HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0 | ||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 12.10.2006 | ||||||||||||||||||
Information | Zwei 7950 GTX Grafikkarten im SLI Verbund, 90nm, 278 Mio Transistoren, MXM-Modul | ||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 336 | 206 | 126 | |||
Doom 3 | 141.8 | 140.6 | 127.2 | 110.7 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 482.9 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 | 2 | 3 | 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.