NVIDIA GeForce Go 7950 GTX
NVIDIA GeForce Go 7950 GTX var det snabbaste mobila grafikkortet från Nvidia 2006 och kunde spela alla spel från perioden utan problem. Prestandan var hög, men även strömförbrukningen och värmen. Därför passade kortet bara i stora laptops (17 tum eller större).
Prestandan kan delvis jämföras med 7950 GT för stationära datorer och ska delvis vara något bättre enligt Nvidia. Det betyder att GeForce Go 7950 GTX klarar av spel som FEAR, Company of Heroes och Call of Duty 2 i hög upplösning och mycket detaljer.
Kretsen är även utrustad med PureVideo-teknik men har inte samma funktionsuppsättning som det nyare 8600M GT.
GeForce Go 7900 Serie
| |||||||||||||||||||
Kodnamn | G71M | ||||||||||||||||||
Arkitektur | G7x | ||||||||||||||||||
Pipelines | 24 / 8 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 575 MHz | ||||||||||||||||||
Minneshastighet | 700 MHz | ||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Max. minne | 512 MB | ||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 45 Watt | ||||||||||||||||||
Antal transistorer | 278 Miljon | ||||||||||||||||||
Teknologi | 90 nm | ||||||||||||||||||
Funktioner | HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0, Transparency Antialiasing | ||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 12.10.2006 | ||||||||||||||||||
Information | 90nm, 278 Mio Transistoren, MXM-Modul, Treiber von NVIDIA.com erhältlich | ||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anno 1404 | 84 | 12 | ||||
Crysis - GPU Benchmark | 61.9 | 21.2 | ||||
F.E.A.R. | 405 | 199 | 85 | |||
Doom 3 | 189.1 | 190.7 | 189.9 | 176.5 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 552 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.