
Intel Core i5-13400F processor för stationära datorer i en recension: Ekonomisk och billig 10-kärnig processor för spel och arbete
Intel Core i5-13400F | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 32.00"
Stort GA102-chip som har 10.496 shaders och 24 GB GDDR6X grafikminne. Jämfört med det långsammare RTX 3080 har 3090 10 - 20% högre spelprestanda, men bara i över 4K. Det har ändå inte tillräckligt med kraft för att spela spel i 8K med maximala detaljinställningar. RTX3090 är värderat till 350 Watt men det är fortfarande ganska energieffektivt.
GeForce RTX 3000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 10496 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 1400 - 1700 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 19500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 350 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 28 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 24.09.2020 |
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assassin's Creed Shadows | 83 | 72 | 60 | 45 | 40 | 27 |
Civilization 7 | 335 | 279 | 226 | 166.6 | 80 | |
Monster Hunter Wilds | 102.4 | 87.4 | 71.7 | 57.9 | 37.5 | |
Kingdom Come Deliverance 2 | 224 | 172.5 | 143.6 | 100.1 | 76 | 44.5 |
Indiana Jones and the Great Circle | 139.3 | 124.4 | 115 | 92 | 60 | |
Stalker 2 | 105 | 94.2 | 84.1 | 70 | 56 | 36 |
Call of Duty Black Ops 6 | 162 | 149 | 106 | 111 | 83 | 53 |
Until Dawn | 182.9 | 163.8 | 112.9 | 85.6 | 62.5 | 36.8 |
God of War Ragnarök | 221 | 190.2 | 171.6 | 159.8 | 125.6 | 74.6 |
Final Fantasy XVI | 125.8 | 123.8 | 107.6 | 97.7 | 70.2 | 41.8 |
Space Marine 2 | 123 | 119.7 | 117.4 | 114.9 | 92 | 50.9 |
Star Wars Outlaws | 87.6 | 80.7 | 71.5 | 73 | 53 | 30 |
Black Myth: Wukong | 132 | 101 | 79 | 65 | 51 | 31 |
Once Human | 240 | 239 | 207 | 183.6 | 124.8 | 66.3 |
The First Descendant | 267 | 167.3 | 142.2 | 125.9 | 89.6 | 52.1 |
F1 24 | 498 | 446 | 340 | 125 | 83 | 42 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 102.2 | 86.4 | 67.6 | 50.6 | 29.8 | |
Ghost of Tsushima | 174.4 | 147.7 | 135.7 | 109.1 | 85.3 | 56.3 |
Dragon's Dogma 2 | 100.8 | 100.8 | 98.3 | 65.5 | ||
Horizon Forbidden West | 180.8 | 169.4 | 120.6 | 117.1 | 90.5 | 57.6 |
Alone in the Dark | 333 | 311 | 296 | 209 | 132.2 | 43.3 |
Last Epoch | 297 | 294 | 293 | 282 | 195.1 | 101.7 |
Skull & Bones | 171 | 153 | 130 | 100 | 85 | 58 |
Helldivers 2 | 225 | 189.6 | 169.2 | 167.4 | 129.7 | 75.7 |
Enshrouded | 128.5 | 113.8 | 99.4 | 85.5 | 68.5 | 43.8 |
Palworld | 239 | 233 | 208 | 157.3 | 120.4 | 71.5 |
Prince of Persia The Lost Crown | 348 | 359 | 359 | 359 | 358 | |
Ready or Not | 461 | 370 | 333 | 256 | 164 | 74 |
The Finals | 384 | 331 | 297 | 237 | 155 | 77 |
Avatar Frontiers of Pandora | 139 | 129 | 115 | 90 | 63 | 34 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 238 | 211 | 169 | 159 | 118 | 77 |
EA Sports WRC | 235 | 169 | 158 | 148 | 115 | 68 |
Alan Wake 2 | 126 | 118 | 111 | 76 | 41 | |
Lords of the Fallen | 147 | 130 | 107 | 82 | 62 | 35 |
Total War Pharaoh | 579 | 378 | 247 | 199 | 159 | 86 |
Assassin's Creed Mirage | 175 | 166 | 159 | 132 | 107 | 72 |
EA Sports FC 24 | 374 | 318 | 264 | 264 | 248 | 157.7 |
Counter-Strike 2 | 349 | 347 | 335 | 284 | 231 | 117 |
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 220 | 188 | 161 | 146 | 95 | 46 |
Baldur's Gate 3 | 247 | 199 | 171 | 168 | 120 | 67 |
Lies of P | 318 | 282 | 248 | 229 | 161 | 86 |
Starfield | 132 | 118 | 96 | 85 | 72 | 49 |
Armored Core 6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 84 |
Immortals of Aveum | 109 | 96 | 83 | 61 | 35 | |
Atlas Fallen | 197 | 196 | 194 | 190 | 144 | 82 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 215 | 177 | 141 | 123 | 102 | 65 |
F1 23 | 497 | 490 | 364 | 122 | 80 | 40 |
Diablo 4 | 399 | 391 | 361 | 310 | 212 | 111 |
Star Wars Jedi Survivor | 160 | 141 | 134 | 127 | 84 | 42 |
Dead Island 2 | 355 | 348 | 301 | 228 | 167 | 91 |
The Last of Us | 174 | 148 | 136 | 118 | 82 | 43 |
Resident Evil 4 Remake | 270 | 199 | 186 | 135 | 104 | 64 |
Company of Heroes 3 | 345 | 303 | 236 | 233 | 180 | 110 |
Sons of the Forest | 138 | 133 | 129 | 126 | 116 | 75 |
Atomic Heart | 331 | 262 | 156 | 128 | 100 | 63 |
Returnal | 170 | 166 | 153 | 134 | 107 | 66 |
Hogwarts Legacy | 189 | 167 | 141 | 117 | 90 | 52 |
Dead Space Remake | 176 | 169 | 147 | 148 | 103 | 54 |
The Witcher 3 v4.00 | 347 | 296 | 257 | 222 | 173 | 100 |
High On Life | 414 | 320 | 241 | 198 | 126 | 54 |
The Callisto Protocol | 246 | 210 | 178 | 140 | 108 | 69 |
Need for Speed Unbound | 214 | 201 | 182 | 174 | 147 | 87 |
Spider-Man Miles Morales | 211 | 200 | 189 | 168 | 133.1 | 84 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 205 | 183 | 145 | 139 | 107 | 68 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 124 | 121 | 117 | 114 | 95 | 62 |
A Plague Tale Requiem | 189 | 158 | 120 | 94 | 70 | 41 |
FIFA 23 | 343 | 288 | 275 | 263 | 259 | 187 |
The Quarry | 276 | 215 | 178 | 146 | 105 | 59 |
F1 22 | 366 | 385 | 341 | 129 | 85 | 43 |
Vampire Bloodhunt | 386 | 346 | 334 | 326 | 247 | 137 |
Ghostwire Tokyo | 268 | 253 | 249 | 248 | 188 | 98 |
Tiny Tina's Wonderlands | 353 | 286 | 209 | 167 | 123 | 70 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 192 | 168 | 147 | 130 | 91 | 46 |
Elex 2 | 97.6 | 87 | 86.6 | 83.6 | 66.1 | |
GRID Legends | 282 | 243 | 219 | 182 | 168 | 127 |
Elden Ring | 59.8 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Dying Light 2 | 200 | 157 | 132 | 99 | 57 | |
Rainbow Six Extraction | 360 | 317 | 310 | 264 | 189 | 105 |
God of War | 225 | 192 | 164 | 121 | 105 | 75 |
Halo Infinite | 172 | 149 | 146 | 116 | 75 | |
Farming Simulator 22 | 361 | 221 | 199 | 179 | 179 | 146 |
Battlefield 2042 | 105 | 140 | 135 | 127 | 119 | 84 |
Forza Horizon 5 | 319 | 203 | 187 | 124 | 111 | 84 |
Call of Duty Vanguard | 116 | 180 | 182 | 170 | 134 | 83 |
Riders Republic | 221 | 184 | 166 | 159 | 127 | 80 |
Guardians of the Galaxy | 203 | 183 | 183 | 179 | 161 | 110 |
Back 4 Blood | 303 | 284 | 279 | 236 | 141 | |
Far Cry 6 | 205 | 173 | 155 | 145 | 126 | 83 |
Alan Wake Remastered | 101 | 96 | 95 | 94 | ||
FIFA 22 | 276 | 274 | 272 | 272 | 269 | |
New World | 199 | 112 | 105 | 90 | 97 | 69.1 |
Deathloop | 122 | 119 | 119 | 115 | 111 | 71 |
F1 2021 | 609 | 504 | 417 | 218 | 172 | 103 |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
Days Gone | 180 | 169 | 168 | 162 | 136 | 85 |
Mass Effect Legendary Edition | 126 | 120 | 118 | 115 | ||
Resident Evil Village | 305 | 243 | 243 | 233 | 196 | 117 |
Outriders | 120 | 136 | 149 | 147 | 138 | 88 |
Hitman 3 | 267 | 199 | 197 | 195 | 178 | 119 |
Cyberpunk 2077 1.0 | 143.1 | 127 | 118 | 109 | 82 | 43 |
Immortals Fenyx Rising | 164 | 144 | 138 | 130 | 114 | 83 |
Yakuza Like a Dragon | 119 | 117 | 117 | 116 | 115 | 79 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 258 | 227 | 184 | 161 | 123 | 75 |
Assassin´s Creed Valhalla | 183 | 144 | 125 | 110 | 92 | 62 |
Dirt 5 | 215 | 169 | 143 | 125 | 111 | 89 |
Watch Dogs Legion | 159 | 155 | 139 | 115 | 94 | 61 |
FIFA 21 | 207 | 200 | 199 | 201 | 203 | 208 |
Star Wars Squadrons | 451 | 416 | 400 | 387 | 301 | 193 |
Mafia Definitive Edition | 184 | 162 | 158 | 146 | 87 | |
Serious Sam 4 | 157 | 130 | 123 | 118 | 116 | 106 |
Crysis Remastered | 250 | 216 | 175 | 100 | 85 | 63 |
Horizon Zero Dawn | 233 | 201 | 182 | 165 | 145 | 90 |
Death Stranding | 208 | 195 | 190 | 190 | 141 | 135 |
F1 2020 | 490 | 395 | 370 | 282 | 228 | 142 |
Gears Tactics | 206.4 | 144.9 | 123 | 121.8 | 74.5 | |
Doom Eternal | 382 | 367 | 331 | 313 | 290 | 188 |
Hunt Showdown | 255 | 242 | 222 | 201 | 117 | |
Red Dead Redemption 2 | 171 | 166 | 150 | 112 | 93 | 64 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 122 | 121 | 119 | 119 | 108 | |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 177 | 169 | 169 | 149 | 96.4 | |
GRID 2019 | 178 | 116 | 129 | 106 | 91.2 | |
Borderlands 3 | 222 | 190 | 171 | 151 | 124 | 73 |
Control | 239 | 225 | 180 | 120 | 63 | |
Total War: Three Kingdoms | 589.1 | 264 | 186 | 145 | 103 | 52 |
Rage 2 | 264 | 192 | 168 | 163 | 110 | 56.7 |
Anno 1800 | 179 | 154 | 117 | 62 | 62 | 61 |
The Division 2 | 241 | 208 | 183 | 158 | 126 | 75 |
Dirt Rally 2.0 | 171 | 166 | 150 | 137 | 93 | |
Far Cry New Dawn | 189 | 162 | 156 | 141 | 135 | 105 |
Metro Exodus | 274 | 204 | 166 | 135 | 113 | 75 |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 141 |
Battlefield V | 182 | 173 | 166 | 158 | 144 | 112 |
Hitman 2 | 102 | 93.6 | 95.1 | 91.4 | 91.2 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 236 | 159 | 143 | 108 | 93 | 70 |
Forza Horizon 4 | 390 | 254 | 247 | 217 | 197 | 153 |
Shadow of the Tomb Raider | 284 | 227 | 219 | 204 | 166 | 96 |
Strange Brigade | 663 | 471 | 391 | 347 | 264 | 160 |
Far Cry 5 | 230 | 199 | 190 | 176 | 166 | 108 |
X-Plane 11.11 | 203 | 178 | 137 | 116 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 230 | 222 | 184 | 143 | 88 | |
Assassin´s Creed Origins | 264 | 191 | 179 | 157 | 136 | 94 |
Rise of the Tomb Raider | 346 | 273 | 263 | 247 | 128 | |
Dota 2 Reborn | 252 | 221 | 214 | 203 | 191 | |
The Witcher 3 | 667 | 533 | 356 | 181 | 153 | 152 |
GTA V | 187 | 186 | 183 | 147 | 142 | 176 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 122 | 17 124 | 1 26 116 | 2 36 95 | 7 66 69 | 2 37 85 21 |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Intel Core i5-13600K: Intel Core i5-13600K, 0.00"
Test » Intel Core i9-13900K och Intel Core i5-13600K granskning: Fler kärnor och högre klockfrekvens med Raptor Lake
Test » Test: Nvidia GeForce RTX 3090 FE - Toppskiktsgrafik till lyxpris (Sammanfattning)
Test » Test: GeForce RTX 3090 Suprim X - MSI:s nya toppskiktsserie (Sammanfattning)
» Jämförelse av grafikkort
Detaljerad lista av alla grafikkort för bärbara datorer med en kort beskrivning. Sorterade och klassificerade efter prestanda.
» Benchmarklista
Interaktiv lista av alla GPU:er med tillhörande prestandatester (t.ex. 3DMark).
» Kompatibla spel
Vilka spel kan jag spela med grafikkortet i min bärbara dator?
* Ungefärlig placering för grafikkretsen
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones