Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC 16G recension: Byter slag med RX 7900 XTX för 200 USD mindre än RTX 4080 icke-Super
Intel Core i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
Nvidia GeForce RTX 4080 Super är ett avancerat stationärt grafikkort baserat på Ada Lovelace-arkitekturen. Det använder AD103-chippet i full konfiguration med 10 240 kärnor och 16 GB GDDR6X-grafikminne (256-bitars buss med 23 Gbits).
Raytracing-prestandan är enastående tack vare 76 dedikerade kärnor och de 320 Tensor-kärnorna kan användas för DLSS 3.
Spelprestandan utan DLSS är idealisk för 4k med ca 60 fps och 2k med högre bildfrekvenser i krävande spel utan ray tracing-effekter (t.ex. F1 22 eller Cyberpunk 2077). Med ray tracing rekommenderas användning av DLSS. Jämfört med konkurrenterna är prestandan utan DLSS och strålspårning något bättre än den betydligt billigare AMD Radeon RX 7900 XT.
De för närvarande tillgängliga RTX 4080-korten är mycket stora (2,5 eller 3 platser) och använder den nya 12VHPWR-kontakten (vilket har orsakat vissa problem med adaptrar).
AD103-chipet tillverkas hos TSMC i 5 nm (4N med EUV) och specificeras med en TGP (Total Graphics Power) på 320 watt (Nvidia rekommenderar minst en 750 watt strömförsörjning).
GeForce RTX 4000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | AD103-400-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 10240 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 2295 - 2550 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 52.22 TFLOPS FP16, 52.22 TFLOPS FP32, 816 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 23000 effective = 1438 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 736.3 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 320 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 45.900 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 379 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | PCIe 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 31.01.2024 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 27079 |
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 27111 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 27669 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
99% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 28049 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28378 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28605 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
98% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 760629 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 870270 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 882191 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
87% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 571282 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 667521 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 681871 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
85% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 80761 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 86181 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 86716 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
93% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 174309 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 187847 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 195058 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
91% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 45427 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 45767 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 46135 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
99% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 58368 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59075 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59674 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
98% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 623960 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 712491 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 807119 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
82% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 172147 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 59462 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 94035 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 99666 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 103007 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
93% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 215298 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 235474 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248095 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
89% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 57532 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59568 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60267 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 84210 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87055 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87776 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 139305 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 143998 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 151574 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 158796 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87139 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87204 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 73603 | |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 75879 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 269.4 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 277.1 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 282.3 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 3.3.3 | 32 GB | 14 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 97 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 99 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
115% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 3.3.3 | 32 GB | 8 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 9 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 9 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
100% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 116 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 131 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 24.5 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 24.7 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 296 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 336 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 202 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 202 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 317 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 318 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60.4 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 120 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 122 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 236 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 238 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 485 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 495 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 185 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 187 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 43.8 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 44.5 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 295 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 333 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 144 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 145 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 750 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 767 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.3 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.7 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 560 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 569 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 345 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 348 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 489 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 497 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 36.5 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 36.7 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28.4 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28.7 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 457 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 483 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.6 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.7 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 138 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 141 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 75.9 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 76.3 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 185 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 190 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 2833 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 3299 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 317 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 317 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 6.2.1 | 32 GB | 253443 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 6.2.1 | 32 GB | 259806 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
