HP ZBook Power 16 G11 A recension: Kraftfull arbetsstation med AMD Zen 4
AMD Ryzen 7 8845HS | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 16.00" | 2.2 kg
Nvidia RTX 2000 Ada Generation, inte att förväxla med A2000, P2000 eller T2000, är ett professionellt grafikkort i mellanklassen för användning i bärbara datorer som har 3 072 CUDA-kärnor och 8 GB GDDR6 VRAM. Det skulle vara rättvist att säga att detta är en GeForce RTX 4060 (laptop) i förklädnad; Följaktligen drivs grafikkortet av samma AD107-chip, och är tillräckligt snabbt för att hantera alla triple-A-spel i 1080p med Ultra-kvalitetsinställningar. RTX 2000 lanserades 2023 och utnyttjar TSMC:s 5 nm-process och Nvidias Ada Lovelace-arkitektur för att uppnå mycket anständig prestanda i kombination med måttlig strömförbrukning.
Quadro-seriens grafikkort levereras med mycket annorlunda BIOS och drivrutiner än GeForce-kort och är inriktade på professionell användning snarare än spel. Produktdesign, storskaliga beräkningar, simulering, datautvinning, 24 x 7 drift, certifierade drivrutiner - om något av detta låter bekant, då kommer ett Quadro-kort att göra dig lycklig.
Arkitektur och funktioner
Ada Lovelace ger en rad förbättringar jämfört med äldre grafikkort som använder den utgående Ampere-arkitekturen. Det är inte bara den bättre tillverkningsprocessen och det högre antalet CUDA-kärnor som vi har här (upp till 16 384 mot 10 752); Det finns gott om förbättringar under huven, inklusive den oerhört större L2-cachen, den optimerade strålspårningsrutinen som uppnås genom att förenkla utvärderingen av vad som är transparent och vad som inte är det, och andra förändringar. Naturligtvis kan dessa grafikkort både koda och avkoda några av de mest använda videokodekarna, inklusive AVC, HEVC och AV1; de stöder också en mängd Nvidia-tekniker, inklusive Optimus och DLSS 3. Den senare använder maskininlärning för att generera ytterligare ramar i farten för mångfaldig ökning av bildhastigheten i spel som stöds till priset av bara några få artefakter.
RTX 2000 har 24 RT-kärnor av 3:e generationen, 96 Tensor-kärnor av 4:e generationen och 3 072 CUDA-kärnor. Öka dessa siffror med 50 %, så får du RTX 3000 Ada Generation - så länge vi bortser från skillnaderna i klockhastighet, förstås. Till skillnad från de dyrare Ada Generation professionella grafikkort för bärbar dator kommer RTX 2000 med 8 GB icke-ECC VRAM; avsaknaden av felkorrigeringskretsar gör detta kort mindre lämpligt för superviktiga uppgifter och dygnet-runt-drift. Ungefär som det är med RTX 3000 Ada Generation, är VRAM 128-bitars brett och levererar en bandbredd på ~256 GB/s.
RTX 2000 Ada Generation använder sig av PCI-Express 4-protokollet, precis som Ampere-baserade kort. 8K SUHD-skärmar stöds, men DP 1.4a-videoutgångarna kan potentiellt visa sig vara en flaskhals längre fram.
Prestanda
Baserat på våra interna testresultat för 65 W RTX 2000 Ada Generation, kan vi med säkerhet säga att grafikkortet verkligen går som RTX 4060 Laptop och pratar som RTX 4060 Laptop, och levererar:
• Blender 3.3 Classroom CUDA-poäng på cirka 50 sekunder
• 3DMark 11 GPU-poäng på cirka 35 000 poäng
• uppåt 70 fps i GTA V (1440p – Högsta möjliga inställningar, 16x AF, 4x MSAA, FXAA)
• uppåt 40 fps i Cyberpunk 2077 (1440p – Höga inställningar, Ultra RT, "Quality" DLSS)
Nvidias marknadsföringsmaterial nämner 14,5 TFLOPS prestanda, en betydande nedgradering jämfört med de 20 TFLOPS som levereras av RTX 3000 Ada Generation.
Din körsträcka kan variera beroende på hur kompetent kyllösningen på din bärbara dator är och hur högt TGP-effektmålet för RTX 2000 Ada är.
Energiförbrukning
Nvidia delar inte längre upp sina bärbara grafikkort i Max-Q- och icke-max-Q-modeller. Istället står bärbara datortillverkare fria att ställa in TGP efter sina behov, och utbudet kan ibland vara chockerande brett. Detta är särskilt fallet för RTX 2000, eftersom det lägsta värdet som rekommenderas för den ligger på bara 35 W medan det högsta är 300 % högre vid 140 W. Det långsammaste systemet byggt runt RTX 2000 kan lätt vara hälften så snabbt som det snabbaste ett. Det här är den typ av delta som vi redan har sett på bärbara datorer av konsumentklass med de senaste GeForce RTX-korten.
Sist men inte minst, den förbättrade 5 nm-processen (TSMC 4N) som RTX 2000 är byggd med ger mycket anständig energieffektivitet, från och med mitten av 2023.
RTX Ada Generation Laptop GPU Serie
| ||||||||||||||||||||||
Arkitektur | Ada Lovelace | |||||||||||||||||||||
Pipelines | 3072 - unified | |||||||||||||||||||||
TMUs | 96 | |||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | |||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 24 | |||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 96 | |||||||||||||||||||||
Cache | L2: 32 MB | |||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | |||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR6 | |||||||||||||||||||||
Max. minne | 8 GB | |||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | |||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||
Teknologi | 5 nm | |||||||||||||||||||||
PCIe | 4 | |||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | |||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 21.03.2023 | |||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | images.nvidia.com | |||||||||||||||||||||
Predecessor | RTX A2000 Laptop GPU |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7813 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 8107 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 8849 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 9628 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7410 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7756 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 8433 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 9158 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 51846 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 58198 |
GPU TDP 50 W | TDP 80 W |
---|---|
89% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 97257 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 133204 |
GPU TDP 50 W | TDP 80 W |
---|---|
73% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 18177 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 18485 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 19987 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22505 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
81% | 89% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 20340 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 20719 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22039 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 24596 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 90% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 15840 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 25694 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 25876 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 27558 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 29077 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
89% | 95% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 26968 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 27557 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 30262 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 33001 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 37844 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 32473 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 53707 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 34.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 51 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 51 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 56 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB 3.3.0 | 32 GB | 155 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
120% | 120% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB 3.3.0 | 32 GB | 25 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 26 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 28 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 31 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
100% | 100% | 101% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 193.54 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 191.37 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 84.47 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 65.01 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 164.02 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 15.08 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 134.28 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 192.11 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 173.89 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 174.68 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 185.91 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 194.75 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
92% | 100% | 90% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 315.35 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 329.98 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 330.62 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 356.29 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
91% | 93% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 79.97 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 82.79 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 85.32 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 95.04 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
88% | 100% | 84% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 103.3 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 110.66 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 165.27 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 169.94 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 100% | 67% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 271.86 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 276.68 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 286.98 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 293.61 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
95% | 100% | 94% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 46.29 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49.36 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 49.54 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49.58 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
97% | 100% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 249.3 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 261.41 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 262.41 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 265.15 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
96% | 100% | 99% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 257.86 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 300.93 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 309.47 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 312.95 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
89% | 99% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 155.94 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 182.53 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 200.54 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 201.61 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
96% | 100% | 78% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 79.77 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 199.91 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Värde |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 191.93 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 198.55 |
