NVIDIA Quadro 1000M
NVIDIA Quadro 1000M är ett professionellt grafikkort för mobila arbetsstationer baserat på Fermi-arkitekturen (troligen samma krets som konsumentkortet GeForce GT 540M). Jämfört med 5010M stöder inte 1000M ECC-minne eller DP flyttalsberäkningar. Enligt klockhastigheten bör Quadro 1000M prestera någonstans mellan GT 540M och 550M.
Med Quadro-serien erbjuder Nvidia certifierade drivrutiner som är optimerade för stabilitet och prestanda i professionella applikationer som CAD, DCC, medicin eller visualisering. Exempelvis OpenGL-prestandan bör vara betydligt bättre än motsvarande specificerade GeForce-grafikkort.
CUDA-kärnor kan nås med hjälp av DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute, OpenCL, AXE och CUDA för GPGPU-beräkningar. Tack vare Fermi-kärnan bör 1000M ge högre prestanda i generella beräkningar gentemot tidigare generationer.
Dessutom är Nvidia Quadro 1000M kompatibel med den nya stereoskopiska lösningen NVIDIA 3D Vision Pro. För att automatiskt växla mellan processorns grafikkrets och Quadro stöder 1000M Nvidia Optimus (om det integrerats av tillverkaren).
Quadro 1000M är specificerat till 45 Watt (TDP) och passar därför i 15,6" bärbara datorer.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | medelstor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 22.02.2011 |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Dirt 3
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.