NVIDIA Quadro 2000M
NVIDIA Quadro 2000M är ett grafikkort för bärbara datorer inriktat på professionella användningsområden. Kretsen är baserad på Fermi-arkitekturen (troligen GF104 eller GF106). Det har samma mängd CUDA-kärnor som GeForce GTX 460, men bara en 128-bitars minnesbuss för DDR3-minne, vilket kan vara en flaskhals.
Quadro-serien stöder certifierade drivrutiner som är optimerade för stabilitet och prestanda i professionella applikationer som CAD, DCC, medicin, eller visualisering. Exempelvis OpenGL-prestandan bör därför vara betydligt bättre än liknande GeForce grafikkort för konsumentmarknaden.
CUDA-kärnorna kan användas med hjälp DirectX 11 eller OpenGL 4.1 för grafisk rendering och DirectCompute, OpenCL, AXE eller CUDA för generella beräkningar (GPGPU). Tack vare den nya Fermi-kärnan bör 2000M kunna erbjuda hög prestanda i generella beräkningar.
Nvidia Quadro 2000M är dessutom kompatibelt med den nya stereoskopiska lösningen NVIDIA 3D Vision Pro.
För att automatiskt växla mellan processorns integrerade grafikkrets och Quadro 2000M stöds även Nvidia Optimus (om tillverkaren av den bärbara datorn valt att integrera funktionen).
Strömförbrukningen för ett Quadro 2000M är specificerad till 55 Watt TDP och därför lämpar sig kortet för 15,6-tums eller större bärbara datorer.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 192 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 55 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | medelstor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 22.02.2011 |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010CoD Modern Warfare 2
2009låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Call of Duty: Black Ops | 86.7 | 75 | 71.7 | 41.7 | ||
Fifa 11 | 92 | 59 | ||||
Mafia 2 | 92 | 71 | 59.1 | 35.1 | ||
StarCraft 2 | 204 | 82 | 45 | 30 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 64.6 | 46.9 | 22.8 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 200.3 | 74.8 | 59.5 | 37.6 | ||
Anno 1404 | 62 | 40 | ||||
Sims 3 | 269 | 93 | 47.89 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 | 6 | 5 2 | 1 6 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.