NVIDIA Quadro 5010M
Nvidia Quadro 5010M är en professionell grafiklösning baserad på Fermi-arkitekturen (GF100-kretsen). Därför är 5010M nära besläktad med GeForce GTX 480M, som är ett grafikkort riktat mot konsumentmarknaden. Quadro 5010M är efterföljare till Quadro 5000M och är utrustat med ECC RAM och s.k. double precision-flyttalskärnor.
Quadro-serien har certifierade drivrutiner som är optimerade för stabilitet och prestanda i professionella områden som CAD, DCC, medicin eller visualisering. OpenGL-prestandan bör till exempel vara avsevärt bättre än motsvarande grafikkort ur GeForce-serien.
CUDA-kärnorna kan sättas i arbete med hjälp DirectX 11, OpenGL 4.1 för rendering och DirectCompute, OpenCL, AXE eller CUDA för allmänna (GPGPU)-beräkningar. Tack vare Fermi-kärnan bör 5010M kunna erbjuda hög prestanda i generella beräkningar.
Dessutom är Nvidia Quadro 5010M kompatibel med den nya stereoskopiska lösningen från Nvidia som kallas NVIDIA 3D Vision Pro.
För att automatiskt växla mellan processorns integrerade grafikkrets och Quadro 5010M finns stöd inbyggt för Nvidia Optimus (om datortillverkaren valt att integrera det).
Liksom GeForce GTX 480M är Quadro 5010M specificerat till 100 Watt TDP och passar därför bara i stora laptops som Clevo D901F.
När grafikkortet lanserades i februari 2011 var Quadro 5010M det snabbaste mobila grafikkortet för professionella arbetsstationer och ersatte det äldre kortet GeForce FX 5000M.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | N12E-Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR5 ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGl 4.1, ECC Memory, FP64 IEEE 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Dirt 3
2011Crysis 2
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 105.4 | 35.3 | ||||
Crysis 2 | 81.6 | 28.2 | ||||
Call of Duty: Black Ops | 105 | 72.8 | ||||
Fifa 11 | 268.6 | 162.3 | ||||
Mafia 2 | 86.6 | 51.9 | ||||
StarCraft 2 | 98.4 | 52.7 | ||||
Metro 2033 | 37.9 | 14.6 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 88.9 | 45.3 | ||||
CoD Modern Warfare 2 | 93.4 | 62.5 | ||||
Risen | 64.3 | 41.9 | ||||
Resident Evil 5 | 120.6 | 73.3 | ||||
Need for Speed Shift | 108.5 | 67 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 9 2 | 2 5 4 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.