NVIDIA Quadro FX 1500M
Nvidia Quadro FX 1500M är en variant av GeForce 7900 GS som lanserades 2006, men med fokus på professionella applikationer som CAD. Grafikkortet kommer med en annorlunda BIOS än 7900 GS samt certifierade drivrutiner som optimerats för professionell användning av OpenGL istället för spel.
Spelprestandan är därför klart sämre än 7900 GS, men med modifierade drivrutiner blir det i princip samma kort med liknande prestanda.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | G71GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | G7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 20 / 7 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 375 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 20 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 278 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | 6.4 GB Speicherbandbreite, 128 Bit Präzision der Grafikpipeline, 12 Bit Subpixelpräzision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 18.04.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | PCI-E, 90nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 259 | 143 | 63 | |||
Doom 3 | 114.5 | 113.6 | 113.9 | 109.3 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 380.7 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.