NVIDIA Quadro FX 1600M
FX 1600M är ett grafikkort för bärbara arbetsdatorer och är optimerat för professionella program som ex. CAD, DCC och visualisering. Det stöder DirectX 10, men har drivrutiner som ger bättre stöd för OpenGL.
Antagligen är det i princip samma grafikkort som GeForce GT 8700M GT för konsumentmarknaden, men med certifierade drivrutiner istället för de speloptimerade drivrutiner som följer med GeForce-serien.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | NB8P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | G8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 50 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 289 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGL 2.1, PureVideo HD, Powermizer 7.0, mögliche Schnittstellen: LVDS, DVI, VGA, HDTV, HDCP, HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 01.06.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | CG Shading Hochsprache, 32 Bit Gleitkommapräzision, 12 Bit Subpixel Präzision, 128 Bit Genauigkeit der Grafikpipeline, Vertex und Pixelshader Programmierbarkeit, PCI-E Interface, FSAA mit gedrehtem Raster, nView Multidisplay Support, High-Precision Dynamic-Range (HPDR) Technologie, Hardware 3D Clipping nach Fensterkennung, Vollbild Antialiasing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 84 | 32 | 15 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 53 | 27 | 14 | |||
World in Conflict - Benchmark | 37 | 22 | ||||
F.E.A.R. | 471 | 161 | 57 | |||
Doom 3 | 167 | 169 | 163 | 129 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 549 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 2 | 1 2 2 | 3 1 2 | 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.