NVIDIA Quadro FX 1700M
Quadro FX 1700M är ett mobilt grafikkort för professionellt bruk inom exempelvis CAD, DCC och visualisering. Det bygger på G96-kärnan som lanserades 2008 och som också ingår i exempelvis GeForce 9650M.
Däremot använder det inte samma drivrutiner som GeForce-korten för konsumenter, utan certifierade drivrutiner som optimerats för bland annat bättre OpenGL-prestanda.
Jämfört med Quadro FX 1600M stöder FX 1700M Powermizer 8.0.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | NB9P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 50 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 289 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGL 2.1, PureVideo HD, Powermizer 8.0, mögliche Schnittstellen: LVDS, DVI, VGA, HDTV, HDCP, HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 01.10.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | CG Shading Hochsprache, 32 Bit Gleitkommapräzision, 12 Bit Subpixel Präzision, 128 Bit Genauigkeit der Grafikpipeline, Vertex und Pixelshader Programmierbarkeit, PCI-E Interface, FSAA mit gedrehtem Raster, nView Multidisplay Support, High-Precision Dynamic-Range (HPDR) Technologie, Hardware 3D Clipping nach Fensterkennung, Vollbild Antialiasing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 33.31 | 19.06 | ||||
Crysis - CPU Benchmark | 29.3 | 17.07 | ||||
F.E.A.R. | 378 | 152 | 59 | |||
Quake 3 Arena - Timedemo | 610 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.