NVIDIA Quadro FX 2700M
Quadro FX 2700M från Nvidia är ett professionellt grafikkort för bärbara datorer. Det har certifierade drivrutiner som är optimerade för CAD (t.ex. AutoCad, Inventor, Solidstation, Solid Edge), DCC (t.ex. Maya, 3DS Max, Lightwave 3D etc.) och visualisering. FX 2700M är baserat på G94-kärnan och är därför jämförbart med GeForce 9700M GTS för konsumentmarknaden.
Quadro FX-serien är optimerad för professionella program som CAD och DCC. Särskilt OpenGL-prestandan ska vara märkbart bättre än konsumentserien GeForce. De certifierade drivrutenerna garanterar problemfritt arbete med applikationer som AutoCad, Maya, 3DS Max m.fl. De erbjuder även 12-bits precision för subpixels, fullscreen anti-aliasing hårdvaruaccelererad antialiasing för punkter och linjer och andra optimeringar för DCC och CAD.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | NB9E-GLM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 48 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 530 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 1325 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 504 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGL 2.1, PowerMizer 8.0, PureVideo HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.