NVIDIA Quadro FX 2800M
Nvidias Quadro FX 2800M är ett grafikkort i klass 1 för bärbara datorer inriktade på professionella användare. Det är baserat på GeForce 9800M GT / G92-kärnan men produceras i 55nm (9800M GT tillverkas i 65nm) och har en högre klockfrekvens.
Quadro FX-serien är optimerad för professionella applikationer som CAD eller DCC, och i synnerhet OpenGL-prestandan bör vara bättre än GeForce-korten för konsumenter.
Quadro FX2800M återfinns i mobila arbetsstationer som Dell M6500 och stöder DirectX 10 och OpenGL 2.1. I Dells bärbara datorer kan kortet sköta upp till två skärmar samtidigt (DisplayPort up till 2560x1600, DVI/HDMI upp till 1920x1200). Enligt Dell ska strömförbrukningen vara 65 watt (75 watt TDP enligt Nvidia).
På grund av den höga strömförbrukningen på upp till 65/75 Watt (TDP) och 10 Watt i strömsparläge passar Quadro FX endast i medelstora eller stora laptop med tillräcklig kylning.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | NB10-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 754 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 01.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Mafia 2
2010StarCraft 2
2010CoD Modern Warfare 2
2009låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mafia 2 | 63.2 | 56.1 | 48.9 | 30.8 | ||
StarCraft 2 | 158 | 60 | 52 | 29.6 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 58.9 | 41.53 | 23.07 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 158.1 | 78.9 | 66.7 | 41.2 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 96.3 | 89.5 | 62.6 | 30.7 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 2 | 2 3 | 3 2 | 2 3 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.