NVIDIA Quadro FX 370M
Quadro FX 370M är ett professionellt grafikkort i instegsklassen från 2008. Det är baserat på samma grafikkärna som GeForce 9200M / 9300M GS, men har drivrutiner som är optimerade för professionella applikationer som CAD, DCC, visualisering o.s.v. I första hand är det OpenGL-prestandan som är bättre med Quadro-korten.
Spelprestandan är däremot något sämre än 9200M/9300M på grund av drivrutinerna och GPU:n klarar bara av enklare spel utan problem. Nya och mer krävande titlar är inte spelbara ens med de lägsta inställningarna.
Precis som 9300M stöder Quadro FX 370M PureVideo HD för videoavkodning med grafikprocessorn.
Prestandan beror också på vilket grafikminne som används – snabbare GDDR3 (700 MHz) eller långsamt GDDR2 (400 MHz).
I Dell Precision M2400 används GDDR2-minne, vilket innebär att prestandan är sämre. Enligt Dell förbrukar grafikkortet 20 watt.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | NB9M-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 8 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 580 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 1450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR2, GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 20 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 15.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | OpenGL 2.1, max. 1920x1200 (digital) bzw 2048x1536 (analog), max. 2 unabhängige Displays, PCI-Express x16, optionale Interfaces (des Chips): DP, VGA, DVI, LVDS, HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doom 3 | 97 | 97.1 | 65.4 | 39.9 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.