NVIDIA Quadro FX 3800M
NVIDIA Quadro FX 3800M är ett grafikkort för mobila arbetsstationer i prestandaklassen (större bärbara datorer). Det bygger på samma kärna som Geforce GTX 280M (G92) och har 128 CUDA-kärnor (unified shaders).
Jämfört med Quadro FX 3700M, har Quadro FX 3800M en högre klockfrekvens och är tillverkad i 55nm-processen (3700M: 65nm). FX 3800M är t.o.m. högre klockad än konsumentkretsen GeForce GTX 280M och presterar därför bättre.
Liksom övriga kort i Quadro FX-serien är det optimerat för professionella applikationer som CAD eller DCC. Speciellt OpenGL-prestandan bör vara bättre än motsvarande GeForce-kort.
Vid offentliggörandet (december 2009), var FX 3800M det snabbaste professionella grafikkortet för bärbara datorer.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | N10E-GLM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 128 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 675 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 1688 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 754 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 20.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Fifa 11
2010låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 230.6 | 124.2 | ||||
Risen | 64.9 | 31.8 | ||||
Need for Speed Shift | 78.5 | 40.9 | ||||
Colin McRae: DIRT 2 | 97 | 82 | 29.9 | |||
Anno 1404 | 142.8 | 61.9 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 3 1 | 1 | 1 2 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.