NVIDIA Quadro FX 570M
Ett grafikkort för professionella applikationer som CAD, DCC, visualisering m.m. som förmodligen i grunden är samma kort som GeForce 8600M GT.
Quadro FX 570M levereras med certifierade drivrutiner och är inte optimerat för spel på samma sätt som GeForce-serien för konsumenter.
Prestandan bör vara jämförbar med 8600M GT, men spel är förmodligen lite långsammare eftersom drivrutinerna är optimerade för OpenGL. OpenGL-prestandan är däremot betydligt bättre.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | G64GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | G8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 475 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 950 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 289 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 80 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | medelstor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 01.06.2007 = 6429 days old | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | Powermizer 7.0, CG Shading Hochsprache, 32 Bit Gleitkommapräzision, 12 Bit Subpixel Präzision, 128 Bit Genauigkeit der Grafikpipeline, Vertex und Pixelshader Programmierbarkeit, PureVideo HD, PCI-E Interface, FSAA mit gedrehtem Raster, nView Multidisplay Support, High-Precision Dynamic-Range (HPDR) Technologie, Hardware 3D Clipping nach Fensterkennung, Vollbild Antialiasing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 436 | 128 | 34 | |||
Doom 3 | 118 | 116.7 | 111.3 | 89.7 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 501 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.