NVIDIA Quadro FX 770M
Quadro FX 770M är ett grafikkort för professionella applikationer som CAD, DCC, visualisering o.s.v. Kretsen är densamma som i konsumentkortet GeForce 9600M GT och har samma funktioner (som PureVideo HD), men FX 770M levereras med certifierade drivrutiner.
Prestandan bör vara jämförbar med 9600M GT, men spel kan vara lite långsammare eftersom drivrutinerna inte är optimerade för spel. Istället är OpenGL-prestandan betydligt bättre med FX 770M. I exempelvis Cinebench R10 visar Quadro-kortet nästan dubbelt så hög prestanda.
Precis som de övriga korten från 9000M-serien stöder FX 770M även CUDA.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | NB9P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR2 / GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 314 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGL 2.1, PowerMizer 8.0, 12-Bit Subpixel-Präzision, 128 Bit Grafikpipeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | medelstor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 94.2 | 39 | 19.5 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 84.7 | 35.4 | 18.1 | |||
Doom 3 | 165.2 | 171.3 | 158.7 | 126.1 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.