NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU
NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU eller A4000 Mobile är ett professionellt grafikkort för mobila arbetsstationer. Det är baserat på GA104 Ampere-chipet och liknar GeForce RTX 3080 Laptop GPU för konsumentbruk. Det erbjuder samma 5 120 grafikkärnor, 40 RT-kärnor, 160 sensorkärnor och 8 GB GDDR6-grafikminne med en 256-bitars minnesbuss. Den stöder PCIe 4.0 och kommer att finnas tillgänglig i olika varianter från 80 - 140 Watt (TGP) med olika klockfrekvenser (och prestanda). GPU:n stöder eDP 1.4b för anslutning av den interna skärmen och DisplayPort 1.4 och HDMI 2.1 för externa anslutningar.
Det finns inte längre någon Max-Q-variant (som tidigare användes för varianterna med låg effekt) men varje OEM kan välja att implementera Max-Q-teknik (Dynamic Boost, WhisperMode).
Den råa prestandan ska vara likadan som GeForce RTX 3070 för bärbara datorer på samma TGP-nivå. Båda GPU:erna är starkt beroende av bra kylning och en hög TGP för god prestanda. Vid en liknande strömförbrukningsnivå bör RTX A4000 vara klart snabbare än de gamla Quadro RTX 4000 och 4000 Max-Q. Skrivbordsvarianten av A4000 är dock betydligt snabbare.
GA104-chippet erbjuder 6 144 FP32 ALU:er varav hälften också kan utföra INT32-instruktioner (dvs. 3 072 INT32 ALU:er). Med Turing kan alla shaders fortfarande utföra FP32- eller INT32-instruktioner. Raytracing- och tensorkärnorna på chipet förbättrades också enligt Nvidia. A4000 använder endast 5 120 av de 6 144 CUDA-kärnorna. Ampere-chipen innehåller också en förbättrad 5:e generationens videokodare (NVENC för H.264 och H.265) och en 7:e generationens avkodare (för olika format, nu även AV1).
GA104-chippet tillverkas av Samsung i 8nm (8N), vilket inte riktigt klarar av att hålla jämna steg med 7nm-noden hos TSMC (som t.ex. används av AMD och även för det professionella GA100 Ampere-chippet).
RTX A Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 5120 - unified | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 780 - 1680 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 17.8 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 384 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 140 Watt (80 - 125 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | |||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com |
Prestandatester
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Laptoprecensioner med NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU grafikkort
Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE: Intel Xeon W-11955M, 15.60", 2.7 kg
Externt test » Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE
Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000: Intel Core i7-11850H, 15.60", 2.5 kg
Externt test » Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000