Test: Acer Aspire E5-551-T8X3 Kaveri A10-7300 (sammanfattning)
Acer Aspire E5-551-T8X3 Radeon R6 (Kaveri), A10-7300, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | HP Compaq 15-a024sg GeForce 820M, 3110M, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | Asus X550LD-XX023H GeForce 820M, 4200U, Toshiba MQ01ABF050 | Acer Aspire V5-573G-54208G50aii GeForce GT 750M, 4200U, Seagate Momentus Thin ST500LT0 12-9WS142 | |
---|---|---|---|---|
Display | 42% | 6% | 62% | |
Display P3 Coverage | 38.41 | 54.7 42% | 40.36 5% | 64.1 67% |
sRGB Coverage | 56.8 | 81.4 43% | 60.7 7% | 89 57% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 39.9 | 56.5 42% | 41.7 5% | 64.6 62% |
Screen | 5% | 20% | 63% | |
Brightness middle | 178 | 211 19% | 210 18% | 287 61% |
Brightness | 179 | 200 12% | 207 16% | 278 55% |
Brightness Distribution | 94 | 83 -12% | 88 -6% | 77 -18% |
Black Level * | 0.44 | 0.36 18% | 0.43 2% | 0.24 45% |
Contrast | 405 | 586 45% | 488 20% | 1196 195% |
Colorchecker dE 2000 * | 9.78 | 11.25 -15% | 5.19 47% | 4.8 51% |
Greyscale dE 2000 * | 10.01 | 13.17 -32% | 4.43 56% | 5 50% |
Gamma | 2.06 107% | 2.61 84% | 2.17 101% | 2.7 81% |
CCT | 11038 59% | 19928 33% | 7253 90% | 6360 102% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 37 | 38.5 4% | 61 65% | |
Total Average (Program / Settings) | 24% /
16% | 13% /
16% | 63% /
63% |
* ... smaller is better
|
Distribution av ljusstyrkan: 94 %
Mitt på batteriet: 178 cd/m²
Kontrast: 405:1 (Svärta: 0.44 cd/m²)
ΔE Color 9.78 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 10.01 | 0.5-98 Ø5.2
37% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
39.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
56.8% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
38.41% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.06
Cinebench R11.5 | |
CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
HP Compaq 15-a024sg | |
Asus X550LD-XX023H | |
Asus F551MA-SX063H | |
Lenovo ThinkPad Edge E145-20BC000UGE | |
Asus F550DP-XX022H | |
CPU Single 64Bit (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
HP Compaq 15-a024sg | |
Asus X550LD-XX023H | |
Asus F551MA-SX063H | |
Lenovo ThinkPad Edge E145-20BC000UGE | |
Asus F550DP-XX022H |
Acer Aspire E5-551-T8X3 Radeon R6 (Kaveri), A10-7300, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | HP Compaq 15-a024sg GeForce 820M, 3110M, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | Asus X550LD-XX023H GeForce 820M, 4200U, Toshiba MQ01ABF050 | Asus F551MA-SX063H HD Graphics (Bay Trail), N3520, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Lenovo ThinkPad Edge E145-20BC000UGE Radeon HD 8330, A4-5000, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | |
---|---|---|---|---|---|
PCMark 7 | 28% | 31% | -5% | -14% | |
Score | 1723 | 2464 43% | 2533 47% | 1790 4% | 1473 -15% |
Lightweight | 1587 | 2070 30% | 2090 32% | 1445 -9% | 1323 -17% |
Productivity | 1166 | 1376 18% | 1490 28% | 916 -21% | 812 -30% |
Entertainment | 1811 | 2409 33% | 2424 34% | 1644 -9% | 1498 -17% |
System Storage | 1375 | 1601 16% | 1560 13% | 1500 9% | 1513 10% |
PCMark 7 Score | 1723 poäng | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2574 poäng | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3558 poäng | |
Hjälp |
Acer Aspire E5-551-T8X3 Radeon R6 (Kaveri), A10-7300, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | HP Compaq 15-a024sg GeForce 820M, 3110M, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680 | Asus X550LD-XX023H GeForce 820M, 4200U, Toshiba MQ01ABF050 | |
---|---|---|---|
3DMark | 39% | 36% | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 32809 | 51917 58% | 50055 53% |
1280x720 Ice Storm Standard Graphics | 42872 | 68312 59% | 64577 51% |
1280x720 Ice Storm Standard Physics | 18012 | 28216 57% | 28010 56% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 3726 | 4323 16% | 4225 13% |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | 6523 | 5697 -13% | 5398 -17% |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics | 1490 | 2345 57% | 2401 61% |
3DMark 11 | 14% | 12% | |
1280x720 Performance | 1363 | 1351 -1% | 1302 -4% |
1280x720 Performance GPU | 1290 | 1237 -4% | 1194 -7% |
1280x720 Performance Physics | 2059 | 3029 47% | 3047 48% |
Total Average (Program / Settings) | 27% /
31% | 24% /
28% |
3DMark 11 Performance | 1363 poäng | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 32809 poäng | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3726 poäng | |
3DMark Fire Strike Score | 853 poäng | |
Hjälp |
låg | med. | hög | ultra | |
---|---|---|---|---|
Batman: Arkham City (2011) | 47 | 40 | 20 | |
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 32.4 | 27.1 | 18.4 | |
Anno 2070 (2011) | 59.6 | 31.4 | 19.6 | |
Dishonored (2012) | 38.3 | 32.6 | 29.5 | |
Medal of Honor: Warfighter (2012) | 35 | 23.4 | 18.2 | |
Call of Duty: Black Ops 2 (2012) | 52.8 | 37.7 | 19.7 | |
Hitman: Absolution (2012) | 18.58 | |||
Crysis 3 (2013) | 24.8 | 15.5 | ||
Tomb Raider (2013) | 51.6 | 26.9 | 19 | |
BioShock Infinite (2013) | 45.85 | 26.23 | 22.36 | |
Dota 2 (2013) | 42.2 | 24.5 | ||
Call of Duty: Ghosts (2013) | 26.3 | 22.3 | ||
Thief (2014) | 18.8 | |||
Wolfenstein: The New Order (2014) | 29.6 | 29.1 | ||
Watch Dogs (2014) | 17.5 | |||
GRID: Autosport (2014) | 70.1 | 30.66 | 16.99 |
Ljudnivå
Låg belastning |
| 28.5 / 29.4 / 29.4 dB(A) |
Hårddisk |
| 30.3 dB(A) |
DVD |
| 36.5 / 43.8 dB(A) |
Hög belastning |
| 31 / 33.4 dB(A) |
| ||
30 dB tyst 40 dB(A) hörbar 50 dB(A) högt ljud |
||
min: , med: , max: PCE-322A (15 cm avstånd) |
(+) The maximum temperature on the upper side is 35.4 °C / 96 F, compared to the average of 36.9 °C / 98 F, ranging from 21.1 to 71 °C for the class Multimedia.
(+) The bottom heats up to a maximum of 39.5 °C / 103 F, compared to the average of 39.2 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 28.6 °C / 83 F, compared to the device average of 31.3 °C / 88 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (35.3 °C / 95.5 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.8 °C / 83.8 F (-6.5 °C / -11.7 F).
Av/Standby | 0.3 / 0.5 Watt |
Låg belastning | 9 / 11.9 / 18.4 Watt |
Hög belastning |
37.1 / 38.5 Watt |
Förklaring:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 870 ISO kalibriert |
Läs originaltestet i sin helhet här (på engelska).
Acers Aspire E5-551-T8X3 kunde inte riktigt övertyga oss trots sin Kaveribaserade APU. Även om grafikprestandan med den integrerade Radeon R6-kretsen ibland kan hänga med den dedikerade GeForce 820M - och till och med överträffa den i testet Cloud Gate - är prestandan starkt beroende av vilket test man kör, men kan ändras med framtida drivrutiner. Själva spelprestandan är viktigare; jämförelsen i testet bekräftas att APU-grafiken hamnar mellan Intels HD 4400 och GeForce 820M.
Den enkeltrådiga prestandan är och förblir en märkbart svag punkt i AMD:s processorer. Om TDP-begränsningen till endast 19 watt är ett bra val återstår att se, eftersom den måste delas av fyra processorkärnor och en ganska kraftfull GPU. Strypning förekommer under extrem belastning. Den alltför höga strömförbrukningen i förhållande till prestandan är heller inte bra.
Vad gäller temperaturer och fläktljud är formatet väl valt. Våra tester visar inga svagheter - istället utklassar datorn de flesta andra multimediaburkar i prisklassen i det här avseendet. Det relativt trista chassits höga byggkvalitet och de anständiga inmatningsenheterna är andra punkter som talar för Acers Aspire. Den relativt enkla skärmen överraskade med enastående färgåtergivning efter kalibrering.
Vi kan dock bara rekommendera enheten till läsare som lägger störst vikt vid datorns fördelar, alternativt de som kan vänta tills priset för E5-551-T8X3 sjunker lite till.
Kaveriplattformen är fortfarande i stort sett otestad. Vi behöver samla på oss fler och mer detaljerade prestandatester, inklusive effekterna av Mantle, innan vi vet var plattformen placerar sig i konkurrensen.
Tomb Raider | |
1024x768 Low Preset (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) |
BioShock Infinite | |
1280x720 Very Low Preset (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | |
1366x768 Medium Preset (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) |
The Elder Scrolls V: Skyrim | |
1280x720 Low Preset (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) | |
1366x768 Medium Preset AA:4x (sort by value) | |
Acer Aspire E5-551-T8X3 | |
Asus X550LD-XX023H | |
Samsung ATIV Book 9 2014 (NP930X5J-K02DE) |