Test: HP EliteBook Folio 1020 G1 Ultrabook (sammanfattning)
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones
HP EliteBook Folio 1020 G1 HD Graphics 5300, 5Y51, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 HD Graphics 5500, 5600U, Intel SSD Pro 2500 Series SSDSC2BF360A5L | Dell Latitude 12 E7250 HD Graphics 5500, 5300U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | HP EliteBook 820 G1 HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | |
---|---|---|---|---|
Display | -33% | -33% | -40% | |
Display P3 Coverage | 67.3 | 44.14 -34% | 44.48 -34% | 39.89 -41% |
sRGB Coverage | 96.2 | 65.8 -32% | 66.2 -31% | 59 -39% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 68.9 | 45.71 -34% | 45.96 -33% | 40.98 -41% |
Screen | -8% | -27% | -98% | |
Brightness middle | 306 | 397 30% | 360 18% | 229 -25% |
Brightness | 297 | 357 20% | 330 11% | 211 -29% |
Brightness Distribution | 80 | 81 1% | 81 1% | 86 8% |
Black Level * | 0.3141 | 0.44 -40% | 0.53 -69% | 0.63 -101% |
Contrast | 974 | 902 -7% | 679 -30% | 363 -63% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.01 | 4.2 -40% | 5.58 -85% | 10.75 -257% |
Greyscale dE 2000 * | 3.13 | 3.1 1% | 3.98 -27% | 11.72 -274% |
Gamma | 2.33 94% | 2.6 85% | 2.21 100% | 2.62 84% |
CCT | 6484 100% | 6246 104% | 6192 105% | 15283 43% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 62 | 42 -32% | 42.2 -32% | 37 -40% |
Color Space (Percent of sRGB) | 65.5 | |||
Total Average (Program / Settings) | -21% /
-15% | -30% /
-28% | -69% /
-82% |
* ... smaller is better
|
Distribution av ljusstyrkan: 80 %
Mitt på batteriet: 307 cd/m²
Kontrast: 974:1 (Svärta: 0.3141 cd/m²)
ΔE Color 3.01 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 3.13 | 0.5-98 Ø5.2
62% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
68.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
96.2% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
67.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.33
Cinebench R15 | |
CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
HP EliteBook Folio 1020 G1 | |
Dell Latitude 12 E7250 | |
Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 | |
HP EliteBook 820 G1 | |
CPU Single 64Bit (sort by value) | |
HP EliteBook Folio 1020 G1 | |
Dell Latitude 12 E7250 | |
Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 | |
HP EliteBook 820 G1 |
Cinebench R11.5 | |
CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
HP EliteBook Folio 1020 G1 | |
Dell Latitude 12 E7250 | |
Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 | |
HP EliteBook 820 G1 | |
CPU Single 64Bit (sort by value) | |
HP EliteBook Folio 1020 G1 | |
Dell Latitude 12 E7250 | |
Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 | |
HP EliteBook 820 G1 |
HP EliteBook Folio 1020 G1 HD Graphics 5300, 5Y51, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Dell Latitude 12 E7250 HD Graphics 5500, 5300U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 HD Graphics 5500, 5600U, Intel SSD Pro 2500 Series SSDSC2BF360A5L | HP EliteBook 820 G1 HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | |
---|---|---|---|---|
PCMark 8 | 21% | 37% | 49% | |
Home Score Accelerated v2 | 2191 | 2772 27% | 3148 44% | 3624 65% |
Creative Score Accelerated v2 | 2644 | 3052 15% | 3458 31% | 3045 15% |
Work Score Accelerated v2 | 3217 | 4345 35% | 5363 67% | |
PCMark 7 | ||||
Score | 4045 | 4662 15% | 4609 14% | 5196 28% |
Total Average (Program / Settings) | 18% /
19% | 26% /
31% | 39% /
44% |
PCMark 7 Score | 4045 poäng | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2191 poäng | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2644 poäng | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3217 poäng | |
Hjälp |
HP EliteBook Folio 1020 G1 HD Graphics 5300, 5Y51, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Dell Latitude 12 E7250 HD Graphics 5500, 5300U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 HD Graphics 5500, 5600U, Intel SSD Pro 2500 Series SSDSC2BF360A5L | HP EliteBook 820 G1 HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | |
---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -10% | -33% | -5% | |
Read Seq | 518 | 509 -2% | 419.8 -19% | 428.5 -17% |
Write Seq | 239.5 | 244 2% | 228.6 -5% | 263.8 10% |
Read 512 | 415.6 | 428 3% | 355.2 -15% | 352.5 -15% |
Write 512 | 237.9 | 244 3% | 203.3 -15% | 261.7 10% |
Read 4k | 28.17 | 29 3% | 27.86 -1% | 28.44 1% |
Write 4k | 91.2 | 61 -33% | 15.3 -83% | 124 36% |
Read 4k QD32 | 327.3 | 214 -35% | 163.9 -50% | 156.5 -52% |
Write 4k QD32 | 234.8 | 180 -23% | 60.2 -74% | 198.2 -16% |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (sort by value) | |
HP EliteBook Folio 1020 G1 | |
Dell Latitude 12 E7250 | |
Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 | |
HP EliteBook 820 G1 |
3DMark 11 Performance | 615 poäng | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 25301 poäng | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 2814 poäng | |
Hjälp |
Middle-earth: Shadow of Mordor - 1280x720 Lowest Preset (sort by value) | |
HP EliteBook Folio 1020 G1 | |
Dell Latitude 12 E7250 |
låg | med. | hög | ultra | |
---|---|---|---|---|
Fifa 15 (2014) | 19.1 | 16.2 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) | 12.31 | 7.92 | 4.33 | |
Alien: Isolation (2014) | 17.75 | 11.57 | 6.63 | 4.63 |
Ljudnivå
Låg belastning |
| / / dB(A) |
Hög belastning |
| / dB(A) |
| ||
30 dB tyst 40 dB(A) hörbar 50 dB(A) högt ljud |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-451 (15 cm avstånd) |
(+) The maximum temperature on the upper side is 37 °C / 99 F, compared to the average of 36.1 °C / 97 F, ranging from 21.4 to 281 °C for the class Subnotebook.
(+) The bottom heats up to a maximum of 39.6 °C / 103 F, compared to the average of 39.4 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 26.4 °C / 80 F, compared to the device average of 30.8 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (32.4 °C / 90.3 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.3 °C / 82.9 F (-4.1 °C / -7.4 F).
HP EliteBook Folio 1020 G1 HD Graphics 5300, 5Y51, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Dell Latitude 12 E7250 HD Graphics 5500, 5300U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 HD Graphics 5500, 5600U, Intel SSD Pro 2500 Series SSDSC2BF360A5L | HP EliteBook 820 G1 HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | -61% | -45% | -31% | |
Idle Minimum * | 3.4 | 4.1 -21% | 2.7 21% | 3.2 6% |
Idle Average * | 6.7 | 8.3 -24% | 7 -4% | 5.2 22% |
Idle Maximum * | 7.5 | 9.4 -25% | 8 -7% | 7.5 -0% |
Load Average * | 14.6 | 31.6 -116% | 28.6 -96% | 34.3 -135% |
Load Maximum * | 18.4 | 40.4 -120% | 44.3 -141% | 26.8 -46% |
* ... smaller is better
Av/Standby | 0 / 0.1 Watt |
Låg belastning | 3.4 / 6.7 / 7.5 Watt |
Hög belastning |
14.6 / 18.4 Watt |
Förklaring:
min: ,
med: ,
max: Extech Power Analyzer 380803 |
HP EliteBook Folio 1020 G1 HD Graphics 5300, 5Y51, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Dell Latitude 12 E7250 HD Graphics 5500, 5300U, Samsung PM851 Series MZMTE256HMHP | Lenovo ThinkPad X250-20CLS06D00 HD Graphics 5500, 5600U, Intel SSD Pro 2500 Series SSDSC2BF360A5L | HP EliteBook 820 G1 HD Graphics 4400, 4600U, Intel SSD Pro 1500 Series SSDSC2BF180A4H | |
---|---|---|---|---|
Battery Runtime | ||||
WiFi Websurfing | 412 | 298 -28% | ||
Battery Runtime | -5% | -13% | -1% | |
Reader / Idle | 660 | 845 28% | 779 18% | 813 23% |
Load | 164 | 103 -37% | 92 -44% | 124 -24% |
Total Average (Program / Settings) | -5% /
-5% | -21% /
-18% | -1% /
-1% |
För
Emot
HP:s Elitebook Folio 1020 utmärker sig som ett mobilt kontor. Vi hittade knappt något att anmärka på – särskilt vad gäller bygget. Aluminiumhöljet övertygar och skärmen, som sitter bakom en enda glasruta, gör ett gott intryck.
Anslutningsmöjligheterna hålls till ett minimum. Dock inkluderar HP en liten adapter. Diverse underhållsalternativ möjliggörs via basplattan, som sitter fast med skruvar som lätt avlägsnas med rätt skruvmejsel. Olyckligtvis kan batteriet inte längre tas ut utan problem. Det finns ingen anledning att rengöra fläkten eftersom Elitebook Folio 1020 har en fläktlös konstruktion.
Vi anser att inmatningsenheterna är särskilt viktiga för företagsanvändare och tangentbordet är särskilt övertygande. Men högkvalitativa material och genomtänkta strategier används inte bara för chassit, utan även för skärmen: Tillverkaren bjuder inte bara på en pekskärm – den har även QHD-upplösning. Vi konstaterade höga värden vad gäller ljusstyrka och kontrastförhållande. Dessutom är IPS-skärmens betraktningsvinklar utmärkta. Tyvärr erbjuder inte HP en matt skärm, vilket skulle vara ett bättre val, särskilt under mobil användning.
Eftersom den tunna 12,5-tumsdatorn inte har någon fläkt måste den kompromissa med prestandan. Den valda Broadwellprocessorn kan inte konkurrera med utmanarna, men trots det är systemet ganska snabbt.
Sammantaget är HP:s Elitebook Folio 1020 ett litet genomtänkt och högkvalitativt paket. Det är dock inget tvivel om att konkurrenterna mestadels är bättre vad gäller skärm och prestanda. Dessutom är priset mycket högt.
HP EliteBook Folio 1020 G1
-
04/13/2015 v4 (old)
Nino Ricchizzi