NVIDIA GeForce GTX 950
Nvidia GeForce GTX 950 är ett grafikkort i mellanklassen för stationära datorer. Det bygger på GM206-kretsen (Maxwell 28nm) och har 768 shaders, 48 TMUs och 32 ROPs. Grafikminnet är vanligen 2 GB GDDR5 med 6,6 GHz effektiv klocka och 128-bitars gränssnitt.
En nyhet jämfört med föregående Maxwell GM204-kretsen är att GM206 innehåller den nya VP7-videomotorn med HVEC (H.265)-avkodning och kodning. Dessutom har GTX 950 stöd för HDMI 2.0 och HDCP 2.2 för 4K-videoutgång.
3D-spelprestandan med GTX 950 är något bättre än GeForce GTX 965M (som har 33% fler shaders, men lägre klockfrekvens).
GeForce GTX 900 Serie
| ||||||||||||||||||||||
Kodnamn | GM206 | |||||||||||||||||||||
Arkitektur | Maxwell | |||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unified | |||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 1024 - 1188 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 3300 MHz | |||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 128 Bit | |||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR5 | |||||||||||||||||||||
Max. minne | 2048 MB | |||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12.1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 90 Watt | |||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 2.9 Billion | |||||||||||||||||||||
Teknologi | 28 nm | |||||||||||||||||||||
Funktioner | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | |||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 20.08.2015 | |||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.de |
Prestandatester
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +

* Mindre antal betyder högre prestanda
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.

Overwatch
2016
Doom
2016
Need for Speed 2016
2016
Hitman 2016
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
XCOM 2
2016
Rainbow Six Siege
2015
Just Cause 3
2015
Fallout 4
2015
Anno 2205
2015
FIFA 16
2015
Metal Gear Solid V
2015
Mad Max
2015
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
GTA V
2015
Battlefield Hardline
2015
Evolve
2015
Far Cry 4
2014
Alien: Isolation
2014
Fifa 15
2014
Sims 4
2014
GRID: Autosport
2014
Watch Dogs
2014
Thief
2014
Battlefield 4
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirror's Edge Catalyst | 151 | 93.1 | 42.1 | 34.3 | 4.8 | |
Overwatch | 287 | 207 | 95.8 | 55.2 | 28.8 | |
Doom | 110 | 89.9 | 49.1 | 38.8 | 14.2 | |
Need for Speed 2016 | 84.2 | 83 | 43.5 | 34.2 | 11.7 | |
Hitman 2016 | 79.1 | 76 | 29.3 | 25.6 | ||
The Division | 102 | 74.1 | 35.4 | 27.3 | 12.9 | |
Far Cry Primal | 110 | 51 | 46 | 32 | 12 | |
XCOM 2 | 113 | 47.3 | 29.5 | 13.8 | 6.5 | |
Rise of the Tomb Raider | 105 | 66.3 | 38.8 | 30.6 | 13 | |
Rainbow Six Siege | 212.1 | 137.6 | 74.2 | 46.6 | 18.8 | |
Just Cause 3 | 119.4 | 97.1 | 53.2 | 47.7 | 16.5 | |
Star Wars Battlefront | 197.8 | 127.4 | 60.8 | 52 | 17.7 | |
Assassin's Creed Syndicate | 89.3 | 70.3 | 41.6 | 4.7 | 11.3 | |
Fallout 4 | 142.8 | 87.4 | 46.9 | 37.8 | 14.9 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 122.6 | 99.9 | 50.6 | 38.2 | 14.8 | |
Anno 2205 | 144.6 | 88.6 | 40.3 | 13.3 | 14.4 | |
FIFA 16 | 265.6 | 222.8 | 156.8 | 58.4 | ||
Metal Gear Solid V | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 49.7 | 23.6 | |
Mad Max | 140.5 | 69.6 | 64.9 | 21.4 | ||
Batman: Arkham Knight | 87 | 77 | 40 | 0 | 11 | |
The Witcher 3 | 120.4 | 71.9 | 38 | 20.5 | 12.7 | |
Dirt Rally | 411.5 | 156.7 | 108.3 | 50.3 | 37.3 | |
GTA V | 150.2 | 142 | 64.3 | 9.9 | 28.3 | |
Battlefield Hardline | 92 | 91.2 | 77 | 47.3 | ||
Evolve | 133.8 | 98.7 | 53 | 46.7 | ||
Dragon Age: Inquisition | 154.4 | 127.5 | 47.6 | 31 | ||
Far Cry 4 | 101.3 | 96.1 | 52.3 | 39.4 | ||
Assassin's Creed Unity | 99.8 | 68.3 | 41.2 | 18 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 183 | 125.6 | 61.9 | 33.7 | ||
Alien: Isolation | 264.4 | 182.3 | 92.1 | 66 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 174.3 | 110 | 60.1 | 40.3 | ||
Fifa 15 | 324 | 248.3 | 187.6 | 82.3 | ||
Sims 4 | 198.3 | 131.8 | 95.3 | 85.4 | ||
GRID: Autosport | 312.3 | 151.7 | 132.4 | 74.4 | ||
Watch Dogs | 105.8 | 92 | 44 | 29.8 | ||
Thief | 101.9 | 89.2 | 78.4 | 40.4 | ||
Battlefield 4 | 199.7 | 176.7 | 123.4 | 48 | 23.4 | |
Metro: Last Light | 131 | 127.4 | 87.7 | 45.7 | ||
BioShock Infinite | 269.7 | 184.3 | 164 | 63.2 | ||
Tomb Raider | 454.5 | 255.4 | 163.7 | 74.9 | ||
Crysis 3 | 138.6 | 112.3 | 78.8 | 29 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 15 24 | 3 21 15 | 2 19 14 6 | 10 22 6 2 | | 21 2 1 |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.