NVIDIA Quadro 3000M
NVIDIA Quadro 3000M är ett professionellt grafikkort för bärbara datorer baserat på Fermi-arkitekturen (troligen GF104, som GeForce GTX 470M). Jämfört med 5010M stöder 3000M inte ECC-minne och DP flyttalsberäkningar.
Quadro-serien har certifierade drivrutiner som är optimerade för stabilitet och prestanda i professionella applikationer som CAD, DCC, medicin, eller visualisering. OpenGL-prestandan bör till exempel vara betydligt bättre än motsvarande GeForce grafikkort för konsumentmarknaden.
Shader / CUDA-kärnorna kan utnyttjas med hjälp av DirectX 11 eller OpenGL 4.1 för rendering och DirectCompute, OpenCL, AXE och CUDA för GPGPU-beräkningar. På grund av den nya Fermikärnan bör 3000M kunna leverera hög prestanda i det här området.
Dessutom är Nvidia Quadro 3000M kompatibel med den nya stereoskopiska lösningen NVIDIA 3D Vision Pro.
För att automatiskt växla mellan processorns inbyggda grafikkrets och Quadro stöder 3000M Nvidia Optimus (om den tillverkaren av den bärbara datorn valt att integrera funktionen).
Liksom GeForce GTX 470M förbrukar Quadro 3000M ca 75 Watt och är därför bara lämpat för större bärbara datorer med 17-tums skärmar eller större.
Quadro M Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 240 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 22.02.2011 |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Fifa 11
2010Metro 2033
2010låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.