NVIDIA Quadro FX 3700M
Nvidia GeForce FX 3700M är ett professionellt, högpresterande grafikkort för bärbara datorer. Kretsen är tillverkad i 65nm och baserad på G92-kärnan (med alla 128 shaders aktiverade). Därför är det jämförbart med GeForce GTX 280M, men FX3700M är tillverkas fortfarande i 65 nm medan 280M tillverkas i 55nm. Efterföljaren till FX 3700M är Quadro FX 3800M, som är baserad på 285M men har en högre klockfrekvens. Därför är det snabbare, men ligger ändå kvar på samma strömförbrukning.
Quadro FX Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodnamn | NB9E-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkitektur | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 128 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kärnhastighet | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaderhastighet | 1375 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minneshastighet | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. minne | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömförbrukning | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal transistorer | 754 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknologi | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktioner | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseringsdatum | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länk till tillverkarens hemsida | www.nvidia.com |
Prestandatester
3DM Vant. Perf. total +
- Genomsnittliga benchmark-värden för det här grafikkortet
* Smaller numbers mean a higher performance
Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
låg | med. | hög | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
GTA IV - Grand Theft Auto | 55.6 | 39.9 | 19.13 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 39.17 | 45.15 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 2 | 1 1 | | | |
För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.