De bästa bärbara datorerna från fjärde kvartalet 2020 - 81 recenserade laptops
Traditionellt sett brukar det fjärde kvartalet varje år vara en väldigt aktiv tid för laptoptillverkarna. Många tillverkare försöker släppa tidigare utannonserade enheter i slutet av året och de behöver dessutom förbereda sig för den massiva rean runt Thanksgiving (Black Friday och Cyber Monday). Lagren behöver trots allt tömmas för kommande modeller som potentiellt sett har nya innovationer och som oftast släpps vid olika event i början av det nya året.
Apple släpper M1, Intel släpper Evo för att återskapa Ultrabook-initiativets framgång
Apples produktsläpp har blivit ett välkoreograferat spel kring mediahype. Men Apples senaste släppevent förtjänade verkligen den massiva uppmärksamhet det fick, åtminstone från ett laptop-perspektiv. Med sin egna M1 CPU, ett 8-kärnigt chip med integrerad grafik baserat på ARM-designen, har Apple så sakteliga börjat avlägsna sig från Intel, ett samarbete som har hållt i hela 15 år. ARM i en laptop – visst låter det bekant?
Det gör det verkligen. Qualcomm har försökt med detta i flera år nu men inte riktigt lyckats. Och även om det kan verka intressant att jämföra framgången hos den ena utifrån att den andra misslyckats så får vi tänka på att Apple och Qualcomm kommer från väldigt olika världar och har helt olika utgångspunkter. Som exempel har Qualcomms Snapdragon-processorer haft problem med mjukvarukompatibilitet medans Apples integrering av M1 i macOS har varit superb. Program som ännu inte har stöd för Apples ARM CPU och således använder emulering körs ändå väldigt snabbt och oftast utan några problem. Dessutom kan Apples M1 CPU lätt hålla jämna steg med Intels och AMD:s senaste alternativ samtidigt som den har en helt ny nivå av energieffektivitet, åtminstone baserat på tidiga siffror. Som exempel har nya MacBook Air dubbelt så hög prestanda som sin Core i5-föregångare samtidigt som den har 5 extra timmar batteritid.
Under tiden har Intel släppt sin certifieringsprocess för Evo. Ett sammanträffande? Vem vet. Precis som med Ultrabook-kampanjen för många år sedan måste en bärbar dator klara vissa kriterier för att kunna bli Evo-certifierad, vilket inkluderar en batteritid på minst 9 timmar, snabb laddning, Thunderbolt 4, WiFi 6 samt sist men inte minst en 11:e generationens Intel CPU. Även om Ultrabook-initiativet släpptes för hela 10 år sedan i ett försök att göra bärbara datorer mer portabla och tillslut bli av med stora och klumpiga plastlådor med extremt kort batteritid känns det snarare som att Evo-initiativet är en ren marknadsföringskampanj orsakad av AMD och nu även av ökat tryck från Apple.
Bäst av de bästa: Följande modeller fick högst poäng i våra recensioner
För att kunna få vårt högsta omdöme, "Riktigt bra", får en bärbar dator inte ha några större svagheter. Den måste också prestera riktigt bra i sin kategori (spel, kontor, mobil, osv.). Oavsett kategori har alla modeller samma höga krav på skärmens kvalitet. En del enheter behöver också en bra balans mellan mobilitet och prestanda, beroende på enhetsklass. Ytterligare information om vårt omdömessystem finns här.
Under det sista kvartalet av 2020 har totalt 13 av 81 recenserade bärbara datorer lyckats säkra det högsta möjliga omdömet och har därför fått utmärkelsen "Topprankad". På toppen hittar vi Apples MacBook Air 2020 M1 samt M1-baserade MacBook Pro 13 2020 på samma plats med en poängsumma på 91%. Precis bakom med en poängsumma på 90% hittar vi HP EliteBook x360 1030 G7, en kompakt omvandlingsbar för kontorets vardag, tätt följd av AMD-baserade Lenovo Thinkpad T14 (4650U) samt HP Spectre x360 14 med en poängsumma på 89%. HP:s Spectre är dessutom en av de första Evo-certifierade modellerna.
Efter Lenovos imponerande resultat i tredje kvartalet har vi nu bara en enhet från Lenovo på listan, Lenovo Thinkpad X13 Yoga med en poängsumma på 88%, en siffra som också delas med Core i7 och FHD-utrustade Dell XPS 13 9310, Dell Latitude 7410 Enterprise Chromebook och dess 2-in-1 motsvarighet, HP EliteBook 845 G7 (AMD), Asus StudioBook Pro X, HP EliteBook 835 G7 samt sist men inte minst Schenker Vision 15,
Våra favoriter - Utmärkelsen Redaktörens Val för fjärde kvartalet av 2020
Baserad på recensionsresultaten från perioden genomför vi en omröstning bland redaktörerna och presenterar sen utmärkelsen Redaktörens Val. Den ges till bärbara datorer som står ut genom att ha en totalt sett lyckad helhet, ha absolut topp-prestanda på specifika områden eller ha särskilt bra prestanda i förhållande till priset, vilket gör dem till intressanta köpalternativ i sina respektive kategorier.
Apple MacBook Air 2020 (M1)
Under många år har MacBook Air varit Apples instegsenhet. Den aktuella modellen har ett utgångspris på 10.000 kronor och kommer med Apples nya M1-processor. I vår recension visade den nya processorn upp exceptionell prestanda, både i prestandatester för CPU och för GPU. Det ARM-baserade chippet är passivt kylt och datorn är därför helt tyst. I teorin borde den därför strypas vid ihållande belastning med ett rejält prestanda-avdrag som följd. Men faktum är att det totala tappet bara låg på runt 10%, vilket är helt acceptabelt. Vi märkte heller inte av några ökade yttemperaturer.
Tack vare instruktionsuppsättningen ARM krävs att all kod som inte är skriven för den nya processorn går genom ett emuleringslager. Detta fungerade generellt sett bra även om emulerade program led av sämre prestanda och en del andra problem som ryckig bild, krascher och långsam uppstart. Men med det sagt förväntar vi oss att Apple kommer att förbättra emuleringslagret i framtiden och att mjukvaru-utvecklarna snart släpper nya versioner av sina program skrivna för M1. Den största fördelen med Apples M1 CPU är att den är så energieffektiv. MacBook Airs batteri på 50 Wh höll runt 16 timmar i vårt realistiska WiFi-test. Höljet och skärmen är dock identiska.
Vid skrivande stund går det att köpa instegsversionen av MacBook Air för runt 10.000 kronor (se här på Amazon), vilket är det mest lockande erbjudandet. Vi recenserade också en bättre utrustad M1 Air med 16 GB RAM, en SSD-enhet på 512 GB och en aningen snabbare 8-kärnig GPU men noterade inga egentliga fördelar för den genomsnittlige användaren bortsett från det ökade lagringsutrymmet.
HP Spectre x360 14
Omvandlingsbara modeller har länge varit en stapelvara i modernt datorbruk. Den unika gångjärnsdesignen gör det möjligt att använda datorn på olika sätt vilket inkluderar stylus-drivet surfplattebruk, och de är inte längre tjockare eller tyngre än traditionella laptops. En av de bästa omvandlingsbara modellerna är splitter nya HP Spectre x360 14. Den har en 3:2-skärm på 13.5 tum (1920 x 1280) som ger större skärmyta än en traditionell widescreen-skärm. Det extra vertikala utrymmet är särskilt intressant för proffs.
Vidare har HP Spectre x360 14 gedigen prestanda och kommer med en Thunderbolt 4-port. Batteritiden klarar lätt kraven Intels Evo-certifiering ställer och den står sig i upp till 12 timmar i vårt realistiska WiFi-test. Ett utmärkt tangentbord, en stor styrplatta och en inkluderad stylus är andra fördelar värda att notera.
Spectre x360 14 är än så länge inte helt tillgänglig i USA men har ett utgångspris på 15.000 kronor medans mer avancerade varianter med högupplösta OLED-skärmar kan kosta över 20.000 kronor.
Honor MagicBook Pro (AMD)
Designad som en billig allt-i-allo för multimedia är MagicBook inte bara visuellt sett väldigt lik sin förebild, Apple MacBook Pro 16, utan den har också samma unika 16.1-tums designspråk. Men priset skiljer sig dramatiskt från Apples original då det börjar på 10.000 kronor medans Apples MacBook Pro 16 har ett utgångspris på 24.000 kronor. Poängsumman skiljer sig också från originalet. Medans den sistnämnda fick 90% får MagicBook klara sig med 85%.
Med tanke på det låga priset och att MagicBook Pro fick ett totalt sett bra omdöme kan den vara ett intressant alternativ. I vår recension gav vi den beröm för ett aluminiumhölje av hög kvalitet, hög prestanda (AMD CPU, Vega 6 GPU på samma nivå som Nvidias GeForce MX250), en riktigt bra matt FHD-skärm samt gedigen batteritid på 7-10 timmar i vårt realistiska WiFi-test. Föga förvånande har Honor behövt göra en del nedskärningar för att kunna nå det låga priset på 10.000 kronor och datorn har därför vissa brister, vilket inkluderar dåliga högtalare, en fläkt med inte helt väloptimerad ljudkurva vid belastning samt faktum att den saknar Thunderbolt-portar och SD-kortläsare.
Totalt sett har Honor MagicBook Pro 16 riktigt lockande prestanda i förhållande till priset och har därför fått vår utmärkelse Redaktörens Val. Tillgången i USA är begränsad och den går än så länge inte att köpa från de vanliga butikerna.
Obs: Kommersiell användning av Utmärkelse-grafiken kan kräva en licens. Fler detaljer.
De bästa bärbara datorerna - Recenserade under fjärde kvartalet av 2020
Gesamtbewertung | Modell | Image | Klasse | Preis ab | Bewertung Gehäuse | Größe | Dicke | Bewertung Gewicht | Gewicht | Bewertung Akkulaufzeit | Akkulaufzeit WiFi 150 cd/m² | Bewertung Display | Auflösung | Displayoberfläche | Bildschirm Helligkeit | Bildschirm Kontrast | DeltaE Colorchecker | Farbraumabdeckung (sRGB) | Bewertung Anwendungsleistung | CB R20 Single Score | CB R20 Multi Score | PCMark 10 Score | Bewertung Gaming Leistung | 3DMark Fires. GPU Score | 3DMark 11 Score | Bewertung Temperatur | Oberseite Idle | Oberseite Last | Bewertung Lautstärke | Lautstärke Idle med. | Lautstärke Last med. | Bewertung Audio | max. Audio Output (dB) | Bewertung Kamera | Bewertung Tastatur | Bewertung Touchpad | Bewertung Konnektivität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.9 % v7 (old) | Lenovo ThinkPad X13 Yoga 20SX0004GE i7-10510U, UHD Graphics 620 | Office | 87.1 % v7 (old) | 13.30" | 15.95 mm | 71.5 % v7 (old) | 1.3 kg | 80.7 % v7 (old) | 491 min | 88.3 % v7 (old) | 1920x1080 | glossy | 383 cd/m² | 2506:1 | 2.6 | 98.1 % | 88.7 % v7 (old) | 415 | 1239 | 4276 | 47.8 % v7 (old) | 1216 | 2046 | 85.4 % v7 (old) | 29.2 °C | 43.8 °C | 93.1 % v7 (old) | 29.3 dB | 33 dB | 58.6 % v7 (old) | 76.4 dB | 31.2 % v7 (old) | 91.2 % v7 (old) | 91.1 % v7 (old) | 73.6 % v7 (old) | ||
79.8 % v7 (old) | MSI GF75 Thin 10SDR i7-10750H, GeForce GTX 1660 Ti Mobile | Gaming | 73.8 % v7 (old) | 17.30" | 23 mm | 61.5 % v7 (old) | 2.2 kg | 57.5 % v7 (old) | 238 min | 81.9 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 253 cd/m² | 1096:1 | 4.24 | 59 % | 90.2 % v7 (old) | 467 | 2801 | 5441 | 90.4 % v7 (old) | 14928 | 17704 | 83.4 % v7 (old) | 25 °C | 51 °C | 62.8 % v7 (old) | 37 dB | 45 dB | 79.8 % v7 (old) | 81 dB | 43 % v7 (old) | 76.9 % v7 (old) | 75 % v7 (old) | 51.9 % v7 (old) | ||
86.9 % v7 (old) | Lenovo ThinkBook Plus 13 i7 i7-10510U, UHD Graphics 620 | Subnotebook | 85.6 % v7 (old) | 13.30" | 17.4 mm | 70.1 % v7 (old) | 1.4 kg | 80.3 % v7 (old) | 496 min | 83.5 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 329 cd/m² | 1562:1 | 6.4 | 95.9 % | 82.5 % v7 (old) | 389 | 1540, 1149 | 4052 | 50.2 % v7 (old) | 1076 | 1909 | 94.7 % v7 (old) | 26 °C | 33 °C | 94.4 % v7 (old) | 29.3 dB | 30.9 dB | 56.6 % v7 (old) | 71.7 dB | 24.8 % v7 (old) | 83.1 % v7 (old) | 89.4 % v7 (old) | 60.9 % v7 (old) | ||
81.6 % v7 (old) | Aorus 7 KB i7-10750H, GeForce RTX 2060 Mobile | Gaming | 75 % v7 (old) | 17.30" | 29 mm | 60 % v7 (old) | 2.5 kg | 62.3 % v7 (old) | 284 min | 85.5 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 278 cd/m² | 977:1 | 2.13 | 90 % | 89.2 % v7 (old) | 478 | 2837 | 5091 | 91.6 % v7 (old) | 16353 | 18213 | 80.5 % v7 (old) | 37 °C | 48 °C | 42.1 % v7 (old) | 33 dB | 57 dB | 80.8 % v7 (old) | 85 dB | 33.2 % v7 (old) | 80.8 % v7 (old) | 83.3 % v7 (old) | 66 % v7 (old) | ||
83.7 % v7 (old) | Aorus 5 KB i7-10750H, GeForce RTX 2060 Mobile | Gaming | 76.5 % v7 (old) | 15.60" | 28 mm | 62.2 % v7 (old) | 2.1 kg | 62 % v7 (old) | 285 min | 87.9 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 298 cd/m² | 1060:1 | 2.49 | 89 % | 92.6 % v7 (old) | 476 | 3075 | 5452 | 91 % v7 (old) | 16362 | 18491 | 81.7 % v7 (old) | 35 °C | 50 °C | 63.8 % v7 (old) | 30 dB | 53 dB | 79.6 % v7 (old) | 88 dB | 32.8 % v7 (old) | 80.8 % v7 (old) | 83.3 % v7 (old) | 65.4 % v7 (old) | ||
81.7 % v7 (old) | Samsung Galaxy Book Ion Aura Silver i7-10510U, GeForce MX250 | Subnotebook | 81.5 % v7 (old) | 15.60" | 15 mm | 72 % v7 (old) | 1.3 kg | 80.6 % v7 (old) | 412 min | 85.5 % v7 (old) | 1920x1080 | glossy | 437 cd/m² | 1730:1 | 3.39 | 100 % | 86.2 % v7 (old) | 452 | 1597 | 3891 | 59.6 % v7 (old) | 3485 | 4625 | 90.2 % v7 (old) | 24.8 °C | 50.1 °C | 93.9 % v7 (old) | 24.9 dB | 39 dB | 56.4 % v7 (old) | 66.9 dB | 35.6 % v7 (old) | 81.2 % v7 (old) | 95 % v7 (old) | 64.2 % v7 (old) | ||
79.4 % v7 (old) | Jumper Tech Ez Book X3 Air Celeron N4100, UHD Graphics 600 | Netbook | 78.3 % v7 (old) | 13.30" | 11 mm | 73.8 % v7 (old) | 1.1 kg | 76 % v7 (old) | 441 min | 80.1 % v7 (old) | 1920x1080 | glossy | 330 cd/m² | 1291:1 | 5.92 | 96 % | 60.1 % v7 (old) | 152 | 451 | 20.6 % v7 (old) | 486 | 674 | 92.6 % v7 (old) | 28.2 °C | 41.6 °C | 100 % v7 (old) | 69.4 % v7 (old) | 74.8 dB | 26.4 % v7 (old) | 69.2 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 38.7 % v7 (old) | |||||
87.4 % v7 (old) | MSI GT76 Titan DT 10SGS i9-10900K, GeForce RTX 2080 Super Mobile | Gaming | 79.1 % v7 (old) | 17.30" | 42 mm | 47.7 % v7 (old) | 4.2 kg | 45.6 % v7 (old) | 146 min | 89.5 % v7 (old) | 3840x2160 | matte | 413 cd/m² | 1049:1 | 3.4 | 97.9 % | 94.7 % v7 (old) | 493 | 6181 | 7358 | 97.8 % v7 (old) | 24211 | 29634 | 88.4 % v7 (old) | 28 °C | 36.4 °C | 72.4 % v7 (old) | 27.5 dB | 30.9 dB | 87.8 % v7 (old) | 83.2 dB | 36.5 % v7 (old) | 84.6 % v7 (old) | 91.7 % v7 (old) | 68.3 % v7 (old) | ||
83.6 % v7 (old) | Acer Predator Helios 300 PH317-54-75G8 i7-10750H, GeForce RTX 2060 Mobile | Gaming | 77.6 % v7 (old) | 17.30" | 25 mm | 57.6 % v7 (old) | 2.8 kg | 64.2 % v7 (old) | 306 min | 88.7 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 308 cd/m² | 1789:1 | 1.53 | 87 % | 90.4 % v7 (old) | 463 | 3144 | 5109 | 93.1 % v7 (old) | 16408 | 17799 | 78.2 % v7 (old) | 29 °C | 53 °C | 69.1 % v7 (old) | 30 dB | 48 dB | 77.6 % v7 (old) | 80 dB | 39.5 % v7 (old) | 82.3 % v7 (old) | 83.9 % v7 (old) | 58.5 % v7 (old) | ||
83.1 % v7 (old) | Asus Strix G17 G712LWS i7-10750H, GeForce RTX 2070 Super Mobile | Gaming | 75 % v7 (old) | 17.30" | 26.5 mm | 57.8 % v7 (old) | 2.8 kg | 68.1 % v7 (old) | 330 min | 85.4 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 300 cd/m² | 1042:1 | 3.01 | 90 % | 90.5 % v7 (old) | 494 | 3247 | 5262 | 95.7 % v7 (old) | 21532 | 20961 | 83.5 % v7 (old) | 29 °C | 53 °C | 60 % v7 (old) | 34 dB | 51 dB | 83.4 % v7 (old) | 81 dB | v7 (old) | 88.5 % v7 (old) | 91.7 % v7 (old) | 56.6 % v7 (old) | ||
85 % v7 (old) | SCHENKER XMG Ultra 17 Comet Lake i9-10900K, GeForce RTX 2080 Super Mobile | Gaming | 79.4 % v7 (old) | 17.30" | 43.5 mm | 41.3 % v7 (old) | 4.7 kg | 56.5 % v7 (old) | 228 min | 87.3 % v7 (old) | 3840x2160 | matte | 423 cd/m² | 1228:1 | 4.38 | 98 % | 96.2 % v7 (old) | 524 | 5825 | 7461 | 97.5 % v7 (old) | 25504 | 31493 | 88.1 % v7 (old) | 32 °C | 39 °C | 39.4 % v7 (old) | 32 dB | 56 dB | 87.2 % v7 (old) | 94 dB | 43 % v7 (old) | 82.7 % v7 (old) | 88.9 % v7 (old) | 71.1 % v7 (old) | ||
82.1 % v7 (old) | Asus ROG Zephyrus M15 GU502LU-BI7N4 i7-10750H, GeForce GTX 1660 Ti Mobile | Gaming | 80.5 % v7 (old) | 15.60" | 18.9 mm | 62.7 % v7 (old) | 2 kg | 68.1 % v7 (old) | 352 min | 80.1 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 260 cd/m² | 831:1 | 4.89 | 58.5 % | 90.3 % v7 (old) | 461 | 3261 | 5241 | 92.9 % v7 (old) | 16488 | 19342 | 83.2 % v7 (old) | 27.6 °C | 49.4 °C | 69.2 % v7 (old) | 33.2 dB | 37.3 dB | 88.4 % v7 (old) | 83.9 dB | v7 (old) | 78.8 % v7 (old) | 75 % v7 (old) | 61.9 % v7 (old) | ||
84.7 % v7 (old) | MSI Creator 15 i7-10875H, GeForce RTX 2070 Max-Q | Multimedia | 88 % v7 (old) | 15.60" | 22 mm | 64.7 % v7 (old) | 1.9 kg | 57.2 % v7 (old) | 235 min | 90.7 % v7 (old) | 3840x2160 | matte | 446 cd/m² | 1326:1 | 2.39 | 100 % | 93.2 % v7 (old) | 481, 456 | 4094, 2853 | 6514 | 92.1 % v7 (old) | 16042 | 20251 | 87.6 % v7 (old) | 33.2 °C | 49 °C | 73.6 % v7 (old) | 30.4 dB | 45.5 dB | 65.6 % v7 (old) | 77.3 dB | 32.6 % v7 (old) | 84.6 % v7 (old) | 83.9 % v7 (old) | 61.6 % v7 (old) | ||
82.7 % v7 (old) | HP ZBook Firefly 15 G7 i7-10610U, Quadro P520 | Workstation | 90 % v7 (old) | 15.60" | 19.2 mm | 65.9 % v7 (old) | 1.8 kg | 87.1 % v7 (old) | 546 min | 90.9 % v7 (old) | 3840x2160 | matte | 382 cd/m² | 1814:1 | 3 | 97.5 % | 86.2 % v7 (old) | 469 | 1624 | 4096 | 63 % v7 (old) | 3215 | 4495 | 83.2 % v7 (old) | 26.8 °C | 51.5 °C | 94.1 % v7 (old) | 29.3 dB | 32.8 dB | 67.2 % v7 (old) | 70.2 dB | 21.2 % v7 (old) | 87.7 % v7 (old) | 88.9 % v7 (old) | 62.4 % v7 (old) | ||
84.3 % v7 (old) | Eluktronics RP-17 R7 4800H, GeForce RTX 2060 Mobile | Gaming | 80 % v7 (old) | 17.30" | 30 mm | 59.4 % v7 (old) | 2.6 kg | 59.9 % v7 (old) | 263 min | 84.2 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 301 cd/m² | 1005:1 | 4.13 | 91.6 % | 91.9 % v7 (old) | 484 | 4552 | 5454 | 92.5 % v7 (old) | 16694 | 20068 | 90.2 % v7 (old) | 28.6 °C | 38.8 °C | 78 % v7 (old) | 26.2 dB | 38.5 dB | 73.4 % v7 (old) | 78 dB | 36 % v7 (old) | 88.5 % v7 (old) | 75 % v7 (old) | 61.3 % v7 (old) | ||
81.9 % v7 (old) | Lenovo Legion 5 17IMH05 i5-10300H, GeForce GTX 1650 Mobile | Gaming | 75.6 % v7 (old) | 17.30" | 26.2 mm | 57.1 % v7 (old) | 2.9 kg | 89.1 % v7 (old) | 683 min | 83.9 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 304 cd/m² | 1304:1 | 4.42 | 93 % | 80.4 % v7 (old) | 312 | 1397 | 4077 | 84.7 % v7 (old) | 9423 | 11495 | 88.7 % v7 (old) | 35 °C | 47 °C | 81 % v7 (old) | 25 dB | 43 dB | 73.6 % v7 (old) | 79 dB | 36 % v7 (old) | 81.9 % v7 (old) | 85 % v7 (old) | 61.9 % v7 (old) | ||
86.8 % v7 (old) | Dell Latitude 5310-GXX0D i5-10310U, UHD Graphics 620 | Subnotebook | 81.5 % v7 (old) | 13.30" | 19.7 mm | 72.4 % v7 (old) | 1.2 kg | 89.9 % v7 (old) | 760 min | 81.9 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 293 cd/m² | 927:1 | 6.89 | 93 % | 83.7 % v7 (old) | 438 | 1588 | 4085 | 50.5 % v7 (old) | 1205 | 2067 | 87.6 % v7 (old) | 28.6 °C | 42.2 °C | 93 % v7 (old) | 24.9 dB | 37.7 dB | 68.2 % v7 (old) | 70.5 dB | 32 % v7 (old) | 83.8 % v7 (old) | 90.6 % v7 (old) | 69.5 % v7 (old) | ||
84 % v7 (old) | Dell Latitude 15 5510-D90XK i5-10310U, UHD Graphics 620 | Office | 78.9 % v7 (old) | 15.60" | 23 mm | 65.4 % v7 (old) | 1.8 kg | 88.5 % v7 (old) | 637 min | 79.4 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 229 cd/m² | 1613:1 | 5.61 | 56 % | 86.1 % v7 (old) | 438 | 1327 | 4155 | 47.7 % v7 (old) | 1146 | 2001 | 92.3 % v7 (old) | 27.8 °C | 46.2 °C | 97.3 % v7 (old) | 24.5 dB | 30.1 dB | 73.4 % v7 (old) | 76.7 dB | 24 % v7 (old) | 80.6 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 67 % v7 (old) | ||
81.2 % v7 (old) | Dell Precision 3000 3551 i9-10885H, Quadro P620 | Workstation | 75.8 % v7 (old) | 15.60" | 24.92 mm | 61.7 % v7 (old) | 2.2 kg | 89.9 % v7 (old) | 818 min | 79.4 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 228 cd/m² | 942:1 | 5.44 | 56.1 % | 91.5 % v7 (old) | 460 | 2798 | 5127 | 69.6 % v7 (old) | 4600 | 6519 | 86.1 % v7 (old) | 27.8 °C | 47 °C | 75.8 % v7 (old) | 26.2 dB | 51.2 dB | 82.6 % v7 (old) | 84.5 dB | 34.5 % v7 (old) | 83.1 % v7 (old) | 91.7 % v7 (old) | 68.3 % v7 (old) | ||
73.5 % v7 (old) | Chuwi GemiBook CWI528 Celeron J4115, UHD Graphics 600 | Subnotebook | 60 % v7 (old) | 13.00" | 17.75 mm | 71.8 % v7 (old) | 1.3 kg | 66.6 % v7 (old) | 335 min | 79.8 % v7 (old) | 2160x1440 | glossy | 246 cd/m² | 1066:1 | 3.61 | 99 % | 62.6 % v7 (old) | 157 | 503 | 1738 | 14.1 % v7 (old) | 315 | 472 | 93.9 % v7 (old) | 29 °C | 33 °C | 95.8 % v7 (old) | 26.2 dB | 26.5 dB | 75.2 % v7 (old) | 90.1 dB | 25.5 % v7 (old) | 65.4 % v7 (old) | 66.7 % v7 (old) | 36.5 % v7 (old) | ||
84.4 % v7 (old) | Lenovo Yoga Slim 7-14IIL05 i7-1065G7, GeForce MX350 | Multimedia | 82.6 % v7 (old) | 14.00" | 14.9 mm | 69.8 % v7 (old) | 1.4 kg | 88.6 % v7 (old) | 593 min | 83 % v7 (old) | 1920x1080 | glossy | 286 cd/m² | 1700:1 | 2.5 | 98.9 % | 89.9 % v7 (old) | 460 | 1724 | 4352 | 66.1 % v7 (old) | 4332 | 6362 | 85.5 % v7 (old) | 26.6 °C | 47 °C | 88.5 % v7 (old) | 29.3 dB | 41.5 dB | 86.2 % v7 (old) | 75.1 dB | 37 % v7 (old) | 84.6 % v7 (old) | 77.8 % v7 (old) | 60.3 % v7 (old) | ||
87.3 % v7 (old) | Samsung Galaxy Book Flex 15-NP950 i7-1065G7, GeForce MX250 | Convertible | 84.4 % v7 (old) | 15.60" | 14.9 mm | 68.2 % v7 (old) | 1.6 kg | 89 % v7 (old) | 702 min | 86 % v7 (old) | 1920x1080 | glossy | 406 cd/m² | 1282:1 | 3.53 | 100 % | 88.3 % v7 (old) | 461 | 1805 | 4673 | 62.6 % v7 (old) | 3691 | 5081 | 90.3 % v7 (old) | 28.5 °C | 45.5 °C | 94 % v7 (old) | 24.9 dB | 38.4 dB | 56.6 % v7 (old) | 68.1 dB | 36.5 % v7 (old) | 78.5 % v7 (old) | 95 % v7 (old) | 68.9 % v7 (old) | ||
85.3 % v7 (old) | Dell Latitude 14 5410-RJ80D i5-10310U, UHD Graphics 620 | Office | 83.7 % v7 (old) | 14.00" | 20.7 mm | 67.9 % v7 (old) | 1.6 kg | 89.8 % v7 (old) | 823 min | 79.8 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 219 cd/m² | 1119:1 | 6.11 | 58 % | 79.5 % v7 (old) | 438 | 1511 | 3980 | 50.5 % v7 (old) | 1148 | 2063 | 93.2 % v7 (old) | 28.2 °C | 39.4 °C | 94.1 % v7 (old) | 24.9 dB | 38.7 dB | 70.6 % v7 (old) | 77.5 dB | 23.6 % v7 (old) | 88.1 % v7 (old) | 86.7 % v7 (old) | 69.5 % v7 (old) | ||
84.6 % v7 (old) | Microsoft Surface Laptop Go Core i5 i5-1035G1, UHD Graphics G1 (Ice Lake 32 EU) | Subnotebook | 77.8 % v7 (old) | 12.40" | 15.69 mm | 73.7 % v7 (old) | 1.1 kg | 79.7 % v7 (old) | 481 min | 86.6 % v7 (old) | 1536x1024 | glossy | 353 cd/m² | 1222:1 | 1.41 | 94.4 % | 81.8 % v7 (old) | 413 | 1178 | 3474 | 53.5 % v7 (old) | 1713 | 2458 | 88.5 % v7 (old) | 30 °C | 42 °C | 88.1 % v7 (old) | 26.4 dB | 36.9 dB | 87.2 % v7 (old) | 81.5 dB | 41.8 % v7 (old) | 84.2 % v7 (old) | 86.1 % v7 (old) | 50.6 % v7 (old) | ||
78.6 % v7 (old) | HP 17-ca1149ng R5 3500U, Vega 8 | Office | 71.8 % v7 (old) | 17.30" | 24.5 mm | 60.1 % v7 (old) | 2.5 kg | 64.9 % v7 (old) | 294 min | 83.2 % v7 (old) | 1920x1080 | matte | 287 cd/m² | 1308:1 | 4.03 | 87 % | 80.4 % v7 (old) | 367 | 1463 | 3841 | 57.9 % v7 (old) | 2556 | 3975 | 95.8 % v7 (old) | 24.5 °C | 34.2 °C | 84.6 % v7 (old) | 30.8 dB | 37.7 dB | 64.4 % v7 (old) | 78.4 dB | 36.5 % v7 (old) | 78.5 % v7 (old) | 87.2 % v7 (old) | 47.6 % v7 (old) | ||
88.1 % v7 (old) | Dell XPS 13 9310 Core i7 FHD i7-1165G7, Iris Xe G7 96EUs | Subnotebook | 91.4 % v7 (old) | 13.40" | 14.8 mm | 71.5 % v7 (old) | 1.3 kg | 88.7 % v7 (old) | 657 min | 83.7 % v7 (old) | 1920x1200 | glossy | 524 cd/m² | 1430:1 | 3.02 | 99.6 % | 90.8 % v7 (old) | 559 | 1913 | 4914 | 69.4 % v7 (old) | 4170 | 6554 | 88.8 % v7 (old) | 22 °C | 46.2 °C | 94.8 % v7 (old) | 25.7 dB | 26.2 dB | 83.4 % v7 (old) | 84.6 dB | 31.2 % v7 (old) | 83.8 % v7 (old) | 88.3 % v7 (old) | 61.7 % v7 (old) | ||
