De bästa telefonerna från fjärde kvartalet 2020 - 48 recenserade smartphones
13:e Oktober 2020 visade Apple upp sin senaste iPhone-generation, en händelse som följdes av journalister från hela världen. Kort efter att Apple iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max samt iPhone 12 mini utannonserats hade vi våra första enheter inne för recension. Undertiden ökade Apples konkurrenter takten och arbetar aktivt med sina kommande flaggskeppstelefoner.
Under de kommande veckorna och månaderna förväntar vi oss de första toppskiktstelefonerna utrustade med Qualcomms nyss släppta Snapdragon 888 SoC. Den har ett flertal nya funktioner, i synnerhet när det kommer till AI och fotografering, vilket kommer hjälpa Samsung, Xiaomi och andra att ta sig an Apple.
Vi har också fått se spännande nya koncept som Samsung Galaxy Z Fold2 5G och LG Wing, men båda var tyvärr för dyra för vad de erbjöd. Trots att båda är tilltalande visuellt sett, Galaxy Z Fold2 med sin ihopvikbara skärm i surfplattestorlek och LG Wing med sin T-formade skärmuppsättning, är de inte riktigt redo för rampljuset och den breda marknaden. Men vem vet vad som väntar i framtiden?
Bäst av de bästa: Högst rankade smartphones
Totalt lyckades 9 enheter få högsta möjliga omdömet "Riktigt bra" i våra tester och har därför fått utmärkelsen "Topprankad".
Alla fyra av Apples nya iPhone-modeller är med. Vår favorit är iPhone 12 Pro eftersom den är mer kompakt än Pro Max men ändå knappt har några kompromisser i fråga om kamerakvalitet och batterikapacitet. Med andra ord, en bra kompromiss. Vi gillade också nya iPhone 12 mini, en dröm som blivit sann för de som önskat sig en kompakt och mer lätthanterlig telefon som heller inte kräver att man kompromissar med prestandan.
Alla de nya iPhone-modellerna använder Apples nya designspråk som påminner om gamla iPhone-modeller, vilket onekligen är lite unikare än Apples föregående iPhones.
Huawei har släppt sin Mate 40 Pro, en utmärkt telefon som hålls tillbaka av de begränsningar som Huawei råkat ut för på grund av handelsrestriktioner från USA. På grund av det saknar enheten alla Googles tjänster samt stöd för högupplösta ljudkodeks för Bluetooth. Så länge du inte har något mot detta får du en kraftfull toppskiktstelefon.
Samsung har släppt en så kallad Fan Edition av sin Galaxy S20, vilket känns som ett väldigt kundvänligt beslut, särskilt med tanke på att europeiska kunder äntligen får en Qualcomm SoC i en Galaxy S20-telefon, vilken tidigare kom med en långsammare Exynos SoC. Den må använda ett plasthölje med i gengäld är den också betydligt billigare än de övriga S20-enheterna och kommer med en utmärkt kamera och en 120 Hz-skärm till ett jämförelsevis lågt pris.
Våra favoriter - Utmärkelsen Redaktörens Val för fjärde kvartalet av 2020
Baserad på recensionsresultaten från perioden genomför vi en omröstning bland redaktörerna och presenterar sen utmärkelsen Redaktörens Val. Den ges till smartphones som står ut genom att ha en totalt sett lyckad helhet, ha absolut topp-prestanda på specifika områden eller ha särskilt bra prestanda i förhållande till priset, vilket gör dem till intressanta köpalternativ i sina respektive kategorier.
Google Pixel 5
Det är sällsynt med kompakta och kraftfulla telefoner, ett faktum vi ofta konfronteras med i våra forum samt i kommentarer till våra recensioner. Google har lyssnat och släppt Pixel 5, en kompakt smartphone på 6 tum som kör en uppdaterad version av Android.
Den kommer med en OLED-skärm av hög kvalitet, en bra dualkamera, ett stort batteri, 5G samt sist men inte minst NFC för Google Pay och andra trådlösa betalsystem. Pixel 5 kan laddas trådlöst och är IP68-certifierad för att stå emot naturens krafter.
Däremot har den inte direkt världens mest avancerade SoC, vilket märks om du använder riktigt krävande appar. Den saknar dessutom stöd för WiFi 6 och stereohögtalarna presterade ganska dåligt.
Men till ett relativt lågt pris får du en kraftfull smartphone som Google lovar ska få 3 år av säkerhets- och operativsystemsuppdateringar. Vad mer behöver man egentligen?
Xiaomi Poco X3
En 120 Hz-skärm för under 2.000 kronor? Inga problem, om du råkar vara Xiaomi. Poco X3 NFC kombinerar en snabb skärm med lång batteritid, en skaplig kamera och en modern SoC. Om du behöver tänka på budgeten är detta ett sant insider-tips för hög prestanda i förhållande till priset.
Du får dock leva med en del kompromisser och brister, som att det sällan kommer nya systemuppdateringar (mer sällan än på dyrare telefoner), sporadiska annonser samt en garanti som bara räcker 12 månader. Själva enheten är relativt tung och lagringsminnet är inte så snabbt som väntat.
Men bortsett från dessa detaljer är det svårt att hitta en bättre smartphone för under 2.000 kronor.
Obs: Kommersiell användning av Utmärkelse-grafiken kan kräva en licens. Se här för mer detaljer.
De bästa smarta telefonerna - Recenserade under fjärde kvartalet av 2020
Gesamtbewertung | Modell | Image | Preis ab | Bewertung Gehäuse | Größe | Dicke | Bewertung Gewicht | Gewicht | Bewertung Display | Display Type | Auflösung | Pixeldichte | Screen-to-Body-Ratio | Bildschirm Helligkeit | DeltaE Colorchecker | Bildwiederholfrequenz | Bewertung Kamera | DeltaE Colorchecker lowlight | DeltaE Colorchecker daylight | Bewertung Anwendungsleistung | PCMark for Android Work 2.0 Score | Bewertung Gaming Leistung | 3DMark for A. Sling Shot Ext. (ES 3.1) Un. | GFXBench Aztec Ruins H.T. Onscreen | PUBG Mobile HD | Bewertung Akkulaufzeit | Akkulaufzeit WiFi 150 cd/m² | Bewertung Temperatur | Oberseite Idle | Oberseite Last | Bewertung Audio | max. Audio Output (dB) | Bewertung Touchscreen Eingabe | Bewertung Konnektivität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.2 % v7 (old) | Vivo X50 Pro SD 765G, Adreno 620 | 88.4 % v7 (old) | 6.56" | 8.04 mm | 89.6 % v7 (old) | 181.5 g | 89.9 % v7 (old) | AMOLED | 2376x1080 | 398 PPI | 19.8:9 | 780 cd/m² | 3.5 | 090 Hz | 71.8 % v7 (old) | 28.59 | 8.71 | 65.5 % v7 (old) | 8065 | 35.8 % v7 (old) | 3597 | 13 | 90.9 % v7 (old) | 763 min | 94 % v7 (old) | 28.1 °C | 32.8 °C | 76 % v7 (old) | 93.2 dB | 92.8 % v7 (old) | 51.7 % v7 (old) | |||
78.2 % v7 (old) | CAT S62 Pro SD 660, Adreno 512 | 87.4 % v7 (old) | 5.70" | 11.9 mm | 87.2 % v7 (old) | 248 g | 81.5 % v7 (old) | LCD | 2160x1080 | 424 PPI | 18:9 | 489 cd/m² | 6.9 | 060 Hz | 58.6 % v7 (old) | 40.8 | 8.12 | 54.6 % v7 (old) | 6093 | 14.3 % v7 (old) | 1287 | 4.7 | 88.7 % v7 (old) | 668 min | 89.7 % v7 (old) | 35.2 °C | 38.9 °C | 80 % v7 (old) | 91.9 dB | 92.8 % v7 (old) | 49 % v7 (old) | |||
83.8 % v7 (old) | ZTE Axon 11 5G SD 765G, Adreno 620 | 88 % v7 (old) | 6.47" | 7.9 mm | 90.7 % v7 (old) | 168 g | 88.8 % v7 (old) | AMOLED | 2340x1080 | 398 PPI | 19.5:9 | 608 cd/m² | 3 | 060 Hz | 63.4 % v7 (old) | 40.04 | 6.53 | 73.6 % v7 (old) | 7737 | 35.1 % v7 (old) | 3494 | 13 | 30 | 89.7 % v7 (old) | 679 min | 93.1 % v7 (old) | 30.9 °C | 32.7 °C | 78.4 % v7 (old) | 90.9 dB | 94.4 % v7 (old) | 51.2 % v7 (old) | ||
77.9 % v7 (old) | Motorola Moto G9 Play SD 662, Adreno 610 | 79.7 % v7 (old) | 6.50" | 9.2 mm | 88 % v7 (old) | 200 g | 82.6 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 428 cd/m² | 5.49 | 060 Hz | 54.8 % v7 (old) | 16.71 | 8.39 | 61.8 % v7 (old) | 6296 | 12.9 % v7 (old) | 1184 | 9 | 91 % v7 (old) | 962 min | 90.8 % v7 (old) | 27 °C | 39.5 °C | 72.4 % v7 (old) | 82.5 dB | 95 % v7 (old) | 45.7 % v7 (old) | |||
81.8 % v7 (old) | Xiaomi Poco X3 NFC SD 732G, Adreno 618 | 85 % v7 (old) | 6.67" | 9.4 mm | 87.8 % v7 (old) | 215 g | 87.1 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 600 cd/m² | 1.8 | 120 Hz | 60 % v7 (old) | 46.81 | 5.35 | 68.6 % v7 (old) | 8101 | 31.1 % v7 (old) | 2865 | 11 | 30 | 91.7 % v7 (old) | 1116 min | 90 % v7 (old) | 31.8 °C | 39 °C | 74.2 % v7 (old) | 89.2 dB | 93.9 % v7 (old) | 54 % v7 (old) | ||
87.6 % v7 (old) | Samsung Galaxy Z Fold2 5G SD 865+ (Plus), Adreno 650 | 88 % v7 (old) | 7.60" | 6.9 mm | 86.7 % v7 (old) | 279 g | 91.1 % v7 (old) | AMOLED | 2208x1768 | 372 PPI | 11.2:9 | 635 cd/m² | 2.25 | 120 Hz | 77.4 % v7 (old) | 15.08 | 12.01 | 83.2 % v7 (old) | 12457 | 60.4 % v7 (old) | 7909 | 23 | 60 | 89.2 % v7 (old) | 736 min | 92.2 % v7 (old) | 26.7 °C | 41.8 °C | 80 % v7 (old) | 83.6 dB | 96.7 % v7 (old) | 48.9 % v7 (old) | ||
79.8 % v7 (old) | Motorola Moto G9 Plus SD 730G, Adreno 618 | 78.8 % v7 (old) | 6.81" | 9.7 mm | 87.6 % v7 (old) | 223 g | 83.9 % v7 (old) | LTPS | 2400x1080 | 386 PPI | 20:9 | 377 cd/m² | 3.39 | 060 Hz | 60.4 % v7 (old) | 45.25 | 12.52 | 67.3 % v7 (old) | 7737 | 28.8 % v7 (old) | 2701 | 10 | 30 | 91.7 % v7 (old) | 968 min | 88.4 % v7 (old) | 28.8 °C | 42.2 °C | 77.4 % v7 (old) | 82.4 dB | 89.4 % v7 (old) | 47.3 % v7 (old) | ||
74.5 % v7 (old) | Nokia 2.4 Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320 | 74.4 % v7 (old) | 6.50" | 8.7 mm | 88.4 % v7 (old) | 195 g | 84.2 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 405 cd/m² | 4.73 | 060 Hz | 50.4 % v7 (old) | 44.6 | 9.15 | 54.5 % v7 (old) | 5380 | 6.6 % v7 (old) | 469 | 4.5 | 89.9 % v7 (old) | 826 min | 91.8 % v7 (old) | 26 °C | 37.9 °C | 56 % v7 (old) | 78.6 dB | 92.2 % v7 (old) | 35.8 % v7 (old) | |||
87.8 % v7 (old) | OnePlus 8T SD 865, Adreno 650 | 84.9 % v7 (old) | 6.55" | 8.4 mm | 89 % v7 (old) | 188 g | 93.1 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 402 PPI | 20:9 | 734 cd/m² | 0.89 | 120 Hz | 76.8 % v7 (old) | 20.23 | 11.13 | 80.6 % v7 (old) | 9202 | 59.3 % v7 (old) | 8125 | 30 | 60 | 91.1 % v7 (old) | 1023 min | 86.3 % v7 (old) | 25.7 °C | 45 °C | 75.8 % v7 (old) | 82.5 dB | 96.7 % v7 (old) | 51.2 % v7 (old) | ||
85.4 % v7 (old) | Xiaomi Redmi K30 Ultra Dimensity 1000+, Mali-G77 MP9 | 86.5 % v7 (old) | 6.67" | 9.1 mm | 87.8 % v7 (old) | 213 g | 93 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 780 cd/m² | 1.19 | 120 Hz | 66 % v7 (old) | 16.8 | 8.44 | 75.1 % v7 (old) | 9982 | 55.6 % v7 (old) | 6890 | 28 | 40 | 90.6 % v7 (old) | 911 min | 90 % v7 (old) | 25.9 °C | 41.6 °C | 68.4 % v7 (old) | 80.8 dB | 95 % v7 (old) | 50.6 % v7 (old) | ||
87 % v7 (old) | Asus Zenfone 7 Pro ZS671KS SD 865+ (Plus), Adreno 650 | 87.7 % v7 (old) | 6.67" | 8.9 mm | 87.4 % v7 (old) | 235 g | 91.5 % v7 (old) | Super AMOLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 690 cd/m² | 1.3 | 090 Hz | 66.8 % v7 (old) | 43.95 | 13.56 | 85.5 % v7 (old) | 13999 | 63.7 % v7 (old) | 8386 | 35 | 30 | 89.5 % v7 (old) | 677 min | 91.7 % v7 (old) | 31.3 °C | 34.8 °C | 76.6 % v7 (old) | 88.5 dB | 95 % v7 (old) | 54.8 % v7 (old) | ||
81.1 % v7 (old) | Nokia 8.3 5G SD 765G, Adreno 620 | 83 % v7 (old) | 6.81" | 9 mm | 87.6 % v7 (old) | 227 g | 84.4 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 386 PPI | 20:9 | 604 cd/m² | 4.3 | 060 Hz | 64.2 % v7 (old) | 15.04 | 11 | 69.8 % v7 (old) | 7245 | 35.4 % v7 (old) | 3430 | 13 | 30 | 90.7 % v7 (old) | 921 min | 91.2 % v7 (old) | 27.6 °C | 38.2 °C | 58 % v7 (old) | 83.4 dB | 94.4 % v7 (old) | 49 % v7 (old) | ||
84.7 % v7 (old) | Nubia RedMagic 5S SD 865, Adreno 650 | 83.4 % v7 (old) | 6.65" | 9.75 mm | 87.7 % v7 (old) | 218 g | 87.3 % v7 (old) | AMOLED | 2340x1080 | 388 PPI | 19.5:9 | 592 cd/m² | 3.1 | 144 Hz | 58.4 % v7 (old) | 44.83 | 8.61 | 82.3 % v7 (old) | 11075 | 61.1 % v7 (old) | 8022 | 32 | 60 | 89.2 % v7 (old) | 730 min | 92.3 % v7 (old) | 30.5 °C | 35.1 °C | 73.2 % v7 (old) | 89.1 dB | 94.4 % v7 (old) | 59.2 % v7 (old) | ||
83.4 % v7 (old) | Oppo Reno4 Pro SD 765G, Adreno 620 | 87.9 % v7 (old) | 6.50" | 7.6 mm | 90.4 % v7 (old) | 172 g | 88.7 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 789 cd/m² | 2.8 | 090 Hz | 63.8 % v7 (old) | 42.1 | 6.41 | 71.3 % v7 (old) | 7820 | 35.1 % v7 (old) | 3466 | 13 | 90.9 % v7 (old) | 950 min | 92.7 % v7 (old) | 28.6 °C | 34.6 °C | 74 % v7 (old) | 90 dB | 92.8 % v7 (old) | 50.9 % v7 (old) | |||
84.6 % v7 (old) | Google Pixel 5 SD 765G, Adreno 620 | 85.6 % v7 (old) | 6.00" | 8 mm | 92.2 % v7 (old) | 151 g | 91.9 % v7 (old) | OLED | 2340x1080 | 432 PPI | 19.5:9 | 636 cd/m² | 0.8 | 090 Hz | 71 % v7 (old) | 43.92 | 6.88 | 72.6 % v7 (old) | 8954 | 28 % v7 (old) | 2964 | 8.8 | 30 | 91.4 % v7 (old) | 808 min | 93.5 % v7 (old) | 28 °C | 33.6 °C | 73.8 % v7 (old) | 91.9 dB | 95.6 % v7 (old) | 50.5 % v7 (old) | ||
76 % v7 (old) | Wiko View5 Helio A25, PowerVR GE8320 | 81.3 % v7 (old) | 6.55" | 9.3 mm | 88 % v7 (old) | 201 g | 82.2 % v7 (old) | LCD IPS | 1600x720 | 268 PPI | 20:9 | 461 cd/m² | 6.5 | 060 Hz | 62 % v7 (old) | 45.66 | 5.69 | 44.3 % v7 (old) | 4302 | 4.7 % v7 (old) | 432 | 4.3 | 92.3 % v7 (old) | 1132 min | 94.4 % v7 (old) | 30.3 °C | 30.8 °C | 75.8 % v7 (old) | 92.6 dB | 83.9 % v7 (old) | 45 % v7 (old) | |||
88.2 % v7 (old) | Apple iPhone 12 A14, A14 Bionic GPU | 89.3 % v7 (old) | 6.10" | 7.4 mm | 91.3 % v7 (old) | 162 g | 93.3 % v7 (old) | OLED | 2532x1170 | 457 PPI | 19:9 | 639 cd/m² | 0.9 | 060 Hz | 75.8 % v7 (old) | 34.33 | 9.78 | 91.1 % v7 (old) | 62.9 % v7 (old) | 6119 | 46.9 | 43 | 90.9 % v7 (old) | 945 min | 90.6 % v7 (old) | 30.7 °C | 37.8 °C | 62 % v7 (old) | 81.1 dB | 95 % v7 (old) | 46.4 % v7 (old) | |||
81.1 % v7 (old) | Realme 7 Pro SD 720G, Adreno 618 | 85.3 % v7 (old) | 6.40" | 8.7 mm | 89.5 % v7 (old) | 182 g | 90.9 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 411 PPI | 20:9 | 508 cd/m² | 1.88 | 060 Hz | 60.4 % v7 (old) | 43.36 | 11 | 81 % v7 (old) | 10181 | 30.8 % v7 (old) | 2689 | 11 | 90.7 % v7 (old) | 931 min | 89 % v7 (old) | 26.6 °C | 42.5 °C | 74.4 % v7 (old) | 84 dB | 83.3 % v7 (old) | 46.1 % v7 (old) | |||
78.6 % v7 (old) | ZTE Blade V2020 Helio P70, Mali-G72 MP3 | 82.6 % v7 (old) | 6.53" | 8.8 mm | 89.3 % v7 (old) | 185 g | 84.2 % v7 (old) | IPS | 2340x1080 | 395 PPI | 19.5:9 | 474 cd/m² | 5.3 | 060 Hz | 49.2 % v7 (old) | 47.2 | 8.12 | 61 % v7 (old) | 8280 | 15.2 % v7 (old) | 1427 | 4.9 | 91.6 % v7 (old) | 1042 min | 94.9 % v7 (old) | 28.2 °C | 29.8 °C | 76.2 % v7 (old) | 94.8 dB | 93.9 % v7 (old) | 47.6 % v7 (old) | |||
75.7 % v7 (old) | Xiaomi Redmi 9A Helio G25, PowerVR GE8320 | 80.4 % v7 (old) | 6.53" | 9 mm | 88.5 % v7 (old) | 194 g | 86.1 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 269 PPI | 20:9 | 411 cd/m² | 2.68 | 060 Hz | 52.2 % v7 (old) | 46.25 | 12.73 | 43.2 % v7 (old) | 4938 | 5.9 % v7 (old) | 486 | 2.1 | 92.8 % v7 (old) | 1319 min | 90.8 % v7 (old) | 24.5 °C | 40.6 °C | 69.8 % v7 (old) | 76.5 dB | 90 % v7 (old) | 37.8 % v7 (old) | |||
79.7 % v7 (old) | Realme 7 Helio G95, Mali-G76 MP4 | 82 % v7 (old) | 6.50" | 9.4 mm | 88.3 % v7 (old) | 196.5 g | 85.1 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 512 cd/m² | 4.4 | 090 Hz | 55 % v7 (old) | 42.65 | 9.62 | 80.2 % v7 (old) | 9797 | 29.4 % v7 (old) | 2784 | 12 | 30 | 91.3 % v7 (old) | 1006 min | 88.6 % v7 (old) | 27 °C | 42.5 °C | 58 % v7 (old) | 81.6 dB | 91.1 % v7 (old) | 46.5 % v7 (old) | ||
83.8 % v7 (old) | Google Pixel 4a 5G SD 765G, Adreno 620 | 80.4 % v7 (old) | 6.20" | 8.2 mm | 90.7 % v7 (old) | 168 g | 92 % v7 (old) | OLED | 2340x1080 | 416 PPI | 19.5:9 | 671 cd/m² | 1 | 060 Hz | 71 % v7 (old) | 43.7 | 6.85 | 71.9 % v7 (old) | 8319 | 27.7 % v7 (old) | 2948 | 8.9 | 30 | 90.9 % v7 (old) | 768 min | 93.4 % v7 (old) | 27.4 °C | 35.1 °C | 78.4 % v7 (old) | 90.5 dB | 95.6 % v7 (old) | 49.6 % v7 (old) | ||
79.4 % v7 (old) | Samsung Galaxy M31s Exynos 9611, Mali-G72 MP3 | 81.4 % v7 (old) | 6.50" | 9.3 mm | 88 % v7 (old) | 203 g | 89.9 % v7 (old) | Super AMOLED | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 586 cd/m² | 2.09 | 060 Hz | 58 % v7 (old) | 39.63 | 14.1 | 53.9 % v7 (old) | 5080 | 13.7 % v7 (old) | 1491 | 5.6 | 32 | 93.2 % v7 (old) | 1309 min | 90.5 % v7 (old) | 27.5 °C | 39.4 °C | 72 % v7 (old) | 82.7 dB | 96.1 % v7 (old) | 45.9 % v7 (old) | ||
87.9 % v7 (old) | Samsung Galaxy S20 FE 5G SD 865, Adreno 650 | 87.9 % v7 (old) | 6.50" | 8.4 mm | 88.9 % v7 (old) | 190 g | 91.1 % v7 (old) | Super AMOLED | 2400x1080 | 407 PPI | 20:9 | 721 cd/m² | 1.8 | 120 Hz | 74.8 % v7 (old) | 46.13 | 7.82 | 81.4 % v7 (old) | 11680 | 60.6 % v7 (old) | 7517 | 32 | 30 | 90.5 % v7 (old) | 763 min | 93.3 % v7 (old) | 29.4 °C | 33.2 °C | 72.4 % v7 (old) | 90.1 dB | 90.6 % v7 (old) | 67.4 % v7 (old) | ||
89.8 % v7 (old) | Apple iPhone 12 Pro A14, A14 Bionic GPU | 92.4 % v7 (old) | 6.10" | 7.4 mm | 88.9 % v7 (old) | 189 g | 93.2 % v7 (old) | OLED | 2532x1170 | 457 PPI | 19.5:9 | 820 cd/m² | 1.2 | 060 Hz | 80.4 % v7 (old) | 45.46 | 6.11 | 93.1 % v7 (old) | 64.2 % v7 (old) | 6903 | 47.5 | 90.3 % v7 (old) | 781 min | 93.2 % v7 (old) | 27.8 °C | 34.2 °C | 75 % v7 (old) | 92.3 dB | 96.7 % v7 (old) | 56.9 % v7 (old) | ||||
86.6 % v7 (old) | Sony Xperia 5 II SD 865, Adreno 650 | 85.8 % v7 (old) | 6.10" | 8 mm | 91.2 % v7 (old) | 163 g | 90.9 % v7 (old) | OLED | 2520x1080 | 449 PPI | 20:9 | 562 cd/m² | 3.01 | 120 Hz | 69.2 % v7 (old) | 31.44 | 6.83 | 79.5 % v7 (old) | 9663 | 60.7 % v7 (old) | 8081 | 28 | 89.7 % v7 (old) | 793 min | 88 % v7 (old) | 25.8 °C | 42.8 °C | 69 % v7 (old) | 75.7 dB | 95 % v7 (old) | 49.1 % v7 (old) | |||
74.5 % v7 (old) | Honor 9A Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320 | 78.1 % v7 (old) | 6.30" | 9 mm | 89.3 % v7 (old) | 185 g | 84.3 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 278 PPI | 20:9 | 515 cd/m² | 4.56 | 060 Hz | 47.2 % v7 (old) | 45.35 | 8.47 | 45.9 % v7 (old) | 4514 | 6.3 % v7 (old) | 457 | 4.3 | 90.8 % v7 (old) | 945 min | 90.8 % v7 (old) | 29.8 °C | 38 °C | 50 % v7 (old) | 85.4 dB | 93.9 % v7 (old) | 38.4 % v7 (old) | |||
75.4 % v7 (old) | Samsung Galaxy A20s SD 450, Adreno 506 | 80.3 % v7 (old) | 6.50" | 8 mm | 89.5 % v7 (old) | 183 g | 83 % v7 (old) | IPS | 1560x720 | 264 PPI | 19.5:9 | 367 cd/m² | 4.43 | 060 Hz | 53.8 % v7 (old) | 47.43 | 8.84 | 42.2 % v7 (old) | 4493 | 6.3 % v7 (old) | 488 | 3.8 | 89.9 % v7 (old) | 812 min | 90.9 % v7 (old) | 27.1 °C | 39.6 °C | 68.2 % v7 (old) | 81.5 dB | 91.7 % v7 (old) | 38.1 % v7 (old) | |||
90.6 % v7 (old) | Huawei Mate 40 Pro Kirin 9000, Mali-G78 MP24 | 95.7 % v7 (old) | 6.76" | 9.1 mm | 87.8 % v7 (old) | 212 g | 91.7 % v7 (old) | OLED | 2772x1344 | 456 PPI | 18.56:9 | 782 cd/m² | 1.4 | 090 Hz | 85.4 % v7 (old) | 19.83 | 4.47 | 80.2 % v7 (old) | 66.9 % v7 (old) | 9643 | 40 | 89.2 % v7 (old) | 609 min | 94.3 % v7 (old) | 29 °C | 31.6 °C | 78 % v7 (old) | 87.5 dB | 96.7 % v7 (old) | 72.6 % v7 (old) | ||||
75.6 % v7 (old) | Honor 10X Lite Kirin 710A, Mali-G51 MP4 | 79 % v7 (old) | 6.67" | 9.3 mm | 87.9 % v7 (old) | 206 g | 86.8 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 379 cd/m² | 1.49 | 060 Hz | 45.4 % v7 (old) | 11.02 | 9.07 | 60.3 % v7 (old) | 6287 | 13.6 % v7 (old) | 1136 | 4.5 | 91 % v7 (old) | 964 min | 88.2 % v7 (old) | 32.3 °C | 42.2 °C | 64 % v7 (old) | 79.2 dB | 88.3 % v7 (old) | 40.3 % v7 (old) | |||
80.1 % v7 (old) | Realme 7 5G Dimensity 800U, Mali-G57 MP3 | 80.6 % v7 (old) | 6.50" | 9.1 mm | 88.4 % v7 (old) | 195 g | 84.4 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 455 cd/m² | 4.01 | 120 Hz | 56.4 % v7 (old) | 42.64 | 6.9 | 82.1 % v7 (old) | 11047 | 34 % v7 (old) | 3262 | 12 | 30 | 91.5 % v7 (old) | 1026 min | 89.4 % v7 (old) | 26.3 °C | 40.9 °C | 56 % v7 (old) | 80.1 dB | 90.6 % v7 (old) | 47.1 % v7 (old) | ||
78.4 % v7 (old) | Huawei P Smart 2021 Kirin 710A, Mali-G51 MP4 | 85.7 % v7 (old) | 6.67" | 9.26 mm | 87.9 % v7 (old) | 206 g | 88.3 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 426 cd/m² | 1.6 | 060 Hz | 58.8 % v7 (old) | 36.5 | 8.59 | 60.2 % v7 (old) | 7789 | 13 % v7 (old) | 1123 | 4.4 | 30 | 89.4 % v7 (old) | 758 min | 92.9 % v7 (old) | 31.6 °C | 33.7 °C | 73.2 % v7 (old) | 91 dB | 90 % v7 (old) | 43.8 % v7 (old) | ||
77.7 % v7 (old) | Samsung Galaxy A31 Helio P65, Mali-G52 MP2 | 83.8 % v7 (old) | 6.40" | 8.6 mm | 89.3 % v7 (old) | 185 g | 90.8 % v7 (old) | Super AMOLED | 2400x1080 | 411 PPI | 20:9 | 595 cd/m² | 2.02 | 55.4 % v7 (old) | 41.91 | 15.47 | 57.5 % v7 (old) | 6291 | 13.4 % v7 (old) | 1187 | 4.5 | 30 | 92.1 % v7 (old) | 1160 min | 88.1 % v7 (old) | 27.3 °C | 43.1 °C | 66.8 % v7 (old) | 78.5 dB | 84.4 % v7 (old) | 44.2 % v7 (old) | |||
73.6 % v7 (old) | Doogee N20 Pro Helio P60, Mali-G72 MP3 | 61.4 % v7 (old) | 6.30" | 8.8 mm | 90.1 % v7 (old) | 175 g | 78.2 % v7 (old) | IPS | 2280x1080 | 400 PPI | 19:9 | 502 cd/m² | 6.87 | 060 Hz | 47 % v7 (old) | 10.79 | 60.4 % v7 (old) | 6934 | 13.5 % v7 (old) | 1282 | 4.7 | 89.9 % v7 (old) | 814 min | 91.6 % v7 (old) | 29.6 °C | 39 °C | 71 % v7 (old) | 92.3 dB | 86.1 % v7 (old) | 38.1 % v7 (old) | ||||
86.3 % v7 (old) | Xiaomi Mi 10T 5G SD 865, Adreno 650 | 84.7 % v7 (old) | 6.67" | 9.3 mm | 87.7 % v7 (old) | 216 g | 89.5 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 593 cd/m² | 0.9 | 144 Hz | 65.8 % v7 (old) | 46.18 | 6.01 | 82.1 % v7 (old) | 10641 | 61.2 % v7 (old) | 7960 | 29 | 30 | 92.7 % v7 (old) | 1166 min | 91.4 % v7 (old) | 31.7 °C | 37.6 °C | 74.4 % v7 (old) | 91.3 dB | 93.9 % v7 (old) | 53.4 % v7 (old) | ||
88.7 % v7 (old) | Apple iPhone 12 Pro Max A14, A14 Bionic GPU | 89.3 % v7 (old) | 6.70" | 7.4 mm | 87.5 % v7 (old) | 228 g | 93.5 % v7 (old) | OLED | 2778x1284 | 457 PPI | 19.5:9 | 857 cd/m² | 1.1 | 060 Hz | 79.8 % v7 (old) | 7.54 | 9.41 | 92.8 % v7 (old) | 64.6 % v7 (old) | 7294 | 40 | 59 | 91.7 % v7 (old) | 961 min | 89.5 % v7 (old) | 24.1 °C | 40.8 °C | 74.4 % v7 (old) | 81.2 dB | 93.9 % v7 (old) | 53.8 % v7 (old) | |||
